Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über dieFestsetzung der repräsentativen Erträge für bestimmte Produkte, dieals nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden

Typ Verordnung
Veröffentlichung 1995-09-30
Status Aufgehoben · 1999-12-28
Ministerium BKA (Bundeskanzleramt)
Quelle RIS
Artikel 3
Änderungshistorie JSON API

Mit dem Wegfall der gesetzlichen Grundlage außer Kraft getreten.

Präambel/Promulgationsklausel

Gemäß § 14 der Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungsverordnung, BGBl. Nr. 1067/1994, wird verordnet:

Mit dem Wegfall der gesetzlichen Grundlage außer Kraft getreten.

§ 1. Für das Wirtschaftsjahr 1995/96 (Ernte 1995) wird der repräsentative Ertrag für

1.

Roggen, der als nachwachsender Rohstoff auf stillgelegten Flächen angebaut wurde, mit 4 100 kg/ha und

2.

Weichweizen, der als nachwachsender Rohstoff auf stillgelegten Flächen angebaut wurde, mit 5 100 kg/ha

festgesetzt.

Mit dem Wegfall der gesetzlichen Grundlage außer Kraft getreten.

§ 2. Für das Wirtschaftsjahr 1995/96 (Ernte 1995) wird der repräsentative Ertrag für Winterraps, Sommerraps und Ölsonnenblumen, die als nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut wurden, wie folgt festgesetzt:

```

```

Im Gebiet der Winterraps Sommerraps Ölsonnenblumen

Bezirksbauernkammern bzw. kg/ha kg/ha kg/ha

der Bezirksreferate der

Landwirtschaftskammern

```

```

Bundesland Niederösterreich:

Allentsteig 1 200 600 1 000

(außer TÜPL.)

Truppenübungsplatz

Allentsteig 300 400 800

Amstetten 1 950 600 1 000

Aspang 1 100 600 1 000

Atzenbrugg 1 900 600 1 100

Baden 1 550 600 1 000

Bruck/Leitha 1 600 600 1 000

Dobersberg 2 100 600 1 000

Ebreichsdorf 1 650 600 1 000

Eggenburg 1 400 600 1 000

Gänserndorf 1 900 500 1 000

Geras 1 750 600 1 000

Gföhl 1 750 600 1 000

Gloggnitz 1 650 600 1 000

Gmünd 1 250 650 1 000

Groß-Enzersdorf 1 850 600 1 000

Groß-Gerungs 1 000 600 1 000

Haag 1 800 600 1 000

Hainburg 1 600 600 1 000

Haugsdorf 1 550 600 1 000

Herzogenburg 1 750 600 1 100

Hollabrunn 1 550 600 1 000

Horn 1 700 600 1 000

Kirchberg/Wagram 1 350 600 1 000

Kirchschlag 1 400 600 1 000

Klosterneuburg 1 650 600 1 000

Korneuburg 1 950 600 1 000

Krems/Donau 1 700 600 1 000

Laa/Thaya 1 600 600 1 000

Langenlois 1 700 600 1 000

Litschau 1 700 600 1 000

Mank 2 100 600 1 000

Marchegg 1 900 600 1 000

Mautern 1 900 600 1 000

Melk 1 950 600 1 000

Mistelbach 1 850 600 1 000

Mödling 1 650 600 1 000

Neulengbach 1 900 600 1 100

Neunkirchen 1 500 600 1 000

Ottenschlag 1 450 600 1 000

Persenbeug 1 450 600 1 000

Pöggstall 1 450 600 1 000

Pottenstein 1 750 600 1 000

Poysdorf 1 600 600 1 000

Raabs/Thaya 1 950 600 1 000

Ravelsbach 1 550 600 1 000

Retz 1 550 600 1 000

Scheibbs 1 700 600 1 000

Schwechat 1 600 600 1 000

St. Peter/Au 1 900 600 1 000

St. Pölten 1 900 600 1 100

Stockerau 1 800 600 1 000

Tulln 1 250 600 1 100

Waidhofen/Thaya 1 950 600 1 000

Waidhofen/Ybbs 1 900 600 1 000

Weitra 1 250 600 1 000

Wolkersdorf 1 850 600 1 000

Wr. Neustadt 1 650 600 1 000

Ybbs/Donau 1 900 600 1 000

Zistersdorf 1 850 600 1 000

Zwettl 1 350 600 1 000

Bundesland Wien: (gesamt) 2 050 600 1 000

Bundesland Burgenland:

Eisenstadt 1 900 600 1 000

Güssing 1 900 600 1 000

Jennersdorf 1 800 600 1 000

Mattersburg 2 050 600 1 000

Neusiedl/See 1 900 600 1 000

Oberpullendorf 2 000 600 1 000

Oberwart 1 900 600 1 000

Bundesland Steiermark:

Bruck/Mur 1 550 600 1 000

Deutschlandsberg 1 350 600 1 000

Feldbach 1 900 600 1 000

Fürstenfeld 1 450 600 1 000

Graz 1 100 600 1 000

Hartberg 1 500 600 1 000

Judenburg 1 750 600 1 000

Knittelfeld 1 600 600 1 000

Leibnitz 2 100 700 1 000

Leoben 1 450 600 1 000

Mürzzuschlag 1 000 600 1 000

Radkersburg 2 150 700 1 000

Voitsberg 1 800 600 1 000

Weiz 1 400 600 1 000

Bundesland Oberösterreich:

Braunau 1 800 600 1 000

Eferding 2 100 600 1 000

Freistadt 1 050 600 1 000

Gmunden 1 850 600 1 000

Grieskirchen 1 950 600 1 000

Kirchdorf 2 000 600 1 000

Linz 2 100 600 1 000

Perg 1 950 600 1 000

Ried/Innkreis 1 700 600 1 000

Rohrbach 1 100 600 1 000

Schärding 1 500 600 1 000

Steyr 2 100 600 1 000

Linz-Urfahr 1 700 600 1 000

Vöcklabruck 1 850 600 1 000

Wels 2 100 600 1 000

Bundesland Salzburg: (gesamt) 1 950 600 1 000

Bundesland Kärnten:

Feldkirchen 1 250 600 900

Klagenfurt 1 600 600 1 000

St. Veit/Glan 1 250 600 1 000

Völkermarkt 1 050 600 1 000

Wolfsberg 2 100 600 1 000

Mit dem Wegfall der gesetzlichen Grundlage außer Kraft getreten.

§ 3. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung über die Festsetzung der repräsentativen Erträge für Raps auf stillgelegten Flächen, BGBl. Nr. 528/1995, außer Kraft.

Dieses Dokument ersetzt nicht die offizielle Publikation im Bundesgesetzblatt. Für eventuelle Ungenauigkeiten bei der Übertragung in dieses Format wird keine Haftung übernommen.

Dieser Text wird zu den eigenen Weiterverwendungsbedingungen von RIS veröffentlicht, nicht unter einer Legalize-Lizenz oder einer Public-Domain-Lizenz. RIS
CC BY 4.0 (Creative Commons Namensnennung 4.0 International)
Quelle: RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes, Bundeskanzleramt der Republik Österreich (https://www.ris.bka.gv.at/). Lizenziert unter CC BY 4.0 (Creative Commons Namensnennung 4.0 International). Aus den Daten können keinerlei Rechtsansprüche abgeleitet werden.