Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz)

Typ Sonstige
Veröffentlichung 2000-12-30
Letzte Aktualisierung 2025-07-01
Status Aufgehoben · 2003-08-20
Ministerium BKA (Bundeskanzleramt)
Quelle RIS
Artikel 77
Änderungshistorie JSON API

St 66331 Radkersburg 459 660.091

St 66331 Radkersburg 620 660.137

St 66331 Radkersburg 645 660.815

St 66331 Radkersburg 646 660.829

St 66333 Sicheldorf 177 660.035

St 66333 Sicheldorf 202 660.230

St 66337 Unterpurkla 220 660.393

St 66339 Zelting 155 660.163

St 66340 Klöchberg 93 660.424 S

St 66431 Wildon 201 660.191

St 67002 Bad Aussee 462 660.646

St 67009 Reitern 431 660.009

St 67010 Straßen 809 660.009

St 67110 St. Gallen 45 660.006

St 67305 Erlsberg 120 660.262

St 67307 Irdning 234 660.083

St 67308 Ketten 241 667.236 1

St 67315 Stainach 447 660.070

St 67406 Liezen 343 660.082

St 67406 Liezen 472 660.027

St 67406 Liezen 739 660.417

St 67517 Trieben 509 660.036 WE 3158/10000

St 67612 Schladming 23 660.208

St 67612 Schladming 988 660.670

St 68111 Gleisdorf 81 660.286

St 68111 Gleisdorf 1223 660.054

St 68111 Gleisdorf 1780 660.177

St 68111 Gleisdorf 1795 660.676

St 68266 Weiz 108 660.031

St 68266 Weiz 230 660.084

St 68266 Weiz 1093 660.113

St 68266 Weiz 1543 660.120

St 68266 Weiz 2299 660.844

T 80002 Imst 2102 670.279

T 80002 Imst 2435 670.035

T 80002 Imst 3516 670.550

T 80105 Ötz 942 670.039 WE 182/574

T 80109 Silz 200 670.098

T 80109 Silz 1520 670.123

T 80110 Sölden 458 670.433 S

T 80110 Sölden 459 670.434 S

T 80110 Sölden 464 670.435 S

T 80110 Sölden 491 670.436 S

T 80110 Sölden 540 670.455

T 80110 Sölden 545 677.140

T 80110 Sölden 618 670.114

T 80110 Sölden 619 670.102

T 80110 Sölden 677 670.438

T 80110 Sölden 907 670.441

T 81001 Absam 45 677.086

T 81001 Absam 305 677.089 1

T 81001 Absam 1696 670.049

T 81007 Hall 11 670.245

T 81007 Hall 416 670.204

T 81007 Hall 1214 670.007

T 81007 Hall 1699 677.501 1

T 81019 Wattenberg 66 677.801 1

T 81019 Wattenberg 79 677.801 1

T 81019 Wattenberg 93 677.801

T 81019 Wattenberg 236 677.801

T 81019 Wattenberg 237 677.801 1

T 81102 Amras 254 670.253 S

T 81104 Axams 924 677.082

T 81107 Fulpmes 789 670.148

T 81107 Fulpmes 798 670.172 WE 125/3920

T 81111 Hötting 127 670.087

T 81111 Hötting 724 670.032

T 81111 Hötting 816 670.041

T 81111 Hötting 817 670.088

T 81111 Hötting 1188 670.038

T 81111 Hötting 1569 670.023 WE 146/3030

T 81111 Hötting 1934 670.087

T 81111 Hötting 2667 670.225

T 81111 Hötting 3616 670.032

T 81111 Hötting 3984 670.088

T 81111 Hötting 4526 670.041 BS

T 81112 Igls 421 670.366

T 81113 Innsbruck 7 670.075

T 81113 Innsbruck 80 670.106

T 81113 Innsbruck 81 670.217

T 81113 Innsbruck 348 670.066

T 81113 Innsbruck 396 677.018 3

T 81113 Innsbruck 708 670.093

T 81113 Innsbruck 714 670.090

T 81113 Innsbruck 733 670.002

T 81113 Innsbruck 854 670.080

T 81113 Innsbruck 961 670.065

T 81113 Innsbruck 1249 670.025

T 81113 Innsbruck 1304 670.090

T 81113 Innsbruck 1414 670.054

T 81113 Innsbruck 1459 670.046

T 81113 Innsbruck 1464 670.276 BS

T 81113 Innsbruck 1554 670.044

T 81113 Innsbruck 1562 670.181 WE 674/45035

T 81113 Innsbruck 1571 670.033 WE 372/6582

T 81123 Neustift 381 670.432 S

T 81123 Neustift 507 670.226

T 81124 Patsch 123 670.233

T 81124 Patsch 124 670.233

T 81124 Patsch 155 670.059

T 81125 Pradl 358 670.486

T 81125 Pradl 1073 670.083

T 81125 Pradl 1121 677.027 1

T 81127 Scharnitz 50 670.063

T 81131 Seefeld 863 670.173 WE 2520/7220

T 81136 Wilten 12 670.037

T 81136 Wilten 13 670.051

T 81136 Wilten 14 670.086

T 81136 Wilten 145 670.146 5

T 81136 Wilten 414 670.285

T 81136 Wilten 470 670.040

T 81136 Wilten 599 670.158

T 81136 Wilten 721 670.043

T 81136 Wilten 750 670.361

T 81136 Wilten 926 670.128 WE 1157/4160

T 81136 Wilten 1198 670.389

T 81136 Wilten 1199 670.389

T 81136 Wilten 1200 670.389

T 81136 Wilten 1201 670.389

T 81136 Wilten 1202 670.389

T 81136 Wilten 1203 670.389

T 81136 Wilten 1205 670.047

T 81136 Wilten 1585 670.076

T 81201 Gries am Brenner 133 670.417 S

T 81201 Gries am Brenner 279 670.140

T 81206 Obernberg 131 670.459

T 81206 Obernberg 141 670.458

T 81208 Schmirn 179 670.377

T 81209 Steinach 24 670.117

T 81211 Vals 207 677.876

T 81310 Telfs 35 670.164

T 81310 Telfs 1444 670.479 WE 423/1015

T 81313 Zirl 1645 670.151

T 82003 Hopfgarten Markt 9 670.101

T 82003 Hopfgarten Markt 26 670.119

T 82104 Hochfilzen 205 677.094

T 82104 Hochfilzen 314 677.093 1

T 82106 Kirchdorf 604 670.398 WE 109/460

T 82107 Kitzbühel Land 351 670.391 WE 230/645

T 82108 Kitzbühel Stadt 273 670.379

T 82108 Kitzbühel Stadt 368 670.055

T 82108 Kitzbühel Stadt 619 670.053

T 82108 Kitzbühel Stadt 879 670.538

T 82109 Kössen 319 670.180

T 82109 Kössen 384 670.456

T 82114 St. Johann in Tirol 633 677.410 1

T 82114 St. Johann in Tirol 1391 670.153

T 83005 Erl 29 670.404 S

T 83005 Erl 151 670.448

T 83008 Kufstein 2 670.045

T 83008 Kufstein 33 670.074

T 83008 Kufstein 178 670.454

T 83008 Kufstein 284 677.209 1

T 83008 Kufstein 549 670.453

T 83008 Kufstein 807 670.019

T 83008 Kufstein 840 670.229

T 83011 Niederndorf 159 670.182

T 83011 Niederndorf 172 670.131

T 83012 Niederndorferberg 31 670.450

T 83018 Thiersee 308 670.291 WE 84/582

T 83020 Wörgl-Kufstein 582 677.860 1

T 83020 Wörgl-Kufstein 1245 677.850

T 83021 Wörgl-Rattenberg 4 670.365

T 83021 Wörgl-Rattenberg 477 670.122

T 83103 Brandenberg 10 670.403 S

T 83115 Rattenberg 64 670.154

T 83121 Voldöpp 749 670.215

T 84001 Fließ 94 670.413 S

T 84003 Galtür 85 670.412 S

T 84003 Galtür 166 670.384

T 84005 Ischgl 32 670.150

T 84005 Ischgl 164 670.150 S

T 84005 Ischgl 169 670.150 S

T 84005 Ischgl 169 670.446 S

T 84005 Ischgl 384 670.430 S

T 84006 Kappl 756 670.056

T 84007 Landeck 351 670.095

T 84007 Landeck 643 670.105

T 84007 Landeck 656 677.257 1

T 84007 Landeck 880 670.096

T 84010 St. Anton am

Arlberg 261 670.205

T 84106 Kaunertal 65 670.407 S

T 84106 Kaunertal 81 670.411 S

T 84108 Nauders I 1 670.381

T 84108 Nauders I 703 670.130

T 84108 Nauders I 709 670.145

T 84110 Pfunds 186 670.421 S

T 84110 Pfunds 186 670.422 S

T 84110 Pfunds 737 670.160

T 84110 Pfunds 740 670.060

T 84110 Pfunds 1364 670.167

T 84112 Ried 380 670.115 WE 280/770

T 84114 Spiss 242 670.443 S

T 84114 Spiss 280 670.259

T 85020 Lienz 175 670.189

T 85020 Lienz 797 677.313 1

T 85020 Lienz 875 670.189

T 85020 Lienz 1092 670.100

T 85020 Lienz 1255 677.300

T 85020 Lienz 1780 670.029

T 85104 Matrei in Osttirol

Markt 1 670.177

T 85106 St. Jakob in

Defereggen 147 670.418 S

T 85106 St. Jakob in

Defereggen 201 670.424 S

T 85106 St. Jakob in

Defereggen 405 670.142

T 85206 Kartitsch 29 670.449

T 85206 Kartitsch 107 670.414 S

T 85206 Kartitsch 155 670.462

T 85209 Sillian 201 670.461

T 85210 Sillianberg 8 670.401 S

T 86009 Elbigenalp 174 670.445 S

T 86021 Lechaschau 629 670.048

T 86031 Reutte 197 670.165

T 86031 Reutte 301 670.431 S

T 86031 Reutte 622 670.149

T 86031 Reutte 1337 670.149

T 86031 Reutte 1389 670.451

T 86031 Reutte 1635 670.165

T 86038 Vils 155 670.137 WE 232/461

T 87001 Achental 2 670.400

T 87001 Achental 65 670.408 S

T 87001 Achental 165 670.399 2

T 87003 Eben 158 670.199 S

T 87007 Schwaz 190 670.163

T 87007 Schwaz 1083 670.147

T 87007 Schwaz 1832 670.571

T 87009 Straß 92 670.067

T 87104 Finkenberg 218 670.425 S

T 87113 Mayrhofen 33 670.406 S

T 87113 Mayrhofen 100 670.447 S

T 87113 Mayrhofen 235 670.426 S

T 87124 Zell am Ziller 1 670.166

T 87124 Zell am Ziller 281 670.284

V 90002 Bludenz 496 680.045

V 90002 Bludenz 971 680.090

V 90002 Bludenz 1043 680.052

V 90004 Brand 105 680.176 S

V 90004 Brand 226 680.080

V 90005 Bürs 1016 680.225

V 90013 Nenzing 609 680.168 S

V 90013 Nenzing 610 680.183 S

V 90013 Nenzing 616 680.181 S

V 90013 Nenzing 1575 680.008

V 90013 Nenzing 1789 680.059

V 90102 Gaschurn 335 680.178 S

V 90102 Gaschurn 381 680.174 S

V 90102 Gaschurn 837 680.060

V 90104 Schruns 1311 680.114 WE 2130/13240

V 90107 St. Gallenkirch 773 680.184 S

V 90107 St. Gallenkirch 790 680.187 S

V 90108 Tschagguns 389 680.186 S

V 90108 Tschagguns 413 680.185 S

V 90108 Tschagguns 496 680.170 S

V 90108 Tschagguns 691 680.194

V 90108 Tschagguns 705 680.050

V 90109 Vandans 320 680.190 S

V 90109 Vandans 346 680.188 S

V 91003 Bezau 34 680.055

V 91007 Egg 2259 680.002

V 91008 Hittisau 568 680.119

V 91012 Mittelberg 1012 680.038

V 91016 Schoppernau 51 680.056

V 91021 Warth 86 680.164

V 91103 Bregenz 105 680.006

V 91103 Bregenz 145 680.067

V 91103 Bregenz 175 680.031

V 91103 Bregenz 728 680.054

V 91103 Bregenz 855 680.044

V 91103 Bregenz 936 680.025

V 91103 Bregenz 1053 680.044

V 91103 Bregenz 1246 680.016

V 91103 Bregenz 1249 680.016

V 91103 Bregenz 1264 680.016

V 91103 Bregenz 1392 680.014

V 91108 Fussach 136 680.066

V 91109 Gaissau 310 680.042

V 91110 Hard 567 680.070 S

V 91110 Hard 1062 680.085

V 91111 Höchst 1360 680.105

V 91111 Höchst 1968 680.040

V 91111 Höchst 2018 680.106

V 91112 Hohenweiler 222 680.175

V 91113 Hörbranz 120 680.108

V 91113 Hörbranz 463 680.111

V 91113 Hörbranz 525 687.310

V 91113 Hörbranz 693 680.108

V 91113 Hörbranz 742 680.108

V 91117 Lochau 410 680.064

V 91118 Möggers 387 680.173

V 91119 Rieden 243 680.203

V 91119 Rieden 1372 680.049

V 91122 Sulzberg 329 680.071

V 91123 Wolfurt 2337 687.700

V 92001 Dornbirn 235 680.057

V 92001 Dornbirn 3346 680.224

V 92001 Dornbirn 3360 687.800

V 92001 Dornbirn 7831 680.004

V 92001 Dornbirn 7831 680.048

V 92004 Hohenems 3116 680.120

V 92004 Hohenems 6051 680.120

V 92005 Lustenau 360 680.198

V 92005 Lustenau 1333 680.091

V 92005 Lustenau 2282 687.500

V 92005 Lustenau 2975 680.024

V 92005 Lustenau 3350 680.197

V 92005 Lustenau 3982 680.169

V 92005 Lustenau 4230 680.024

V 92005 Lustenau 4809 680.063

V 92101 Altach 1187 680.062

V 92102 Altenstadt 386 680.088

V 92102 Altenstadt 2610 687.250

V 92102 Altenstadt 2926 680.215

V 92102 Altenstadt 3193 680.003

V 92102 Altenstadt 3450 680.028

V 92102 Altenstadt 3654 680.013 WE 558/2080

V 92102 Altenstadt 3732 680.013 WE 30/132

V 92105 Feldkirch 187 680.046

V 92105 Feldkirch 279 680.017 WE 497/2141

V 92105 Feldkirch 437 680.051

V 92105 Feldkirch 551 680.046

V 92106 Frastanz I 823 680.177 S

V 92107 Frastanz II, III 199 680.165

V 92110 Götzis 3668 680.097

V 92112 Koblach 205 680.162

V 92112 Koblach 205 680.159

V 92112 Koblach 1762 680.089

V 92112 Koblach 2312 680.010

V 92114 Mäder 124 680.037

V 92114 Mäder 696 680.195

V 92115 Meiningen 656 680.199

V 92116 Nofels 152 680.030

V 92116 Nofels 390 680.191 S

V 92116 Nofels 543 680.182 S

V 92116 Nofels 684 680.166

V 92116 Nofels 691 680.193

V 92116 Nofels 1490 680.167

V 92116 Nofels 1490 680.231

V 92124 Tisis 172 680.172 S

V 92124 Tisis 301 680.005

V 92125 Tosters 463 680.100

V 92125 Tosters 659 680.099

W 01002 Alsergrund 121 690.152

W 01002 Alsergrund 144 690.817

W 01002 Alsergrund 145 690.817

W 01002 Alsergrund 147 690.280

W 01002 Alsergrund 256 690.168

W 01002 Alsergrund 258 690.168

W 01002 Alsergrund 594 690.349

W 01002 Alsergrund 652 690.074

W 01002 Alsergrund 1053 690.970 4

W 01002 Alsergrund 1053 690.971 4

W 01002 Alsergrund 1075 690.968

W 01002 Alsergrund 1168 690.217

W 01002 Alsergrund 1179 690.267

W 01002 Alsergrund 1195 690.084

W 01002 Alsergrund 1197 690.695

W 01002 Alsergrund 2128 690.193 S

W 01004 Innere Stadt 29 690.039

W 01004 Innere Stadt 30 690.039

W 01004 Innere Stadt 54 690.341

W 01004 Innere Stadt 110 690.246

W 01004 Innere Stadt 138 690.388

W 01004 Innere Stadt 177 690.389

W 01004 Innere Stadt 262 690.033

W 01004 Innere Stadt 313 690.800 WE 18577/19375

W 01004 Innere Stadt 466 690.226

W 01004 Innere Stadt 477 690.161

W 01004 Innere Stadt 628 690.392

W 01004 Innere Stadt 715 690.044

W 01004 Innere Stadt 817 690.341

W 01004 Innere Stadt 870 690.731

W 01004 Innere Stadt 918 690.064

W 01004 Innere Stadt 951 690.052

W 01004 Innere Stadt 1124 690.285

W 01004 Innere Stadt 1125 690.285

W 01004 Innere Stadt 1445 690.312

W 01004 Innere Stadt 1446 690.312

W 01004 Innere Stadt 1647 690.680

W 01004 Innere Stadt 1709 690.771

W 01004 Innere Stadt 1722 690.618

W 01004 Innere Stadt 1824 690.661

W 01004 Innere Stadt 1831 690.318

W 01004 Innere Stadt 1857 690.934

W 01005 Josefstadt 204 690.480

W 01005 Josefstadt 205 690.306

W 01005 Josefstadt 265 690.200

W 01005 Josefstadt 344 690.082

W 01005 Josefstadt 518 690.301

W 01005 Josefstadt 687 690.428

W 01005 Josefstadt 864 690.134

W 01005 Josefstadt 869 690.223

W 01005 Josefstadt 1004 690.188

W 01005 Josefstadt 1151 690.948

W 01006 Landstraße 259 690.722 WE 90/3985

W 01006 Landstraße 621 690.431

W 01006 Landstraße 719 690.718

W 01006 Landstraße 932 697.260 S

W 01006 Landstraße 982 690.491

W 01006 Landstraße 983 690.437

W 01006 Landstraße 1196 690.781 WE 73/1925

W 01006 Landstraße 1246 690.961

W 01006 Landstraße 1364 697.290

W 01006 Landstraße 1844 697.210

W 01006 Landstraße 1845 697.210

W 01006 Landstraße 1891 690.241

W 01006 Landstraße 1895 690.050 4

W 01006 Landstraße 1912 690.225

W 01006 Landstraße 1992 690.537

W 01006 Landstraße 2005 690.042 6

W 01006 Landstraße 2006 690.042 6

W 01006 Landstraße 2014 690.042 6

W 01006 Landstraße 2015 690.042 6

W 01006 Landstraße 2016 690.042 6

W 01006 Landstraße 2019 690.042 6

W 01006 Landstraße 2020 690.042 6

W 01006 Landstraße 2021 690.042 6

W 01006 Landstraße 2034 690.042 6

W 01006 Landstraße 2035 690.042 6

W 01006 Landstraße 2733 690.120

W 01006 Landstraße 2860 690.224

W 01006 Landstraße 3032 690.042 6

W 01006 Landstraße 3063 690.042 6

W 01006 Landstraße 3962 690.877

W 01006 Landstraße 4041 697.220 1

W 01006 Landstraße 4046 697.220 1

W 01006 Landstraße 4079 697.220 1

W 01006 Landstraße 4090 697.210

W 01006 Landstraße 4115 690.042 6

W 01006 Landstraße 4224 690.943

W 01006 Landstraße 4225 690.946

W 01006 Landstraße 4226 690.945

W 01006 Landstraße 4227 690.944

W 01008 Margarethen 37 690.610

W 01008 Margarethen 118 690.472

W 01008 Margarethen 1312 690.445

W 01008 Margarethen 1897 690.343

W 01008 Margarethen 2336 690.346

W 01009 Mariahilf 280 690.461

W 01009 Mariahilf 476 690.475

W 01009 Mariahilf 1092 690.474 FF

W 01009 Mariahilf 1190 690.375

W 01010 Neubau 50 690.382

W 01010 Neubau 394 690.818 WE 91/2397

W 01010 Neubau 661 690.418

W 01010 Neubau 671 690.373

W 01010 Neubau 915 690.438

W 01010 Neubau 986 690.487

W 01010 Neubau 1440 690.418

W 01011 Wieden 151 690.806 WE 108/3142

W 01011 Wieden 226 690.320

W 01011 Wieden 663 690.612

W 01011 Wieden 793 690.023

W 01011 Wieden 864 690.248

W 01011 Wieden 1069 690.470

W 01011 Wieden 1317 690.460

W 01101 Favoriten 863 690.466

W 01101 Favoriten 1365 690.725 WE 30/1944

W 01101 Favoriten 1418 690.824 WE 52/2624

W 01101 Favoriten 1663 690.218

W 01102 Inzersdorf Stadt 567 690.180

W 01102 Inzersdorf Stadt 744 690.324

W 01102 Inzersdorf Stadt 747 690.324

W 01102 Inzersdorf Stadt 1390 690.324

W 01103 Kaiserebersdorf 611 690.727

W 01103 Kaiserebersdorf 860 698.150

W 01103 Kaiserebersdorf 894 698.150

W 01103 Kaiserebersdorf 1780 698.150

W 01103 Kaiserebersdorf 2594 698.155

W 01103 Kaiserebersdorf 2595 698.156

W 01107 Simmering 2754 690.451

W 01202 Breitensee 559 698.430 Gst 5/14 1

W 01202 Breitensee 607 698.500 1

W 01202 Breitensee 707 698.510

W 01202 Breitensee 961 690.733 BS

W 01202 Breitensee 1098 690.405

W 01202 Breitensee 1117 698.145 BS

W 01204 Hadersdorf 218 690.209

W 01205 Hietzing 114 690.309

W 01205 Hietzing 662 690.519

W 01205 Hietzing 670 690.519

W 01205 Hietzing 671 690.519

W 01205 Hietzing 672 690.519

W 01205 Hietzing 673 690.519

W 01205 Hietzing 675 690.519

W 01205 Hietzing 760 690.519

W 01205 Hietzing 766 690.519

W 01206 Hütteldorf 170 690.533 SF

W 01206 Hütteldorf 900 690.533 SF

W 01209 Ober St. Veit 51 690.234

W 01209 Ober St. Veit 510 690.191

W 01209 Ober St. Veit 983 690.666

W 01209 Ober St. Veit 984 690.666

W 01210 Penzing 872 690.782 WE 72/21573

W 01212 Schönbrunn 8 698.360 1

W 01213 Speising 544 690.175 1

W 01213 Speising 582 690.662 WE 67/2043

W 01301 Altmannsdorf 46 690.328

W 01301 Altmannsdorf 877 690.328

W 01301 Altmannsdorf 1061 690.328

W 01302 Fünfhaus 452 690.538

W 01302 Fünfhaus 738 690.887

W 01302 Fünfhaus 1495 690.930

W 01302 Fünfhaus 1524 690.888

W 01302 Fünfhaus 1526 690.889

W 01302 Fünfhaus 1527 690.502

W 01302 Fünfhaus 1529 690.916

W 01304 Hetzendorf 1 690.016

W 01304 Hetzendorf 80 690.628 WE 94/1520

W 01305 Meidling 1070 698.250 1

W 01307 Sechshaus 43 690.199

W 01307 Sechshaus 350 690.736

W 01402 Hernals 220 690.295

W 01402 Hernals 626 690.798

W 01402 Hernals 662 690.798

W 01405 Ottakring 2689 698.690

W 01405 Ottakring 2981 690.189

W 01405 Ottakring 3400 690.729 BS

W 01405 Ottakring 3401 690.728 BS

W 01405 Ottakring 3450 690.166

W 01502 Grinzing 1497 690.577

W 01503 Heiligenstadt 11 690.609

W 01507 Nußdorf 67 690.238 ME 1/3

W 01507 Nußdorf 171 690.238

W 01507 Nußdorf 401 690.703 WE 115/25930

W 01507 Nußdorf 546 690.238

W 01507 Nußdorf 972 690.238

W 01514 Währing 2008 690.588

W 01606 Großjedlersdorf I 31 690.477 ME 13/16;

ME 3/16 AB

W 01606 Großjedlersdorf I 51 690.327

W 01606 Großjedlersdorf I 1173 690.269

W 01606 Großjedlersdorf I 1215 690.269

W 01606 Großjedlersdorf I 1529 690.269

W 01606 Großjedlersdorf I 1818 690.269

W 01606 Großjedlersdorf I 2394 690.415

W 01606 Großjedlersdorf I 2430 690.269

W 01606 Großjedlersdorf I 2455 690.269

W 01606 Großjedlersdorf I 2491 690.269

W 01606 Großjedlersdorf I 2516 690.327

W 01606 Großjedlersdorf I 4111 690.269

W 01607 Großjedlersdorf II 122 690.509

W 01609 Jedlesee 158 690.201

W 01609 Jedlesee 656 690.201

W 01609 Jedlesee 674 690.201

W 01613 Leopoldau 2975 690.563

W 01613 Leopoldau 3812 690.330

W 01617 Strebersdorf 739 690.606

W 01617 Strebersdorf 740 690.201

W 01620 Brigittenau 1470 690.878

W 01620 Brigittenau 2022 690.748

W 01620 Brigittenau 4209 690.143

W 01620 Brigittenau 4876 690.322

W 01620 Brigittenau 5276 690.321

W 01620 Brigittenau 5845 690.353

W 01651 Aspern 51 690.371

W 01651 Aspern 129 699.140

W 01651 Aspern 1225 699.140 7

W 01651 Aspern 1370 690.783

W 01651 Aspern 2755 699.140

W 01657 Leopoldstadt 370 690.118

W 01657 Leopoldstadt 932 690.081

W 01657 Leopoldstadt 1418 690.247

W 01657 Leopoldstadt 1978 690.720 WE 540/31278

W 01657 Leopoldstadt 4313 697.120 1

W 01657 Leopoldstadt 4480 690.029

W 01657 Leopoldstadt 5717 690.693

W 01657 Leopoldstadt 5720 690.264

W 01657 Leopoldstadt 5721 690.587

W 01657 Leopoldstadt 5722 690.112

W 01657 Leopoldstadt 5877 690.213

W 01657 Leopoldstadt 5921 690.247 BS

W 01657 Leopoldstadt 5968 690.955

W 01657 Leopoldstadt 6003 690.067

W 01658 Hirschstetten 282 690.679

W 01658 Hirschstetten 966 690.679

W 01660 Kagran 123 690.753

W 01660 Kagran 132 690.647

W 01660 Kagran 217 690.647

W 01660 Kagran 380 690.647

W 01660 Kagran 408 690.647

W 01660 Kagran 462 690.647

W 01660 Kagran 465 690.647

W 01660 Kagran 870 699.120 Gst 804/2 1

W 01660 Kagran 1142 690.647

W 01660 Kagran 1451 690.131 5

W 01660 Kagran 2651 690.131 5

W 01660 Kagran 2754 690.647

W 01660 Kagran 2781 690.647

W 01660 Kagran 3434 690.051 ME 75/100

W 01660 Kagran 3576 690.884 BS

W 01668 Süssenbrunn 117 690.149

W 01669 Kaisermühlen 169 690.760

W 01669 Kaisermühlen 171 690.755

W 01669 Kaisermühlen 172 690.755

W 01669 Kaisermühlen 183 690.760

W 01669 Kaisermühlen 184 690.760

W 01669 Kaisermühlen 190 690.219

W 01669 Kaisermühlen 191 690.219

W 01669 Kaisermühlen 198 690.219

W 01801 Atzgersdorf 540 690.177

W 01802 Erlaa 151 690.924

W 01803 Inzersdorf 3781 690.924

W 01805 Liesing 724 690.433

W 01806 Mauer 878 690.242

W 01806 Mauer 881 690.242

W 01806 Mauer 882 690.242

W 01806 Mauer 883 690.242

W 01806 Mauer 896 690.242

W 01806 Mauer 897 690.242

W 01806 Mauer 898 690.242

W 01806 Mauer 899 690.242

W 01806 Mauer 900 690.242

W 01806 Mauer 902 690.242

W 01806 Mauer 903 690.242

W 01806 Mauer 904 690.242

W 01806 Mauer 906 690.242

W 01806 Mauer 921 690.242

W 01806 Mauer 1178 690.207 ME 69/100

W 01806 Mauer 1265 690.242

W 01806 Mauer 1338 690.172

W 01806 Mauer 1341 690.172

W 01806 Mauer 1344 690.172

W 01806 Mauer 1347 690.172

W 01806 Mauer 1380 690.172

W 01806 Mauer 2449 690.242

W 01806 Mauer 3440 690.242

W 01806 Mauer 4032 690.242

W 01806 Mauer 4033 690.242

W 01806 Mauer 4034 690.242

W 01806 Mauer 4085 690.242

W 01806 Mauer 4086 690.242

W 01806 Mauer 4087 690.242

W 01806 Mauer 4119 690.242

W 01806 Mauer 4120 690.242

W 01806 Mauer 4122 690.242

W 01806 Mauer 4123 690.242

W 01806 Mauer 4125 690.242

W 01806 Mauer 4142 690.242

W 01806 Mauer 4146 690.242

W 01806 Mauer 4259 690.242

W 01806 Mauer 5560 690.242

W 01806 Mauer 5601 690.242

W 01806 Mauer 5973 690.242

W 02001 Eisenbahnbuch 4901 690.146 8 - S

W 11029 Langenzersdorf 908 690.606

Anmerkung

1 soweit nicht militärisch genutzt

2 soweit nicht Verkehrsfläche oder sonstiger Bestandteil der Bundesstraße

3 soweit nicht historisches Objekt

4 ohne jene Teilfläche, an der FG-Recht der BIG bestand (diese s. Anlage A.2.)

5 soweit nicht per Gesetz an AMS übertragen

6 soweit nicht per Gesetz oder Kaufvertrag an Austro Control GmbH

übertragen

7 soweit nicht an den Wr. Wirtschaftsförderungsfond verkauft

8 eingeschränkt auf die Objekte des Universitätszentrums

Althanstraße I (Objektadressen Althanstraße 14, Augasse 2-6)

AB RÖ ist außerbücherliche Eigentümerin

BB be. Baurechtseinlage (RÖ-Eigentum am Gebäude)

BS be. Stammeinlage einer Baurechtseinlage (RÖ-Eigentum an der Grundfläche)

FF Fruchtgenussrecht eines Dritten auf be. Liegenschaft

ME Miteigentum, Anteile angeführt

S be. Superädifikat

SF Superädifikat eines Dritten auf be. Liegenschaft

WE Wohnungseigentum, Anteile angeführt

ANLAGE A zu Art. 1

IMMOBILIENVERMÖGEN DES BUNDES, DAS IN DAS EIGENTUM DER

BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT ÜBERTRAGEN WIRD

A.1 BGV-VERWALTETE OBJEKTE

A.1.1 Liegenschaften und Hochbauten

A.1.2 ehemalige Luftschutzstollen

Anlage A.1.1

```


```

BL KG KG-NAME EZ GRZ Anm

```


```

B 30003 Eisenstadt 10 610.012

B 30003 Eisenstadt 194 610.053

B 30003 Eisenstadt 401 617.004 1

B 30003 Eisenstadt 1888 610.037

B 30003 Eisenstadt 3156 610.006

B 30003 Eisenstadt 3342 610.083

B 30003 Eisenstadt 3562 610.092

B 30003 Eisenstadt 4196 617.005 1

B 30009 Klingenbach 501 610.048

B 30009 Klingenbach 628 610.063

B 30009 Klingenbach 874 610.159

B 30009 Klingenbach 1273 610.305

B 30012 Mörbisch am See 922 610.007

B 30012 Mörbisch am See 1466 610.060

B 30012 Mörbisch am See 3407 610.268

B 30014 Neufeld an der

Leitha 83 610.242

B 30014 Neufeld an der

Leitha 291 610.142

B 30015 Oggau 922 617.700 1 - Gst 4240/6

B 30018 Rust 862 610.080

B 30027 Wulkaprodersdorf 1908 610.306

B 30109 Mattersburg 5 610.243

B 30109 Mattersburg 3130 610.172

B 30109 Mattersburg 4087 610.093

B 30109 Mattersburg 4515 610.110

B 30116 Schattendorf 12 610.001

B 30117 Sieggraben 579 610.035

B 31006 Eberau 230 610.103

B 31013 Güssing 288 610.019

B 31013 Güssing 942 617.200 1

B 31013 Güssing 1132 610.042

B 31018 Heiligenbrunn 135 610.114

B 31020 Inzenhof 202 610.017

B 31033 Neustift bei

Güssing 261 610.016

B 31033 Neustift bei

Güssing 521 610.149

B 31040 Reinersdorf 4 610.162

B 31042 St. Michael im

Burgenland 592 610.117

B 31055 Unterbildein 136 610.032

B 31101 Bonisdorf 128 610.086

B 31109 Heiligenkreuz im

Lafnitztal 17 610.166

B 31109 Heiligenkreuz im

Lafnitztal 396 610.073

B 31109 Heiligenkreuz im

Lafnitztal 663 610.158

