Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022 erlassen wird (BFRG 2019 – 2022)

Typ Sonstige
Veröffentlichung 2019-01-01
Letzte Aktualisierung 2020-04-05
Status Aufgehoben · 2020-04-30
Ministerium BKA (Bundeskanzleramt)
Quelle RIS
Artikel 21
Änderungshistorie JSON API

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

Gilt für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2022 (vgl. § 5 Abs. 1).

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2019 bis 2022 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
0,1 Recht und Sicherheit fix 9.614,256 9.603,390 9.226,796 9.280,102
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 22.628,252 23.420,222 23.976,148 24.531,067
variabel 17.473,272 18.366,450 19.360,046 20.494,068
Summe 2 40.101,524 41.786,672 43.336,194 45.025,135
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 14.611,720 14.926,338 15.316,758 15.465,546
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.210,734 7.363,910 7.010,462 7.057,480
variabel 2.214,359 2.274,931 2.314,957 3.358,246
Summe 4 9.425,093 9.638,841 9.325,419 10.415,726
5 Kassa und Zinsen fix 5.230,675 4.763,000 5.358,000 5.058,000
Gesamtsumme 78.983,268 80.718,241 82.563,167 85.244,509

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2019 bis 2022 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
0,1 Recht und Sicherheit fix 9.614,256 9.554,052 9.226,796 9.280,102
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 22.628,252 23.420,431 23.976,148 24.531,067
variabel 17.473,272 18.366,450 19.360,046 20.494,068
Summe 2 40.101,524 41.786,881 43.336,194 45.025,135
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 14.611,720 14.920,886 15.316,758 15.465,546
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.210,734 7.418,491 7.010,462 7.057,480
variabel 2.214,359 2.274,931 2.314,957 3.358,246
Summe 4 9.425,093 9.693,422 9.325,419 10.415,726
5 Kassa und Zinsen fix 5.230,675 4.763,000 5.358,000 5.058,000
Gesamtsumme 78.983,268 80.718,241 82.563,167 85.244,509

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2019 bis 2022 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
0,1 Recht und Sicherheit fix 9.614,256 9.554,052 9.226,796 9.280,102
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 22.628,252 23.420,431 23.976,148 24.531,067
variabel 17.473,272 18.366,450 19.360,046 20.494,068
Summe 2 40.101,524 41.786,881 43.336,194 45.025,135
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 14.611,720 14.920,886 15.316,758 15.465,546
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.210,734 11.418,491 7.010,462 7.057,480
variabel 2.214,359 2.274,931 2.314,957 3.358,246
Summe 4 9.425,093 13.693,422 9.325,419 10.415,726
5 Kassa und Zinsen fix 5.230,675 4.763,000 5.358,000 5.058,000
Gesamtsumme 78.983,268 84.718,241 82.563,167 85.244,509

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 1. Die Obergrenzen für Auszahlungen werden für die Finanzjahre 2019 bis 2022 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:

Rubrik Bezeichnung Art der Auszahlungs-beträge Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
0,1 Recht und Sicherheit fix 9.614,256 9.554,052 9.226,796 9.280,102
2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie fix 22.628,252 23.420,431 23.976,148 24.531,067
variabel 17.473,272 18.366,450 19.360,046 20.494,068
Summe 2 40.101,524 41.786,881 43.336,194 45.025,135
3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur fix 14.611,720 14.920,886 15.316,758 15.465,546
4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt fix 7.210,734 35.418,491 7.010,462 7.057,480
variabel 2.214,359 2.274,931 2.314,957 3.358,246
Summe 4 9.425,093 37.693,422 9.325,419 10.415,726
5 Kassa und Zinsen fix 5.230,675 4.763,000 5.358,000 5.058,000
Gesamtsumme 78.983,268 108.718,241 82.563,167 85.244,509

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2019 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
01 Präsidentschaftskanzlei 10,137 8,595 8,766 8,943
02 Bundesgesetzgebung 288,817 312,690 222,025 197,195
03 Verfassungsgerichtshof 15,636 15,912 16,190 16,389
04 Verwaltungsgerichtshof 20,934 21,137 21,669 22,217
05 Volksanwaltschaft 11,483 11,079 11,294 11,516
06 Rechnungshof 32,944 33,687 34,520 35,397
10 Bundeskanzleramt 311,401 283,306 285,715 288,212
11 Inneres 2.850,000 2.895,106 2.899,189 2.903,636
12 Äußeres 496,817 483,982 488,015 492,168
13 Justiz und Reformen 1.565,000 1.565,000 1.565,000 1.565,000
14 Militärische Angelegenheiten 2.288,000 2.422,507 2.148,337 2.191,965
15 Finanzverwaltung 1.177,872 1.196,655 1.184,726 1.203,421
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 165,215 148,088 148,526 148,979
18 Asyl/Migration 370,000 195,646 182,824 185,064
20 Arbeit 8.156,040 8.428,911 8.639,299 8.915,751
hievon fix 2.005,240 2.021,711 2.024,099 2.026,551
hievon variabel 6.150,800 6.407,200 6.615,200 6.889,200
21 Soziales und Konsumentenschutz 3.487,784 3.664,005 3.687,994 3.712,945
22 Pensionsversicherung 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte 9.469,214 9.869,978 10.140,504 10.417,453
24 Gesundheit 1.097,147 1.128,269 1.158,720 1.192,441
hievon fix 379,182 384,869 384,869 384,869
hievon variabel 717,965 743,400 773,851 807,572
25 Familien und Jugend 7.276,832 7.469,659 7.728,682 7.979,249
30 Bildung 8.837,978 9.026,020 9.259,547 9.515,099
31 Wissenschaft und Forschung 4.764,788 4.908,269 5.066,127 4.958,743
32 Kunst und Kultur 455,060 455,612 456,209 456,829
33 Wirtschaft (Forschung) 99,471 96,796 96,796 96,796
34 Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) 444,423 429,641 428,079 428,079
40 Wirtschaft 653,423 619,061 354,657 293,879
41 Verkehr, Innovation u. Technologie 3.863,812 3.978,935 4.092,338 4.221,297
42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus 2.221,470 2.226,288 2.231,782 2.238,524
hievon fix 936,832 913,650 919,144 925,886
hievon variabel 1.284,638 1.312,638 1.312,638 1.312,638
43 Umwelt, Energie und Klima 623,216 585,959 567,258 536,908
44 Finanzausgleich 1.318,609 1.301,281 1.341,367 1.384,729
hievon fix 412,646 362,746 362,806 362,879
hievon variabel 905,963 938,535 978,561 1.021,850
45 Bundesvermögen 706,703 690,457 701,157 703,529
hievon fix 706,697 690,451 701,151 703,523
hievon variabel 0,006 0,006 0,006 0,006
46 Finanzmarktstabilität 27,860 226,860 26,860 1.026,860
hievon fix 4,108 203,108 3,108 3,108
hievon variabel 23,752 23,752 23,752 1.023,752
51 Kassenverwaltung 8,675 1,000 1,000 1,000
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5.212,000 4.752,000 5.347,000 5.047,000

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2019 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
01 Präsidentschaftskanzlei 10,137 8,595 8,766 8,943
02 Bundesgesetzgebung 288,817 312,690 222,025 197,195
03 Verfassungsgerichtshof 15,636 15,912 16,190 16,389
04 Verwaltungsgerichtshof 20,934 21,137 21,669 22,217
05 Volksanwaltschaft 11,483 11,079 11,294 11,516
06 Rechnungshof 32,944 33,687 34,520 35,397
10 Bundeskanzleramt 311,401 283,306 285,715 288,212
11 Inneres 2.850,000 2.888,038 2.899,189 2.903,636
12 Äußeres 496,817 483,982 488,015 492,168
13 Justiz und Reformen 1.565,000 1.565,000 1.565,000 1.565,000
14 Militärische Angelegenheiten 2.288,000 2.422,507 2.148,337 2.191,965
15 Finanzverwaltung 1.177,872 1.196,655 1.184,726 1.203,421
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 165,215 148,088 148,526 148,979
18 Fremdenwesen 370,000 202,714 182,824 185,064
20 Arbeit 8.156,040 8.428,911 8.639,299 8.915,751
hievon fix 2.005,240 2.021,711 2.024,099 2.026,551
hievon variabel 6.150,800 6.407,200 6.615,200 6.889,200
21 Soziales und Konsumentenschutz 3.487,784 3.664,005 3.687,994 3.712,945
22 Pensionsversicherung 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte 9.469,214 9.869,978 10.140,504 10.417,453
24 Gesundheit 1.097,147 1.128,269 1.158,720 1.192,441
hievon fix 379,182 384,869 384,869 384,869
hievon variabel 717,965 743,400 773,851 807,572
25 Familien und Jugend 7.276,832 7.469,659 7.728,682 7.979,249
30 Bildung 8.837,978 9.026,020 9.259,547 9.515,099
31 Wissenschaft und Forschung 4.764,788 4.908,269 5.066,127 4.958,743
32 Kunst und Kultur 455,060 455,612 456,209 456,829
33 Wirtschaft (Forschung) 99,471 96,796 96,796 96,796
34 Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) 444,423 429,641 428,079 428,079
40 Wirtschaft 653,423 619,061 354,657 293,879
41 Verkehr, Innovation u. Technologie 3.863,812 3.978,935 4.092,338 4.221,297
42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus 2.221,470 2.226,288 2.231,782 2.238,524
hievon fix 936,832 913,650 919,144 925,886
hievon variabel 1.284,638 1.312,638 1.312,638 1.312,638
43 Umwelt, Energie und Klima 623,216 585,959 567,258 536,908
44 Finanzausgleich 1.318,609 1.301,281 1.341,367 1.384,729
hievon fix 412,646 362,746 362,806 362,879
hievon variabel 905,963 938,535 978,561 1.021,850
45 Bundesvermögen 706,703 690,457 701,157 703,529
hievon fix 706,697 690,451 701,151 703,523
hievon variabel 0,006 0,006 0,006 0,006
46 Finanzmarktstabilität 27,860 226,860 26,860 1.026,860
hievon fix 4,108 203,108 3,108 3,108
hievon variabel 23,752 23,752 23,752 1.023,752
51 Kassenverwaltung 8,675 1,000 1,000 1,000
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5.212,000 4.752,000 5.347,000 5.047,000

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2019 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
01 Präsidentschaftskanzlei 10,137 8,595 8,766 8,943
02 Bundesgesetzgebung 288,817 312,690 222,025 197,195
03 Verfassungsgerichtshof 15,636 15,912 16,190 16,389
04 Verwaltungsgerichtshof 20,934 21,137 21,669 22,217
05 Volksanwaltschaft 11,483 11,079 11,294 11,516
06 Rechnungshof 32,944 33,687 34,520 35,397
10 Bundeskanzleramt 311,401 308,676 285,715 288,212
11 Inneres 2.850,000 2.839,360 2.899,189 2.903,636
12 Äußeres 496,817 459,448 488,015 492,168
13 Justiz 1.565,000 1.562,972 1.565,000 1.565,000
14 Militärische Angelegenheiten 2.288,000 2.422,507 2.148,337 2.191,965
15 Finanzverwaltung 1.177,872 1.196,341 1.184,726 1.203,421
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 165,215 148,934 148,526 148,979
18 Fremdenwesen 370,000 202,714 182,824 185,064
20 Arbeit 8.156,040 8.428,911 8.639,299 8.915,751
hievon fix 2.005,240 2.021,711 2.024,099 2.026,551
hievon variabel 6.150,800 6.407,200 6.615,200 6.889,200
21 Soziales und Konsumentenschutz 3.487,784 3.639,816 3.687,994 3.712,945
22 Pensionsversicherung 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte 9.469,214 9.869,978 10.140,504 10.417,453
24 Gesundheit 1.097,147 1.128,269 1.158,720 1.192,441
hievon fix 379,182 384,869 384,869 384,869
hievon variabel 717,965 743,400 773,851 807,572
25 Familien und Jugend 7.276,832 7.494,057 7.728,682 7.979,249
30 Bildung 8.837,978 9.026,020 9.259,547 9.515,099
31 Wissenschaft und Forschung 4.764,788 4.908,269 5.066,127 4.958,743
32 Kunst und Kultur 455,060 455,749 456,209 456,829
33 Wirtschaft (Forschung) 99,471 96,796 96,796 96,796
34 Innovation und Technologie (Forschung) 444,423 424,052 428,079 428,079
40 Wirtschaft 653,423 619,375 354,657 293,879
41 Mobilität 3.863,812 3.974,168 4.092,338 4.221,297
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 2.221,470 2.604,920 2.231,782 2.238,524
hievon fix 936,832 1.292,282 919,144 925,886
hievon variabel 1.284,638 1.312,638 1.312,638 1.312,638
43 Klima, Umwelt und Energie 623,216 266,361 567,258 536,908
44 Finanzausgleich 1.318,609 1.301,281 1.341,367 1.384,729
hievon fix 412,646 362,746 362,806 362,879
hievon variabel 905,963 938,535 978,561 1.021,850
45 Bundesvermögen 706,703 690,457 701,157 703,529
hievon fix 706,697 690,451 701,151 703,523
hievon variabel 0,006 0,006 0,006 0,006
46 Finanzmarktstabilität 27,860 226,860 26,860 1.026,860
hievon fix 4,108 203,108 3,108 3,108
hievon variabel 23,752 23,752 23,752 1.023,752
51 Kassenverwaltung 8,675 1,000 1,000 1,000
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5,212,000 4.752,000 5.347,000 5.047,000

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2019 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
01 Präsidentschaftskanzlei 10,137 8,595 8,766 8,943
02 Bundesgesetzgebung 288,817 312,690 222,025 197,195
03 Verfassungsgerichtshof 15,636 15,912 16,190 16,389
04 Verwaltungsgerichtshof 20,934 21,137 21,669 22,217
05 Volksanwaltschaft 11,483 11,079 11,294 11,516
06 Rechnungshof 32,944 33,687 34,520 35,397
10 Bundeskanzleramt 311,401 308,676 285,715 288,212
11 Inneres 2.850,000 2.839,360 2.899,189 2.903,636
12 Äußeres 496,817 459,448 488,015 492,168
13 Justiz 1.565,000 1.562,972 1.565,000 1.565,000
14 Militärische Angelegenheiten 2.288,000 2.422,507 2.148,337 2.191,965
15 Finanzverwaltung 1.177,872 1.196,341 1.184,726 1.203,421
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 165,215 148,934 148,526 148,979
18 Fremdenwesen 370,000 202,714 182,824 185,064
20 Arbeit 8.156,040 8.428,911 8.639,299 8.915,751
hievon fix 2.005,240 2.021,711 2.024,099 2.026,551
hievon variabel 6.150,800 6.407,200 6.615,200 6.889,200
21 Soziales und Konsumentenschutz 3.487,784 3.639,816 3.687,994 3.712,945
22 Pensionsversicherung 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte 9.469,214 9.869,978 10.140,504 10.417,453
24 Gesundheit 1.097,147 1.128,269 1.158,720 1.192,441
hievon fix 379,182 384,869 384,869 384,869
hievon variabel 717,965 743,400 773,851 807,572
25 Familien und Jugend 7.276,832 7.494,057 7.728,682 7.979,249
30 Bildung 8.837,978 9.026,020 9.259,547 9.515,099
31 Wissenschaft und Forschung 4.764,788 4.908,269 5.066,127 4.958,743
32 Kunst und Kultur 455,060 455,749 456,209 456,829
33 Wirtschaft (Forschung) 99,471 96,796 96,796 96,796
34 Innovation und Technologie (Forschung) 444,423 424,052 428,079 428,079
40 Wirtschaft 653,423 619,375 354,657 293,879
41 Mobilität 3.863,812 3.974,168 4.092,338 4.221,297
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 2.221,470 2.604,920 2.231,782 2.238,524
hievon fix 936,832 1.292,282 919,144 925,886
hievon variabel 1.284,638 1.312,638 1.312,638 1.312,638
43 Klima, Umwelt und Energie 623,216 266,361 567,258 536,908
44 Finanzausgleich 1.318,609 1.301,281 1.341,367 1.384,729
hievon fix 412,646 362,746 362,806 362,879
hievon variabel 905,963 938,535 978,561 1.021,850
45 Bundesvermögen 706,703 4.690,457 701,157 703,529
hievon fix 706,697 4.690,451 701,151 703,523
hievon variabel 0,006 0,006 0,006 0,006
46 Finanzmarktstabilität 27,860 226,860 26,860 1.026,860
hievon fix 4,108 203,108 3,108 3,108
hievon variabel 23,752 23,752 23,752 1.023,752
51 Kassenverwaltung 8,675 1,000 1,000 1,000
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5,212,000 4.752,000 5.347,000 5.047,000

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 2. Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2019 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:

Unter-gliederung Bezeichnung Jahr (Beträge in Millionen €)
2019 2020 2021 2022
01 Präsidentschaftskanzlei 10,137 8,595 8,766 8,943
02 Bundesgesetzgebung 288,817 312,690 222,025 197,195
03 Verfassungsgerichtshof 15,636 15,912 16,190 16,389
04 Verwaltungsgerichtshof 20,934 21,137 21,669 22,217
05 Volksanwaltschaft 11,483 11,079 11,294 11,516
06 Rechnungshof 32,944 33,687 34,520 35,397
10 Bundeskanzleramt 311,401 308,676 285,715 288,212
11 Inneres 2.850,000 2.839,360 2.899,189 2.903,636
12 Äußeres 496,817 459,448 488,015 492,168
13 Justiz 1.565,000 1.562,972 1.565,000 1.565,000
14 Militärische Angelegenheiten 2.288,000 2.422,507 2.148,337 2.191,965
15 Finanzverwaltung 1.177,872 1.196,341 1.184,726 1.203,421
16 Öffentliche Abgaben 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Öffentlicher Dienst und Sport 165,215 148,934 148,526 148,979
18 Fremdenwesen 370,000 202,714 182,824 185,064
20 Arbeit 8.156,040 8.428,911 8.639,299 8.915,751
hievon fix 2.005,240 2.021,711 2.024,099 2.026,551
hievon variabel 6.150,800 6.407,200 6.615,200 6.889,200
21 Soziales und Konsumentenschutz 3.487,784 3.639,816 3.687,994 3.712,945
22 Pensionsversicherung 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
hievon fix 0,000 0,000 0,000 0,000
hievon variabel 10.604,507 11.215,850 11.970,995 12.797,296
23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte 9.469,214 9.869,978 10.140,504 10.417,453
24 Gesundheit 1.097,147 1.128,269 1.158,720 1.192,441
hievon fix 379,182 384,869 384,869 384,869
hievon variabel 717,965 743,400 773,851 807,572
25 Familien und Jugend 7.276,832 7.494,057 7.728,682 7.979,249
30 Bildung 8.837,978 9.026,020 9.259,547 9.515,099
31 Wissenschaft und Forschung 4.764,788 4.908,269 5.066,127 4.958,743
32 Kunst und Kultur 455,060 455,749 456,209 456,829
33 Wirtschaft (Forschung) 99,471 96,796 96,796 96,796
34 Innovation und Technologie (Forschung) 444,423 424,052 428,079 428,079
40 Wirtschaft 653,423 619,375 354,657 293,879
41 Mobilität 3.863,812 3.974,168 4.092,338 4.221,297
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 2.221,470 2.604,920 2.231,782 2.238,524
hievon fix 936,832 1.292,282 919,144 925,886
hievon variabel 1.284,638 1.312,638 1.312,638 1.312,638
43 Klima, Umwelt und Energie 623,216 266,361 567,258 536,908
44 Finanzausgleich 1.318,609 1.301,281 1.341,367 1.384,729
hievon fix 412,646 362,746 362,806 362,879
hievon variabel 905,963 938,535 978,561 1.021,850
45 Bundesvermögen 706,703 28.690,457 701,157 703,529
hievon fix 706,697 28.690,451 701,151 703,523
hievon variabel 0,006 0,006 0,006 0,006
46 Finanzmarktstabilität 27,860 226,860 26,860 1.026,860
hievon fix 4,108 203,108 3,108 3,108
hievon variabel 23,752 23,752 23,752 1.023,752
51 Kassenverwaltung 8,675 1,000 1,000 1,000
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5,212,000 4.752,000 5.347,000 5.047,000

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

Gilt für die Zeit vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2022 (vgl. § 5 Abs. 1).

§ 3. (1) Die Obergrenzen für die Auszahlungen gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§ 55 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG) 2013, BGBl. I Nr. 139/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 53/2017) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.

(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Auszahlungsbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12 Abs. 5 des BHG 2013 in der jeweils geltenden Fassung.

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 4. (1) Die Grundzüge des Personalplanes 2019 bis 2022 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:

Untergliederung Bezeichnung Jahr
2019 2020 2021 2022
01 Präsidentschaftskanzlei 83 83 83 83
02 Bundesgesetzgebung 450 450 450 450
03 Verfassungsgerichtshof 102 100 100 100
04 Verwaltungsgerichtshof 203 200 200 200
05 Volksanwaltschaft 78 75 75 75
06 Rechnungshof 323 323 323 323
10 Bundeskanzleramt 752 725 725 725
11 Inneres 35.453 36.651 37.749 37.687
12 Äußeres 1.299 1.279 1.279 1.279
13 Justiz und Reformen 11.900 11.591 11.551 11.551
14 Militärische Angelegenheiten 21.899 21.899 21.899 21.899
15 Finanzverwaltung 11.986 11.715 11.715 11.715
17 Öffentlicher Dienst und Sport 267 263 263 263
18 Asyl und Migration 1.748 1.748 1.748 1.748
20 Arbeit 401 401 401 401
21 Soziales und Konsumentenschutz 1.452 1.402 1.402 1.402
25 Familien und Jugend 119 119 119 119
30 Bildung 45.267 45.270 45.270 45.270
31 Wissenschaft und Forschung 694 673 673 673
32 Kunst und Kultur 303 303 303 303
40 Wirtschaft 2.091 2.030 2.030 2.030
41 Verkehr, Innovation und Technologie 1.070 1.051 1.051 1.051
42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus 2.737 2.680 2.680 2.680
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) 140.677 141.031 142.089 142.027

(2) Die in den Grundzügen des Personalplanes festgelegten höchstzulässigen ausgabenwirksamen Personalkapazitäten können im Zusammenhang mit der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im 2. Halbjahr 2018 von 1. Juli 2017 bis 28. Februar 2019 zur befristeten Aufnahme von Vertragsbediensteten auf sondervertraglicher Basis innerhalb dieses Zeitraums überschritten werden. Diese Überschreitungsermächtigung ist sinngemäß auf den jeweils gültigen Personalplan anzuwenden.

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 4. (1) Die Grundzüge des Personalplanes 2019 bis 2022 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:

Untergliederung Bezeichnung Jahr
2019 2020 2021 2022
01 Präsidentschaftskanzlei 83 83 83 83
02 Bundesgesetzgebung 450 450 450 450
03 Verfassungsgerichtshof 102 100 100 100
04 Verwaltungsgerichtshof 203 200 200 200
05 Volksanwaltschaft 78 75 75 75
06 Rechnungshof 323 323 323 323
10 Bundeskanzleramt 752 771 725 725
11 Inneres 35.453 36.604 37.749 37.687
12 Äußeres 1.299 1.249 1.279 1.279
13 Justiz 11.900 11.562 11.551 11.551
14 Militärische Angelegenheiten 21.899 21.880 21.899 21.899
15 Finanzverwaltung 11.986 11.722 11.715 11.715
17 Öffentlicher Dienst und Sport 267 279 263 263
18 Fremdenwesen 1.748 1.750 1.748 1.748
20 Arbeit 401 390 401 401
21 Soziales und Konsumentenschutz 1.452 1.241 1.402 1.402
25 Familien und Jugend 119 297 119 119
30 Bildung 45.267 45.270 45.270 45.270
31 Wissenschaft und Forschung 694 673 673 673
32 Kunst und Kultur 303 303 303 303
40 Wirtschaft 2.091 2.031 2.030 2.030
41 Mobilität 1.070 1.194 1.051 1.051
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 2.737 2.574 2.680 2.680
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) 140.677 141.021 142.089 142.027

(2) Die in den Grundzügen des Personalplanes festgelegten höchstzulässigen ausgabenwirksamen Personalkapazitäten können im Zusammenhang mit der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im 2. Halbjahr 2018 von 1. Juli 2017 bis 28. Februar 2019 zur befristeten Aufnahme von Vertragsbediensteten auf sondervertraglicher Basis innerhalb dieses Zeitraums überschritten werden. Diese Überschreitungsermächtigung ist sinngemäß auf den jeweils gültigen Personalplan anzuwenden.

Abkürzung

BFRG 2019 – 2022

zum Bezugszeitraum vgl. § 5 Abs. 1

§ 4. (1) Die Grundzüge des Personalplanes 2019 bis 2022 weisen die höchstzulässige auszahlungswirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die auszahlungswirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:

Untergliederung Bezeichnung Jahr
2019 2020 2021 2022
01 Präsidentschaftskanzlei 83 83 83 83
02 Bundesgesetzgebung 450 450 450 450
03 Verfassungsgerichtshof 102 100 100 100
04 Verwaltungsgerichtshof 203 200 200 200
05 Volksanwaltschaft 78 75 75 75
06 Rechnungshof 323 323 323 323
10 Bundeskanzleramt 752 771 725 725
11 Inneres 35.453 36.604 37.749 37.687
