Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Typ Vyhláška
Publikace 2023-06-09
Naposledy aktualizováno 2023-07-01
Stav Platný
Zdroj e-Sbírka
článků Not indexed
Historie novel JSON API

Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2015 Sb. a vyhlášky č. 214/2017 Sb., se mění takto:

„(1) Tato vyhláška stanoví

„(1) Předmětem správy bodových polí jsou

^7) § 17a odst. 1 písm. b), § 17a odst. 3 a § 17b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

^65) § 17a odst. 3 a § 17b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

„§ 6

Databáze bodových polí

(1) Údaje o bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole se vedou v databázi bodových polí.

(2) Správu databáze bodových polí vykonává Zeměměřický úřad.

(3) Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech výškového a tíhového bodového pole zapisuje do databáze bodových polí správce značky. Údaje o bodech podrobného polohového bodového pole přebírá správce databáze bodových polí z informačního systému katastru nemovitostí.

(4) Údaje o bodech bodových polí Zeměměřický úřad zveřejňuje ve formě otevřených dat a rovněž prostřednictvím webové aplikace pro interaktivní práci uživatelů.“.

Poznámky pod čarou č. 14a až 16 se zrušují.

„PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY ZÁKLADNÍCH A TEMATICKÝCH STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL A DATABÁZE, POSTUP PŘI STANDARDIZACI GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVÍ A POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

„§ 11a

Poskytování údajů

(1) Zeměměřický úřad zveřejňuje údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví jako otevřená data prostřednictvím webových aplikací zveřejněných na geoportálu, prostřednictvím webových služeb nebo na technických nosičích dat.

(2) Údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví v jiných formách než podle odstavce 1 a další údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy poskytuje Zeměměřický úřad na žádost ve formě a za úplatu uvedenou v bodě 11 přílohy k této vyhlášce.

(3) Zeměměřický úřad je oprávněn zabránit v přístupu ke službám stahování dat uživateli, který přetěžuje technickou infrastrukturu Úřadu. V případě přístupu velkého množství uživatelů ve stejném čase Zeměměřický úřad omezí přístupy k datům v závislosti na čase uplatnění požadavku při zachování rovného zacházení a zákazu diskriminace.

(4) Pokud žadatel šíří nebo zpřístupňuje údaje poskytnuté podle odstavce 1, uvede jejich zdroj a datum poslední aktualizace.“.

„PŘEDMĚT A OBSAH VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VYUŽÍVANÝCH PRO STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA NEBO SPRÁVU KATASTRU NEMOVITOSTÍ A NÁLEŽITOSTI GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY“.

Dosavadní oddíl pátý se označuje jako oddíl čtvrtý.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

„(3) Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením textového souboru obsahujícího text „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“, číslo z evidence ověřovaných výsledků a hašovací funkcí vytvořené otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky. Textový soubor podepíše autorizovaný zeměměřický inženýr nebo osoba pověřená orgánem zeměměřictví a katastru kvalifikovaným elektronickým podpisem, ke kterému připojí kvalifikované časové razítko. Ověření výsledků tvořených jedním souborem je možné provést bez vyhotovení textového souboru podle věty první, pokud tento výsledek přímo obsahuje text „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ a číslo z evidence ověřovaných výsledků. Jsou-li součástí výsledku zeměměřické činnosti dokumenty v elektronické i v listinné podobě, lze od vyznačení ověření na dokumentu v listinné podobě upustit v případě, že součástí ověřovaného výsledku je zároveň i elektronická kopie tohoto dokumentu.“.

Tíhové zrychlení je uvedeno v jednotkách μm.s^-2 na dvě desetinná místa.“.

[image omitted]“.

| Pořadové číslo typu objektu | Kód typu objektu | Typ objektu v katalogu objektů | Geometrické určení objektu | Název atributu) | Předmět atributu | Hodnoty atributu | | | Kód | Popis | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | AL020 (NF121) | Ostatní plocha v sídlech | centroid plochy (plocha) | | | | | | 1.02 | AL015 | Budova jednotlivá nebo blok budov | obvodová linie nebo bod | JMENO | jméno budovy | | NULL) | | DRUHBUD | druh budovy | | výčet vedených druhů budovy viz) | | | | | | 1.03 | AL018 | Věž, věžovitá nástavba | bod | JMENO | jméno nástavby, stavby | | NULL) | | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | 016 | věž samostatně stojící | | | | | | 017 | věž kostela | | | | | | | | 018 | věž kaple | | | | | | | | | | | | | | 019 | věžovitá nástavba ostatní | | | | | | | | | | | 091 | rozhledna | | | | | | | | 092 | vysílač | | | | | | | | | | | | | | 301 | rozhledna + vysílač | | | | | | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL) | | | | | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | | 1.04 | AA010 | Ústí šachty, štoly | bod | JMENO | jméno šachty, štoly | | NULL) | | STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | | | | | | 027 | objekt mimo provoz | | | | | | | | DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | | | | | | 13 | cihlářská surovina | | | | | | | | 16 | kámen | | | | | | | | 25 | písek | | | | | | | | 27 | rudy, radioaktivní suroviny | | | | | | | | 37 | keramické suroviny | | | | | | | | 39 | ostatní nerudy | | | | | | | | -1 | nezadáno/neznámo | | | | | | | | 1.05 | AA040 | Těžní věž | bod | JMENO | jméno těžní věže | | NULL) | | STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | | | | | | 027 | objekt mimo provoz | | | | | | | | DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | | | | | | 13 | cihlářská surovina | | | | | | | | 16 | kámen | | | | | | | | 25 | písek | | | | | | | | 27 | rudy, radioaktivní suroviny | | | | | | | | 30 | ropa | | | | | | | | 37 | keramické suroviny | | | | | | | | 39 | ostatní nerudy | | | | | | | | 40 | zemní plyn | | | | | | | | -1 | nezadáno/neznámo | | | | | | | | 1.06 | AA011 (NF122) | Povrchová těžba, lom | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno místa těžby, lomu | | NULL) | | DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | | | | | | 13 | cihlářská surovina | | | | | | | | 16 | kámen | | | | | | | | 25 | písek | | | | | | | | 27 | rudy, radioaktivní suroviny | | | | | | | | 28 | rašelina | | | | | | | | 36 | štěrkopísek | | | | | | | | 37 | keramické suroviny | | | | | | | | 38 | vápenec, dolomit | | | | | | | | 39 | ostatní nerudy | | | | | | | | -1 | nezadáno/neznámo | | | | | | | | 1.07 | AC030 (NF123) | Usazovací nádrž | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno nádrže | | NULL) | | 1.08 | AM040 (NF124) | Úložné místo | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno úložného místa | | NULL) | | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | D | odkaliště | | | | | | H | halda, odval | | | | | | | | 1.09 | AL019 | Kůlna, skleník, fóliovník, přístřešek | obvodová linie | JMENO | jméno kůlny, skleníku, fóliovníku | | NULL) | | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | K | kůlna | | | | | | S | skleník, fóliovník | | | | | | | | P | přístřešek | | | | | | | | 1.10 | AF010 | Tovární komín | bod | JMENO | jméno továrního komínu | | NULL) | | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL) | | | | | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | | | | | | 1.11 | AF020 | Dopravníkový pás | linie | | | | | | 1.12 | AF030 | Chladící věž | obvodová linie | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL) | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | | | | | | 1.13 | AM070 | Nadzemní zásobní nádrž | obvodová linie nebo bod | JMENO | jméno nádrže, zásobníku | | NULL) | | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL) | | | | | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | | | | | | 1.14 | AM020 | Silo | obvodová linie nebo bod | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL) | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | | | | | | 1.15 | AM080 | Vodojem věžový | bod | JMENO | jméno vodojemu | | NULL) | | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL) | | | | | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | | | | | | 1.16 | AB000 (NF125) | Skládka | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno skládky | | NULL) | | STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | | | | | | 027 | objekt mimo provoz | | | | | | | | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | O | skládka odpadu | | | | | | M | skládka materiálu | | | | | | | | 1.17 | AJ050 | Větrný mlýn | bod | JMENO | jméno větrného mlýna | | NULL) | | 1.18 | AJ051 | Větrný motor | bod | ID_ERU | ID elektrárny podle správce | | | | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL) | | | | | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | | | | | | 1.19 | AL200 | Rozvalina, zřícenina | obvodová linie | JMENO | jméno rozvaliny, zříceniny | | NULL) | | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | ZZ | zřícenina zámku | | | | | | ZH | zřícenina hradu | | | | | | | | Z | zřícenina ostatní | | | | | | | | R | rozvalina | | | | | | | | 0 | neurčeno | | | | | | | | 1.20 | AL130 | Mohyla, pomník, náhrobek | bod | JMENO | jméno mohyly, pomníku, náhrobku | | NULL) | | 1.21 | AL090 | Kříž, sloup kulturního významu | bod | JMENO | jméno kříže, sloupu | | NULL) | | 1.22 | AH010 | Hradba, val, bašta, opevnění | linie | JMENO | jméno hradby, valu, bašty, opevnění | | NULL) | | 1.23 | AL260 | Zeď | linie | JMENO | jméno zdi | | NULL) | | TYPZED | typ zdi | | | | | | | | 1.24 | AL030 (NF126) | Hřbitov | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno hřbitova | | NULL) | | 1.25 | AK150 | Lyžařský můstek | linie | | | | | | 1.27 | AL000 (NF127) | Areál účelové zástavby | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno areálu | | NULL) | | TYPZAST | typ účelové zástavby | 101 | hlubinná těžba | | | | | | 102 | strojírenský průmysl | | | | | | | | 103 | chemický průmysl | | | | | | | | 104 | textilní, oděvní a kožedělný | | | | | | | | 105 | průmysl skla, keramiky a stavebních hmot | | | | | | | | 106 | potravinářský průmysl | | | | | | | | 107 | dřevozpracující a papírenský průmysl | | | | | | | | 108 | polygrafický průmysl | | | | | | | | 109 | hutnický průmysl | | | | | | | | 110 | ostatní, nerozlišený průmysl | | | | | | | | 111 | chov hospodářských zvířat | | | | | | | | 112 | zemědělský areál ostatní | | | | | | | | 113 | skleníkové pěstování plodin | | | | | | | | 201 | areál hradu (zřícenin) | | | | | | | | 202 | areál zámku | | | | | | | | 203 | archeologické naleziště | | | | | | | | 204 | hvězdárna | | | | | | | | 205 | kostel | | | | | | | | 206 | klášter | | | | | | | | 207 | kulturní objekt ostatní | | | | | | | | 208 | muzeum | | | | | | | | 209 | letní scéna | | | | | | | | 210 | škola | | | | | | | | 211 | výstaviště | | | | | | | | 212 | skanzen | | | | | | | | 213 | zoo, safari | | | | | | | | 214 | botanická zahrada | | | | | | | | 215 | školské zařízení | | | | | | | | 301 | sportovní areál | | | | | | | | 302 | plavecký areál | | | | | | | | 303 | stadión | | | | | | | | 304 | dostihový areál, parkur | | | | | | | | 305 | auto-moto-cyklo areál | | | | | | | | 306 | golfový areál | | | | | | | | 307 | střelnice | | | | | | | | 308 | plochy pro SLZ | | | | | | | | 309 | koupaliště | | | | | | | | 310 | camping | | | | | | | | 311 | hřiště | | | | | | | | 312 | chatová kolonie | | | | | | | | 313 | rekreační zástavba | | | | | | | | 314 | kynologické cvičiště | | | | | | | | 315 | zábavní park | | | | | | | | 401 | sklad, hangár | | | | | | | | 402 | přístav | | | | | | | | 403 | depo | | | | | | | | 404 | technické služby | | | | | | | | 405 | úpravna vody | | | | | | | | 406 | čistírna odpadních vod | | | | | | | | 407 | vodojem zemní | | | | | | | | 408 | autobusové nádraží | | | | | | | | 409 | čerpací stanice pohonných hmot | | | | | | | | 410 | meteorologická stanice | | | | | | | | 411 | vysílač | | | | | | | | 412 | nemocnice | | | | | | | | 413 | další zdravotní a sociální zařízení | | | | | | | | 414 | věznice | | | | | | | | 415 | kasárny a vojenské objekty | | | | | | | | 416 | skupinové garáže | | | | | | | | 417 | hasičská stanice, zbrojnice | | | | | | | | 418 | policejní areál | | | | | | | | 1.28 | EX010 | Doplňková linie | linie | | | | | | 1.31 | AL016 | Definiční bod adresního místa | bod | ID_RUIAN | identifikátor adresního bodu v RÚIAN | | | | 1.32 | AM060 | Bunkr | bod | JMENO | jméno bunkru | | NULL) | | TYPBUNKR | typ bunkru | | | | | | | | 1.33 | FUC26 | Škola - definiční bod | bod | IZO | identifikátor místa výkonu činnosti | | | | VZDELANI | úroveň vzdělání podle správce | | | | | | | | NAZEV | oficiální název školy | | | | | | | | 1.34 | FUC34 | Pošta - definiční bod | bod | PSC | poštovní směrovací číslo | | | | TYPPOSTY | typ místa podle správce | | | | | | | | NAZEV | název pošty | | | | | | | | 1.35 | AQ170 | Čerpací stanice pohonných hmot - definiční bod | bod | EVCS | evidenční kód podle správce | | | | TYPCS | typ čerpací stanice podle správce | | | | | | | | 1.36 | RES04 | Meteorologická stanice - definiční bod | bod | ID_METEO | identifikátor meteorologické stanice dle správce | | | | NAZEV | název meteorologické stanice dle správce | | | | | | | | TYPMETEO | typ meteorologické stanice dle správce | | | | | | | | 1.38 | FUC32 | Úřad veřejné správy - definiční bod | bod | ID_URAD | identifikátor úřadu veřejné správy | | | | NAZEV | název dle správce | | | | | | | | UVS_TYP | označení úřadu dle správce | | | | | | | | STATUT | statut úřadu | | | | | | | | 1.39 | FUC22 | Nemocnice - definiční bod | bod | ID_UZIS | identifikátor zdravotnického zařízení dle správce | | | | NAZEV | název zdravotnického zařízení dle správce | | | | | | | | DRZAR | druh zařízení dle správce | | | | | | | | 1.40 | FUC23 | Zdravotnické zařízení - definiční bod | bod | ID_UZIS | identifikátor zdravotnického zařízení dle správce | | | | NAZEV | název zdravotnického zařízení dle správce | | | | | | | | DRZAR | druh zařízení dle správce | | | | | | | | 1.41 | FUC21 | Sociální zařízení - definiční bod | bod | ID_MPSV | identifikátor sociálního zařízení dle správce | | | | NAZEV | název sociálního zařízení dle správce | | | | | | | | DRSOZA | druh zařízení dle sociálního zařízení dle správce | | | | | | | | FORMA | forma poskytování služeb dle správce | | | | | | | | 1.42 | FUC25 | Školské zařízení - definiční bod | bod | IZO | identifikátor místa výkonu činnosti | | | | VZDELANI | úroveň vzdělání podle správce | | | | | | | | NAZEV | oficiální název školského zařízení | | | | | | | | 1.43 | AL375 | Hrad | obvodová linie | JMENO | jméno hradu | | NULL) | | 1.44 | AL371 | Zámek | obvodová linie | JMENO | jméno zámku | | NULL) | | 1.45 | AL220 | Věžovitá stavba | obvodová linie | JMENO | jméno stavby | | NULL) | | 1.46 | AK110 | Tribuna | obvodová linie | JMENO | jméno tribuny | | NULL) | | 1.47 | AL250 | Stavební objekt zakrytý | obvodová linie | JMENO | jméno objektu | | NULL) | | 1.48 | BH041 | Pozemní nádrž | obvodová linie | JMENO | jméno pozemní nádrže | | NULL) | | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | | | | | | | | 1.49 | FUC45 | Hasičská stanice, zbrojnice - definiční bod | bod | ID_JPO | identifikátor jednotky požární ochrany dle správce | | | | TYPJPO | typ objektu JPO | | | | | | | | NAZEVOBCE | název obce | | | | | | | | 1.50 | FUC36 | Policejní služebna - definiční bod | bod | ID_PS | identifikátor policejní služebny dle správce | | | | | | | | TYPPS | typ policejní služebny dle správce | | | | | | | | NAZEV_PS | název policejní služebny | | NULL**) |

| Pořadové číslo typu objektu | Kód typu objektu | Typ objektu v katalogu objektů | Geometrické určení objektu | Název atributu) | Předmět atributu | Hodnoty atributu | | | Kód | Popis | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | AP001 | Silnice, dálnice | linie – osa silnice, dálnice | JMENO | jméno silnice, dálnice | | NULL) | | CISLOUSEKU | číslo úseku komunikace dle správce | | | | | | | | SILNICE | označení komunikace dle správce | | | | | | | | TYPSIL | třída silnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.02 | AP002 | Ulice | linie – osa ulice | NAZEV | název ulice | | NULL) | | ULICE_ID | identifikátor pojmenované ulice (veřejného prostranství) podle RÚIAN | | NULL) | | | | | | TYPULICE | typ ulice | 026 | ulice sjízdná v sídle | | | | | | 025 | ulice nesjízdná v sídle | | | | | | | | 926 | ulice sjízdná mimo sídlo | | | | | | | | 925 | ulice nesjízdná mimo sídlo | | | | | | | | 125 | ulice neexistující v terénu | | | | | | | | 225 | ulice typu chodník | | | | | | | | 2.03 | AP010 | Cesta | linie – osa cesty | JMENO | jméno cesty | | NULL) | | TYPCESTY | typ cesty | 025 | cesta neudržovaná | | | | | | 026 | cesta udržovaná | | | | | | | | 099 | cesta parková a hřbitovní | | | | | | | | 2.04 | AP003 | Pěšina | linie – osa pěšiny | JMENO | jméno pěšiny | | NULL) | | 2.05 | AP020 | Křižovatka mimoúrovňová | bod | CISLOUZLU | kód uzlového bodu dle správce | | | | EXIT | označení výjezdu z dálnice (EXIT) dle správce | | NULL) | | | | | | SILNICE1 | označení komunikace 1 dle správce | | | | | | | | SILNICE2 | označení komunikace 2 dle správce | | NULL) | | | | | | 2.06 | AQ062 | Křižovatka úrovňová | bod | CISLOUZLU | kód uzlového bodu dle správce | | | | EXIT | označení výjezdu z dálnice (EXIT) dle správce | | NULL) | | | | | | SILNICE1 | označení komunikace 1 dle správce | | | | | | | | SILNICE2 | označení komunikace 2 dle správce | | NULL) | | | | | | 2.07 | AP004 | Uzlový bod silniční sítě (ostatní) | bod | CISLOUZLU | kód uzlového bodu dle správce | | | | SILNICE1 | označení komunikace 1 dle správce | | | | | | | | SILNICE2 | označení komunikace 2 dle správce | | NULL) | | | | | | 2.08 | AQ040 | Most | linie | JMENO | jméno mostu | | NULL) | | IDENT_OBJ | číslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správce | | NULL) | | | | | | SILNICE | označení silnice nebo dálnice dle správce | | NULL) | | | | | | KOD_ZELEZ | označení traťového a definičního úseku železnice dle správce | | NULL) | | | | | | 2.09 | AQ043 | Lávka | linie nebo bod | JMENO | jméno lávky | | NULL) | | 2.10 | AQ041 | Podjezd | linie nebo bod | IDENT_OBJ | číslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správce | | NULL) | | | | | | SILNICE | označení silnice nebo dálnice dle správce | | NULL) | | 2.11 | AQ042 | Železniční přejezd | linie nebo bod | SILNICE | označení silnice, dálnice dle správce | | NULL) | | IDENT_OBJ | číslo stavebního objektu na silnici dle správce | | NULL) | | | | | | KOD_ZELEZ1 | označení traťového a definičního úseku železnice dle správce | | | | | | | | KOD_ZELEZ2 | označení 2. traťového a definičního úseku železnice dle správce | | NULL) | | | | | | KOD_ZELEZ3 | označení 3. traťového a definičního úseku železnice dle správce | | NULL) | | | | | | KOD_ZELEZ4 | označení 4. traťového a definičního úseku železnice dle správce | | NULL) | | | | | | KOD_ZELEZ5 | označení 5. traťového a definičního úseku železnice dle správce | | NULL) | | | | | | ZABEZP | typ zabezpečení železničního přejezdu dle správce | | | | | | | | KOD_DRAH | označení železničního přejezdu dle správce | | NULL) | | | | | | 2.12 | AQ065 | Propustek | linie nebo bod | | | | | | 2.13 | AQ080 | Přívoz | linie | JMENO | jméno přívozu | | | | SILNICE | označení silnice dle správce | | NULL) | | | | | | IDENT_OBJ | číslo stavebního objektu na silnici dle správce | | NULL) | | | | | | NAZEVTOKU | jméno vodního toku (nebo vodní nádrže) | | | | | | | | 2.14 | AQ130 | Tunel | linie | JMENO | jméno tunelu | | NULL) | | SILNICE | označení silnice nebo dálnice dle správce | | NULL) | | | | | | IDENT_OBJ | číslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správce | | NULL) | | | | | | KOD_ZELEZ | označení traťového a definičního úseku železnice dle správce | | NULL) | | | | | | 2.15 | AQ135 (NF128) | Parkoviště, odpočívka | centroid plochy (plocha) | TYP | typ parkovací plochy | P | parkoviště | | O | odpočívka | | | | | | | | NAZEV | název odpočívky dle správce | | NULL) | | | | | | 2.16 | FA125 | Hraniční přechod, přeshraniční propojení | bod | ID_OBJ | jednoznačný identifikátor objektu | | | | TYP_OBJ | typ hraničního propojení dle správce | | | | | | | | NAZEV_CZ | český název | | | | | | | | NAZEV_ZAHR | cizojazyčný název | | | | | | | | STAT | mezinárodní kód sousedního státu dle správce | | | | | | | | 2.17 | AN010 | Železniční trať | linie – osa trati | JMENO | jméno železniční trati | | NULL) | | KOD_ZELEZ | označení traťového a definičního úseku železnice dle správce | | | | | | | | TYPROZCH | rozchod kolejí | 005 | rozchod kolejí normální | | | | | | 004 | rozchod kolejí úzkorozchodný | | | | | | | | TYPTRATI | typ trati dle správce | 001 | elektrizovaná trať/vlečka | | | | | | 004 | neelektrizovaná trať/vlečka | | | | | | | | VLASTNIK | vlastník železnice | 005 | státní železnice | | | | | | 006 | soukromá železnice | | | | | | | | 999 | neurčeno | | | | | | | | POCETKOLEJ | počet kolejí | | | | | | | | 2.18 | AN050 | Železniční vlečka | linie – osa vlečky | JMENO | jméno železniční vlečky | | NULL) | | KOD_ZELEZ | označení traťového a definičního úseku vlečky dle správce | | NULL) | | | | | | TYPROZCH | rozchod kolejí | 005 | rozchod kolejí normální | | | | | | 004 | rozchod kolejí úzkorozchodný | | | | | | | | TYPTRATI | typ trati dle správce | 001 | elektrizovaná trať/vlečka | | | | | | 004 | neelektrizovaná trať/vlečka | | | | | | | | POCETKOLEJ | počet kolejí | | | | | | | | 2.19 | AN060 (NF129) | Kolejiště | centroid plochy (plocha) | | | | | | 2.20 | AQ126 | Železniční stanice, zastávka | bod | ZST_K | kód dopravního místa dle správce | | | | ZST_P | jméno dopravního místa dle správce | | | | | | | | TYP | typ dopravního místa dle správce | | | | | | | | 2.21 | AQ127 | Stanice metra | bod | STMETRO_K | kód stanice z aktuálního číselníku stanic metra | | | | STMETRO_P | jméno stanice z aktuálního číselníku stanic metra | | | | | | | | 2.22 | AQ010 | Lanová dráha, lyžařský vlek | linie – osa lanové dráhy, lyžařského vleku | TYPUSKOM | podtyp úseku komunikace | V | visutý | | PP | podpovrchový | | | | | | | | PL | povrchový | | | | | | | | TYP_LDV | typ lanové dráhy, vleku | KAB | kabinová, kabinková lanová dráha | | | | | | SED | sedačková lanová dráha | | | | | | | | NAK | nákladní lanová dráha | | | | | | | | VLL | lyžařský vlek | | | | | | | | VLK | vlek pro vodní sporty | | | | | | | | 2.23 | AQ020 | Stožár lanové dráhy | bod | | | | | | 2.24 | AN011 | Tramvajová dráha | linie – osa dráhy | | | | | | 2.25 | GB005 (NF130) | Letiště | centroid plochy (plocha) | NAZEV | název letiště z oficiálního seznamu letišť podle správce | | | | KOD_ICAO | kód letiště ICAO z oficiálního seznamu letišť podle správce | | | | | | | | | | | | TYPLET | typ letiště dle správce | | | | ARP | zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště | | | | | | | | 2.26 | GB055 | Obvod letištní dráhy | obvodová linie | KOD_ICAO | kód letiště ICAO z oficiálního seznamu letišť podle správce | | | | 2.27 | GB054 | Osa letištní dráhy | linie – osa dráhy | KOD_ICAO | kód letiště ICAO z oficiálního seznamu letišť podle správce | | | | OZNACDRAHY | název/azimut letištní dráhy | | NULL) | | | | | | TYPDRAHY | typ letištní dráhy | PV | přistávací a vzletová | | | | | | PO | pojížděcí | | | | | | | | POVRCH | typ povrchu | | | | | | | | DELKA | délka letištní dráhy v metrech | | | | | | | | SIRKA | šířka letištní dráhy v metrech | | | | | | | | 2.28 | AN012 | Metro | linie – osa trati | TYPUSKOM | podtyp úseku komunikace | P | podzemní úsek metra | | N | nadzemní úsek metra | | | | | | | | 2.30 | BH070 | Brod | linie | JMENO | jméno brodu | | NULL) | | SILNICE | označení silnice, dálnice dle správce | | NULL) | | | | | | IDENT_OBJ | číslo stavebního objektu na silnici dle správce | | NULL) | | | | | | NAZEVTOKU | jméno vodního toku | | NULL) | | | | | | 2.31 | AP011 | Silnice neevidovaná | linie – osa | JMENO | jméno silnice | | NULL) | | 2.32 | AP012 | Silnice ve výstavbě | linie – osa silnice | SILNICE | označení komunikace dle správce | | NULL*) | | 2.33 | AQ125 (NF134) | Areál železniční stanice, zastávky | centroid plochy (plocha) | ZST_K | kód dopravního místa dle správce | | | | ZST_P | název dopravního místa dle správce | | | | | | | | TYP | typ dopravního místa dle správce | | | | | | | | 2.34 | GB035 | Heliport | obvodová linie | NAZEV | název heliportu podle správce | | | | KOD | kód heliportu podle správce | | | | | | | | TYPHEL | typ heliportu | | | | | | | | 2.35 | AN075 | Železniční točna, přesuvna | obvodová linie | TYPOBZEL | typ objektu | TO | Točna | | PR | přesuvna | | | | | | | | 2.36 | AP041 | Zábrana | bod | TYP | typ zábrany | | p |

| Pořadové číslo typu objektu | Kód typu objektu | Typ objektu v katalogu objektů | Geometrické určení objektu | Název atributu) | Předmět atributu | Hodnoty atributu | | | Kód | Popis | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.01 | AD010 (NF131) (AD010P) | Elektrárna | centroid plochy (plocha) (bod) | JMENO | jméno elektrárny | | NULL) | | PODTYPEL | typ elektrárny dle správce | | | | | | | | ID_ERU | identifikátor elektrárny dle správce | | | | | | | | 3.02 | AD030 (NF132) | Rozvodna, transformovna | centroid plochy (plocha) | | | | | | 3.03 | AT030 | Elektrické vedení | linie | NAZEV | označení vedení | | NULL) | | NAPETI | nejvyšší napětí v kV | | NULL) | | | | | | 3.04 | AT040 | Stožár elektrického vedení | bod | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL) | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | | | | | | 3.05 | AQ113 | Dálkový produktovod, dálkové potrubí | linie | DRUHMED | druh přepravovaného materiálu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NAZEV | označení vedení produktovodu, potrubí | | NULL*) | | | | | | 3.06 | AQ116 (NF133) | Přečerpávací stanice produktovodu | centroid plochy (plocha) | | | | |

