Reform history

Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri

16 versions · 2025-11-14
2025-11-16
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri
2025-08-17
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri
2025-01-26
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri
2024-10-14
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri
2024-06-30
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri

Changes on 2024-06-30

@@ -46,11 +46,11 @@
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| 1. Põhimaanteed | | | | | |
| 1 (E20) | | Tallinna-Narva tee | | Tee katastriüksuse piirist Väo tee ristmikul Tallinna linna Lasnamäe linnaosas kuni Narva linna (asustusüksus) läänepoolse piirini; Sõpruse silla katastriüksuse läänepoolsest piirist Narva silla alguses kuni Venemaa Föderatsiooni piirini Narva jõe sillal. | |
| 2 (E263) | | Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee | | Ristmikult Mõigu teega Tallinna linna Kesklinna linnaosa (asustusüksus) lõunapiiri lähistel kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 7 Napi külas. | |
| 3 (E264) | | Jõhvi-Tartu-Valga tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 1 Edise külas kuni ringristmikuni riigiteega 13213 (ühendusteel 1334) Jõhvi linna (asustusüksus) läänepoolse piiri juures; Rakvere tn L8 katastriüksuse algusest enne ringristmikku Veski ja Uue tänavaga kuni ristumiseni Kaare tänavaga ringristmikul Jõhvi linnas; tee katastriüksuse piirilt Jõhvi linna (asustusüksus) lõunapiiri lähistel kuni Tartu linna (asustusüksus) põhjapiirini ristmikul Kvissentali teega; tee katastriüksuse piirilt enne liiklussõlme riigiteega 2 Tartu linnas kuni tee lõpuni riigipiiril Läti Vabariigiga Valga linnas. | |
| 4 (E67) | | Tallinna-Pärnu-Ikla tee | | Tallinna linna Nõmme linnaosa (asustusüksus) läänepoolselt piirilt Pääsküla jõe sillal kuni tee lõpuni riigipiiril Läti Vabariigiga Ikla külas. | |
| 5 | | Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee | | Pärnu linna (asustusüksus) idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 1 Sõmeru alevikus. | |
| 1 (E20) | | Tallinna-Narva tee | | Tee katastriüksuse piirist Väo tee ristmikul Tallinna linna Lasnamäe linnaosas kuni Narva linna (asustusüksus) läänepoolse piirini; Sõpruse silla katastriüksuse läänepoolsest piirist Narva silla alguses kuni Vene Föderatsiooni piirini Narva jõe sillal | |
| 2 (E263) | | Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee | | Ristmikult Mõigu teega Tallinna linna Kesklinna linnaosa (asustusüksus) lõunapiiri lähistel kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 7 Napi külas | |
| 3 (E264) | | Jõhvi-Tartu-Valga tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 1 Edise külas kuni ringristmikuni riigiteega 13213 (ühendusteel 1334) Jõhvi linna (asustusüksus) läänepoolse piiri juures; Rakvere tn L8 katastriüksuse algusest enne ringristmikku Veski ja Uue tänavaga kuni ristumiseni Kaare tänavaga ringristmikul Jõhvi linnas; tee katastriüksuse piirilt Jõhvi linna (asustusüksus) lõunapiiri lähistel kuni Tartu linna (asustusüksus) põhjapiirini ristmikul Kvissentali teega; tee katastriüksuse piirilt enne liiklussõlme riigiteega 2 Tartu linnas kuni tee lõpuni riigipiiril Läti Vabariigiga Valga linnas | |
| 4 (E67) | | Tallinna-Pärnu-Ikla tee | | Tallinna linna Nõmme linnaosa (asustusüksus) läänepoolselt piirilt Pääsküla jõe sillal kuni tee lõpuni riigipiiril Läti Vabariigiga Ikla külas | |
| 5 | | Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee | | Pärnu linna (asustusüksus) idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 1 Sõmeru alevikus | |
| 6 | | Valga-Uulu tee | | Ristmikult riigiteega 3 Valga linnas (asustusüksus) kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 4 Reiu külas. | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
@@ -58,2912 +58,2901 @@
| | 1 | | 2 | | 3 |
| 7 (E77) | | Riia-Pihkva tee | | Teelõigu algusest riigipiiril Läti Vabariigiga Murati piiripunktis kuni Luhamaa tollipunkti läänepoolse piirini Lüta külas | |
| 8 (E265 Keila- Paldiski lõigul) | | Tallinna-Paldiski tee | | Tallinna linna Haabersti linnaosa (asustusüksus) piirilt ristmikul Tähetorni tänavaga kuni tee katastriüksuse piirini ristmikul Rae põik tänavaga Paldiski linnas. | |
| 9 | | Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 4 Tuula külas kuni Haapsalu linna (asustusüksus) idapoolsel piirini; tee katastriüksuse piirilt Haapsalu linna (asustusüksus) lõunapiiri juures kuni tee lõpuni ristmikul kohaliku teega 6740333 Rohukülas. | |
| 10 | | Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 9 Rõuma külas kuni Virtsu sadama katastriüksuse idapoolse piirini; Kuivastu sadama katastriüksuse läänepoolsest piirist kuni ringristmikuni riigiteega 76 (ühendusteel 2103) Kuressaare linnas. | |
| 11 (E265) | | Tallinna ringtee | | Tee algusest Tallinna linna Lasnamäe linnaosas (asustusüksus) ristmikul teega 1 kuni tee lõpuni ringristmikul riigiteega 8 Keila linna (asustusüksus) lähistel. | |
| 92 | | Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee | | Tee algusest ringristmikul riigiteega 2 Tartu linna (asustusüksus) läänepoolsel piiril kuni Viljandi linna (asustusüksus) idapoolse piirini; Viljandi linna (asustusüksus) läänepoolsest piirist ringristmikuni riigiteega 49 (ühendusteel 2415); ringristmikust riigiteega 49 Viljandi linna läänepoolsel piiril kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 6 Kilingi- Nõmme (asustusüksus) idapiiri lähistel. | |
| 9 | | Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 4 Tuula külas kuni Haapsalu linna (asustusüksus) idapoolsel piirini; tee katastriüksuse piirilt Haapsalu linna (asustusüksus) lõunapiiri juures kuni tee lõpuni ristmikul kohaliku teega 6740333 Rohukülas | |
| 10 | | Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 9 Rõuma külas kuni Virtsu sadama katastriüksuse idapoolse piirini; Kuivastu sadama katastriüksuse läänepoolsest piirist kuni ringristmikuni riigiteega 76 (ühendusteel 2103) Kuressaare linnas | |
| 11 (E265) | | Tallinna ringtee | | Tee algusest Tallinna linna Lasnamäe linnaosas (asustusüksus) ristmikul teega 1 kuni tee lõpuni ringristmikul riigiteega 8 Keila linna (asustusüksus) lähistel | |
| 92 | | Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee | | Tee algusest ringristmikul riigiteega 2 Tartu linna (asustusüksus) läänepoolsel piiril kuni Viljandi linna (asustusüksus) idapoolse piirini; Viljandi linna (asustusüksus) läänepoolsest piirist ringristmikuni riigiteega 49 (ühendusteel 2415); ringristmikust riigiteega 49 Viljandi linna läänepoolsel piiril kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 6 Kilingi- Nõmme (asustusüksus) idapiiri lähistel | |
| 2. Tugimaanteed | | | | | |
| 12 | | Kose-Jägala tee | | Tee tervikuna. | |
| 13 | | Jägala-Käravete tee | | Tee tervikuna. | |
| 12 | | Kose-Jägala tee | | Tee tervikuna | |
| 13 | | Jägala-Käravete tee | | Tee tervikuna | |
| 14 | | Kose-Purila tee | | Ristumiselt riigiteega 11708 Kose aleviku lõunapiiri läheistel kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 15. | |
| 15 | | Tallinna-Rapla-Türi tee | | Tallinna linna Nõmme linnaosa (asustusüksus) lõunapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 5 (ühendusteel 1510) Türi linnas (asustusüksus). | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| 17 | | Keila-Haapsalu tee | | Keila linna (asustusüksus) läänepoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 9 Saunja külas. | |
| 18 | | Niitvälja-Kulna tee | | Tee tervikuna. | |
| 20 | | Põdruse-Kunda-Pada tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 1 Põdruse külas kuni Kunda linna (asustusüksus) läänepoolse piirini; Kunda linna idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 1 Võrkla külas | |
| 15 | | Tallinna-Rapla-Türi tee | | Tallinna linna Nõmme linnaosa (asustusüksus) lõunapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 5 (ühendusteel 1510) Türi linnas (asustusüksus) | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| 17 | | Keila-Haapsalu tee | | Keila linna (asustusüksus) läänepoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 9 Saunja külas | |
| 18 | | Niitvälja-Kulna tee | | Tee tervikuna | |
| 20 | | Põdruse-Kunda-Pada tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 1 Põdruse külas kuni tee katastriüksuse piirini ristumisel Uus-Sadama teega Kunda linnas (asustusüksus); Kunda linna idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 1 Võrkla külas | |
| 21 | | Rakvere-Luige tee | | Rakvere linna (asustusüksus) lõunapiirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 36 Võtikvere külas | |
| 22 | | Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee | | Rakvere linnas (asustusüksus) ringristmikult riigiteega 5 (ühendusteel 1712) kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 39 Koluvere külas. | |
| 23 | | Rakvere-Haljala tee | | Tee tervikuna. | |
| 24 | | Tapa-Loobu tee | | Tee algusest tee katastriüksuse piiril ristmikul Õie tänavaga Tapa linna (asustusüksus) põhjapoolse piiri lähistel kuni ristumiseni riigiteega 17174 Aaspere külas. | |
| 25 | | Mäeküla-Koeru-Kapu tee | | Tee tervikuna. | |
| 26 | | Türi-Arkma tee | | Tee tervikuna. | |
| 27 | | Rapla-Järvakandi-Kergu tee | | Tee tervikuna. | |
| 28 | | Rapla-Märjamaa tee | | Tee tervikuna. | |
| 29 | | Märjamaa-Koluvere tee | | Tee tervikuna. | |
| 31 | | Haapsalu-Laiküla tee | | Haapsalu linna (asustusüksus) lõunapiirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 10 Laikülas. | |
| 32 | | Jõhvi-Vasknarva tee | | Tee tervikuna. | |
| 33 | | Jõhvi-Kose tee | | Jõhvi linna (asustusüksus) lõunapiirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 32 Kose küla.s | |
| 34 | | Kiviõli-Varja tee | | Tee tervikuna. | |
| 35 | | Iisaku-Tudulinna-Avinurme tee | | Tee tervikuna. | |
| 36 | | Jõgeva-Mustvee tee | | Tee tervikuna. | |
| 37 | | Jõgeva-Põltsamaa tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 39 Kurista külas kuni tee katastriüksuse piirini Paju tänava ristmikul Põltsamaa linnas (asustusüksus). | |
| 38 | | Põltsamaa-Võhma tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 2 Mõhkülas kuni Põltsamaa linna (asustusüksus) põhjapoolse piirini; Põltsamaa linna (asustusüksus) läänepoolselt piirilt kuni tee | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| | | | | lõpuni ristmikul riigiteega 49 Soomevere külas. | |
| 39 | | Tartu-Jõgeva-Aravete tee | | Tee tervikuna. | |
| 40 | | Tartu-Tiksoja tee | | Tartu linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 2 Tähtvere külas. | |
| 41 | | Kärevere-Kärkna tee | | Tee tervikuna. | |
| 42 | | Kärkna-Kobratu tee | | Tee tervikuna. | |
| 43 | | Aovere-Kallaste-Omedu tee | | Tee tervikuna. | |
| 44 | | Aovere-Luunja tee | | Tee tervikuna. | |
| 45 | | Tartu-Räpina-Värska tee | | Tee katastriüksuse piirilt Tuuleaasa tee ristmikul Tartu linna (asustusüksus) idapoolse piiri juures kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 18197 Värska alevikus. | |
| 46 | | Tatra-Otepää-Sangaste tee | | Tee tervikuna. | |
| 47 | | Sangla-Rõngu tee | | Tee tervikuna. | |
| 49 | | Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee | | Tee tervikuna. | |
| 50 | | Viljandi tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 49 Aindu külas kuni Viljandi linna (asustusüksus) põhjapoolse piirini. | |
| 51 | | Viljandi-Põltsamaa tee | | Viljandi linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 38 Kuningamäe külas. | |
| 52 | | Viljandi-Rõngu tee | | Tee tervikuna. | |
| 53 | | Laidu tee | | Tee tervikuna. | |
| 54 | | Karksi-Nuia - Lilli tee | | Tee tervikuna. | |
| 55 | | Mõisaküla tee | | Tee tervikuna. | |
| 57 | | Mudiste - Suure-Jaani - Vändra tee | | Tee tervikuna. | |
| 58 | | Aluste-Kergu tee | | Tee tervikuna. | |
| 59 | | Pärnu-Tori tee | | Pärnu linna (asustusüksus) idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 5 Selja külas. | |
| 60 | | Pärnu-Lihula tee | | Tee tervikuna. | |
| 61 | | Põlva-Reola tee | | Ringristmikult riigiteega 87 Põlva linnas kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 2 Uhti külas. | |
| 62 | | Kanepi-Leevaku tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 2 Erastvere külas kuni tee katastriüksuse piirini peale ringristmikku riigiteega 87; Põlva linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 45 Leevaku külas. | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| 63 | | Karisilla-Petseri tee | | Tee tervikuna. | |
| 64 | | Võru-Põlva tee | | Võru linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni Põlva linna (asustusüksus) lõunapoolse piirini. | |
| 65 | | Võru-Räpina tee | | Võru linna (asustusüksus) idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 45 Räpina linnas (asustusüksus.) | |
| 66 | | Võru-Verijärve tee | | Tee tervikuna. | |
| 67 | | Võru-Mõniste-Valga tee | | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänava katastriüksuse piirilt enne raudtee ülesõidukohta Võru linnas (asustusüksus) kuni Valga linna (asustusüksus) idapoolse piirini. | |
| 68 | | Mõniste-Ape tee | | Tee tervikuna. | |
| 69 | | Võru-Kuigatsi-Tõrva tee | | Tee tervikuna. | |
| 70 | | Antsla-Vaabina tee | | Tee tervikuna. | |
| 71 | | Rõngu-Otepää-Kanepi tee | | Tee tervikuna. | |
| 72 | | Sangaste-Tõlliste tee | | Tee tervikuna. | |
| 73 | | Tõrva-Pikasilla tee | | Tee tervikuna. | |
| 75 | | Tumala-Orissaare-Väikese väina tee | | Tee tervikuna. | |
| 76 | | Kuressaare ringtee | | Tee tervikuna. | |
| 77 | | Kuressaare-Sääre tee | | Kuressaare linna (asustusüksus) läänepoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 21103 Läbara külas. | |
| 78 | | Kuressaare-Kihelkonna-Veere tee | | Ringristmikult riigiteega 76 Lahekülas kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 21114 Veeremäe külas. | |
| 79 | | Upa-Leisi tee | | Tee tervikuna. | |
| 80 | | Heltermaa-Kärdla-Luidja tee | | Tee tervikuna. | |
| 81 | | Kärdla-Käina tee | | Tee tervikuna. | |
| 82 | | Lehtma sadama tee | | Tee tervikuna. | |
| 83 | | Suuremõisa-Käina-Emmaste tee | | Tee tervikuna. | |
| 84 | | Emmaste-Luidja tee | | Tee tervikuna. | |
| 85 | | Liiapeksi-Loksa tee | | Tee tervikuna. | |
| 86 | | Kuressaare-Võhma-Panga tee | | Tee tervikuna. | |
| 87 | | Põlva ringtee | | Tee tervikuna. | |
| 22 | | Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee | | Rakvere linnas (asustusüksus) ringristmikult riigiteega 5 (ühendusteel 1712) kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 39 Koluvere külas | |
| 23 | | Rakvere-Haljala tee | | Tee tervikuna | |
| 24 | | Tapa-Loobu tee | | Tee algusest tee katastriüksuse piiril ristmikul Õie tänavaga Tapa linna (asustusüksus) põhjapoolse piiri lähistel kuni ristumiseni riigiteega 17174 Aaspere külas | |
| 25 | | Mäeküla-Koeru-Kapu tee | | Tee tervikuna | |
| 26 | | Türi-Arkma tee | | Tee tervikuna | |
| 27 | | Rapla-Järvakandi-Kergu tee | | Tee tervikuna | |
| 28 | | Rapla-Märjamaa tee | | Tee tervikuna | |
| 29 | | Märjamaa-Koluvere tee | | Tee tervikuna | |
| 31 | | Haapsalu-Laiküla tee | | Haapsalu linna (asustusüksus) lõunapiirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 10 Laikülas | |
| 32 | | Jõhvi-Vasknarva tee | | Tee tervikuna | |
| 33 | | Jõhvi-Kose tee | | Jõhvi linna (asustusüksus) lõunapiirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 32 Kose külas | |
| 34 | | Kiviõli-Varja tee | | Tee tervikuna | |
| 35 | | Iisaku-Tudulinna-Avinurme tee | | Tee tervikuna | |
| 36 | | Jõgeva-Mustvee tee | | Tee tervikuna | |
| 37 | | Jõgeva-Põltsamaa tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 39 Kurista külas kuni tee katastriüksuse piirini Paju tänava ristmikul Põltsamaa linnas (asustusüksus) | |
| 38 | | Põltsamaa-Võhma tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 2 Mõhkülas kuni Põltsamaa linna (asustusüksus) põhjapoolse piirini; Põltsamaa linna | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| | | | | (asustusüksus) läänepoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 49 Soomevere külas. | |
| 39 | | Tartu-Jõgeva-Aravete tee | | Tee tervikuna | |
| 40 | | Tartu-Tiksoja tee | | Tartu linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 2 Tähtvere külas | |
| 41 | | Kärevere-Kärkna tee | | Tee tervikuna | |
| 42 | | Kärkna-Kobratu tee | | Tee tervikuna | |
| 43 | | Aovere-Kallaste-Omedu tee | | Tee tervikuna | |
| 44 | | Aovere-Luunja tee | | Tee tervikuna | |
| 45 | | Tartu-Räpina-Värska tee | | Tee katastriüksuse piirilt Tuuleaasa tee ristmikul Tartu linna (asustusüksus) idapoolse piiri juures kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 18197 Värska alevikus | |
| 46 | | Tatra-Otepää-Sangaste tee | | Tee tervikuna | |
| 47 | | Sangla-Rõngu tee | | Tee tervikuna | |
| 49 | | Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee | | Tee tervikuna | |
| 50 | | Viljandi tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 49 Aindu külas kuni Viljandi linna (asustusüksus) põhjapoolse piirini | |
| 51 | | Viljandi-Põltsamaa tee | | Viljandi linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 38 Kuningamäe külas | |
| 52 | | Viljandi-Rõngu tee | | Tee tervikuna | |
| 53 | | Laidu tee | | Tee tervikuna | |
| 54 | | Karksi-Nuia - Lilli tee | | Tee tervikuna | |
| 55 | | Mõisaküla tee | | Tee tervikuna | |
| 57 | | Mudiste - Suure-Jaani - Vändra tee | | Tee tervikuna | |
| 58 | | Aluste-Kergu tee | | Tee tervikuna | |
| 59 | | Pärnu-Tori tee | | Pärnu linna (asustusüksus) idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 5 Selja külas | |
| 60 | | Pärnu-Lihula tee | | Tee tervikuna | |
| 61 | | Põlva-Reola tee | | Ringristmikult riigiteega 87 Põlva linnas kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 2 Uhti külas | |
| 62 | | Kanepi-Leevaku tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 2 Erastvere külas kuni tee katastriüksuse piirini peale ringristmikku riigiteega 87; Põlva linna | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| | | | | (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 45 Leevaku külas. | |
| 63 | | Karisilla-Petseri tee | | Tee tervikuna | |
| 64 | | Võru-Põlva tee | | Võru linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni Põlva linna (asustusüksus) lõunapoolse piirini | |
| 65 | | Võru-Räpina tee | | Võru linna (asustusüksus) idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 45 Räpina linnas (asustusüksus) | |
| 66 | | Võru-Verijärve tee | | Tee tervikuna | |
| 67 | | Võru-Mõniste-Valga tee | | Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänava katastriüksuse piirilt enne raudtee ülesõidukohta Võru linnas (asustusüksus) kuni Valga linna (asustusüksus) idapoolse piirini | |
| 68 | | Mõniste-Ape tee | | Tee tervikuna | |
| 69 | | Võru-Kuigatsi-Tõrva tee | | Tee tervikuna | |
| 70 | | Antsla-Vaabina tee | | Tee tervikuna | |
| 71 | | Rõngu-Otepää-Kanepi tee | | Tee tervikuna | |
| 72 | | Sangaste-Tõlliste tee | | Tee tervikuna | |
| 73 | | Tõrva-Pikasilla tee | | Tee tervikuna | |
| 75 | | Tumala – Orissaare - Väikese väina tee | | Tee tervikuna | |
| 76 | | Kuressaare ringtee | | Tee tervikuna | |
| 77 | | Kuressaare-Sääre tee | | Kuressaare linna (asustusüksus) läänepoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 21103 Läbara külas | |
| 78 | | Kuressaare-Kihelkonna-Veere tee | | Ringristmikult riigiteega 76 Lahekülas kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 21114 Veeremäe külas | |
| 79 | | Upa-Leisi tee | | Tee tervikuna | |
| 80 | | Heltermaa-Kärdla-Luidja tee | | Tee tervikuna | |
| 81 | | Kärdla-Käina tee | | Tee tervikuna | |
| 82 | | Lehtma sadama tee | | Tee tervikuna | |
| 83 | | Suuremõisa-Käina-Emmaste tee | | Tee tervikuna | |
| 84 | | Emmaste-Luidja tee | | Tee tervikuna | |
| 85 | | Liiapeksi-Loksa tee | | Tee tervikuna | |
| 86 | | Kuressaare-Võhma-Panga tee | | Tee tervikuna | |
| 87 | | Põlva ringtee | | Tee tervikuna | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| 88 | | Rakvere-Rannapungerja tee | | Rakvere linna (asustusüksus) idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 3 Rannapungerja külas | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| 89 | | Põlva-Saverna tee | | Tee tervikuna | |
| 90 | | Põlva-Karisilla tee | | Tee tervikuna | |
| 91 | | Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa tee | | Narva linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni Narva-Jõesuu linna (asustusüksus) lõunapoolse piirini; tee katastriüksuse piirist metsatee 5130707 ristmiku lähistel Narva-Jõesuu linnas kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 1 Udria külas. | |
| 93 | | Kohtla-Järve - Kukruse-Tammiku tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 1 Ontika külas kuni Kohtla-Järve linna Järve linnaosa (asustusüksus) läänepoolse piirini; tee katastriüksuse piirilt Kohtla-Järve linna Järve linnaosa (asustusüksus) idapoolse piiri lähistel kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 3 Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas. | |
| 94 | | Muuga sadama tee | | Tee tervikuna. | |
| 91 | | Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa tee | | Narva linna (asustusüksus) põhjapoolselt piirilt kuni Narva-Jõesuu linna (asustusüksus) lõunapoolse piirini; tee katastriüksuse piirist metsatee 5130707 ristmiku lähistel Narva-Jõesuu linnas kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 1 Udria külas | |
| 93 | | Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku tee | | Tee algusest ristmikul riigiteega 1 Ontika külas kuni Kohtla-Järve linna Järve linnaosa (asustusüksus) läänepoolse piirini; tee katastriüksuse piirilt Kohtla-Järve linna Järve linnaosa (asustusüksus) idapoolselt piiri lähistel kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 3 Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas. | |
| 94 | | Muuga sadama tee | | Tee tervikuna | |
| 95 | | Tartu-Kõrveküla tee | | Tee katastriüksuse piirilt Tartu linna (asustusüksus) põhjapoolse piiri lähistel kuni tee lõpuni ristmikul riigiteega 3 Raadi alevis. | |
| 3. Kõrvalmaanteed | | | | | |
| 11101 | | Kallavere-Ülgase tee | | Maardu linna (asustusüksus) idapoolselt piirilt kuni tee lõpuni ristmikul kohalike teedega Mäealuse tee ja Rebala tee Ülgase külas. | |
| 11102 | | Maardu mõisa tee | | Tee tervikuna. | |
| 11103 | | Maardu-Raasiku tee | | Tee tervikuna. | |
| 11104 | | Kodasoo-Kaberla tee | | Tee tervikuna. | |
| 11105 | | Kiiu-Soodla tee | | Tee tervikuna. | |
| 11106 | | Kuusalu tee | | Tee tervikuna. | |
| 11107 | | Kahala tee | | Tee tervikuna. | |
| 11108 | | Valgejõe tee | | Tee tervikuna. | |
| 11109 | | Jõelähtme-Kostivere tee | | Tee tervikuna. | |
| 11110 | | Nehatu-Loo-Lagedi tee | | Tee tervikuna. | |
| 11111 | | Lagedi jaama tee | | Tee tervikuna. | |
| 11112 | | Lagedi-Jüri tee | | Tee tervikuna. | |
| 11113 | | Assaku-Jüri tee | | Tee tervikuna. | |
| 11114 | | Jüri-Vaida tee | | Tee tervikuna. | |
| 11115 | | Kurna-Tuhala tee | | Tee tervikuna. | |
| 11116 | | Kanama-Jõgisoo tee | | Tee tervikuna. | |
| Terviktee | Tee nr — (E-tee nr) | Nimi | | Riigitee asukoha kirjeldus tervikteel | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | | 2 | | 3 |
| 11117 | | Valingu-Jõgisoo tee | | Tee tervikuna. | |
| 11122 | | Kose sanatooriumi tee | | Tee tervikuna. | |
| 11123 | | Kose-Ravila-Nõmbra tee | | Tee tervikuna. | |
| 11124 | | Viskla-Pikavere tee | | Tee tervikuna. | |
| 11125 | | Perila-Jäneda tee | | Tee tervikuna. | |
| 11127 | | Kaunissaare-Kehra tee | | Tee tervikuna. | |
| 11128 | | Kehra jaama tee | | Tee tervikuna. | |
| 11129 | | Kehra tee | | Tee tervikuna. | |
| 11131 | | Anija tee | | Tee tervikuna. | |
| 11132 | | Soodla-Kehra tee | | Tee tervikuna. | |
| 11133 | | Soodla tee | | Tee tervikuna. | |
| 11134 | | Raudoja-Vikipalu-Kehra tee | | Tee tervikuna. | |
| 11136 | | Alavere ring | | Tee tervikuna. | |
| 11137 | | Alavere-Voose tee | | Tee tervikuna. | |
| 11141 | | Ojasoo-Ardu tee | | Tee tervikuna. | |
| 11142 | | Kõue-Virla tee | | Tee tervikuna. | |
| 11143 | | Triigi-Kõue tee | | Tee tervikuna. | |
