Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo
| Comunidad Autónoma | Provincia | Comarca | g CO2eq/MJ |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | Almería. | Alto Almazora. | |
| Andalucía. | Almería. | Alto Andarax. | |
| Andalucía. | Almería. | Bajo Almazora. | |
| Andalucía. | Almería. | Campo Dalias. | |
| Andalucía. | Almería. | Campo Nijar y Bajo Andara. | |
| Andalucía. | Almería. | Campo Tabernas. | |
| Andalucía. | Almería. | Los Vélez. | |
| Andalucía. | Almería. | Rio Nacimiento. | |
| Andalucía. | Cádiz. | Campiña de Cádiz. | |
| Andalucía. | Cádiz. | Campo de Gibraltar. | |
| Andalucía. | Cádiz. | Costa Noroeste de Cádiz. | |
| Andalucía. | Cádiz. | De la Janda. | 25,65 |
| Andalucía. | Cádiz. | Sierra de Cádiz. | |
| Andalucía. | Córdoba. | Campiña Alta. | 23,60 |
| Andalucía. | Córdoba. | Campiña Baja. | |
| Andalucía. | Córdoba. | La Sierra. | |
| Andalucía. | Córdoba. | Las Colonias. | |
| Andalucía. | Córdoba. | Pedroches. | |
| Andalucía. | Córdoba. | Penibética. | |
| Andalucía. | Granada. | Alhama. | |
| Andalucía. | Granada. | Baza. | |
| Andalucía. | Granada. | De la Vega. | 28,10 |
| Andalucía. | Granada. | Guadix. | |
| Andalucía. | Granada. | Huescar. | |
| Andalucía. | Granada. | Iznalloz. | |
| Andalucía. | Granada. | La Costa. | |
| Andalucía. | Granada. | Las Alpujarras. | |
| Andalucía. | Granada. | Montefrío. | |
| Andalucía. | Granada. | Valle de Lecrín. | |
| Andalucía. | Huelva. | Andévalo-Occidental. | |
| Andalucía. | Huelva. | Andévalo-Oriental. | |
| Andalucía. | Huelva. | Condado Campiña. | |
| Andalucía. | Huelva. | Condado Litoral. | |
| Andalucía. | Huelva. | Costa. | |
| Andalucía. | Huelva. | Sierra. | |
| Andalucía. | Jaén. | Campiña del Norte. | |
| Andalucía. | Jaén. | Campiña del Sur. | |
| Andalucía. | Jaén. | El Condado. | |
| Andalucía. | Jaén. | La Loma. | |
| Andalucía. | Jaén. | Magina. | |
| Andalucía. | Jaén. | Sierra de Cazorla. | |
| Andalucía. | Jaén. | Sierra de Segura. | |
| Andalucía. | Jaén. | Sierra Morena. | |
| Andalucía. | Jaén. | Sierra Sur. | |
| Andalucía. | Málaga. | Antequera. | 23,73 |
| Andalucía. | Málaga. | Guadalorce. | |
| Andalucía. | Málaga. | Serranía de Ronda. | |
| Andalucía. | Málaga. | Vélez Málaga. | |
| Andalucía. | Sevilla. | De Estepa. | |
| Andalucía. | Sevilla. | El Aljarafe. | |
| Andalucía. | Sevilla. | La Campiña. | |
| Andalucía. | Sevilla. | La Sierra Norte. | |
| Andalucía. | Sevilla. | La Vega. | 24,23 |
| Andalucía. | Sevilla. | Las Marismas. | |
| Andalucía. | Sevilla. | Sierra Sur. | |
| Aragón. | Huesca. | Bajo Cinca. | 26,32 |
| Aragón. | Huesca. | Hoya de Huesca. | 24,67 |
| Aragón. | Huesca. | Jacetania. | 23,90 |
| Aragón. | Huesca. | La Litera. | 24,41 |
| Aragón. | Huesca. | Monegros. | 26,46 |
| Aragón. | Huesca. | Ribagorza. | |
| Aragón. | Huesca. | Sobrarbe. | |
| Aragón. | Huesca. | Somontano. | 24,08 |
| Aragón. | Teruel. | Bajo Aragón. | |
| Aragón. | Teruel. | Cuenca del Jiloca. | |
| Aragón. | Teruel. | Hoya de Teruel. | |
| Aragón. | Teruel. | Maestrazgo. | |
| Aragón. | Teruel. | Serranía de Albarracín. | |
| Aragón. | Teruel. | Serranía de Montalbán. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Borja. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Calatayud. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Caspe. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Daroca. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Ejea de los Caballeros. | |
| Aragón. | Zaragoza. | La Almunia de Doña Godina. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Zaragoza. | |
| Asturias. | Asturias. | Belmonte de Miranda. | |
| Asturias. | Asturias. | Cangas de Narcea. | |
| Asturias. | Asturias. | Cangas de Onís. | |
| Asturias. | Asturias. | Gijón. | |
| Asturias. | Asturias. | Grado. | |
| Asturias. | Asturias. | Llanes. | |
| Asturias. | Asturias. | Luarca. | |
| Asturias. | Asturias. | Mieres. | |
| Asturias. | Asturias. | Oviedo. | |
| Asturias. | Asturias. | Vegadeo. | |
| Baleares. | Mallorca. | Ibiza. | |
| Baleares. | Mallorca. | Mallorca. | |
| Baleares. | Mallorca. | Menorca. | |
| Canarias. | Las Palmas. | Fuerteventura. | |
| Canarias. | Las Palmas. | Gran Canaria. | |
| Canarias. | Las Palmas. | Lanzarote. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Isla de Hierro. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Isla de la Gomera. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Isla de la Palma. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Norte de Tenerife. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Sur de Tenerife. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Ason. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Costera. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Liébana. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Pas-Iguña. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Reinosa. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Tudanca-Cabuerniga. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Arevalo-Madrigal. | 24,38 |
| Castilla y León. | Ávila. | Ávila. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Barco Ávila-Piedrahita. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Gredos. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Valle Bajo Alberche. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Valle del Tiétar. | |
| Castilla y León. | Burgos. | Arlanza. | |
| Castilla y León. | Burgos. | Arlazón. | |
| Castilla y León. | Burgos. | Bureba-Ebro. | |
| Castilla y León. | Burgos. | Demanda. | |
| Castilla y León. | Burgos. | La Ribera. | |
| Castilla y León. | Burgos. | Merindades. | |
| Castilla y León. | Burgos. | Paramos. | |
| Castilla y León. | Burgos. | Pisuerga. | |
| Castilla y León. | León. | Astorga. | |
| Castilla y León. | León. | Bierzo. | |
| Castilla y León. | León. | El Paramo. | |
| Castilla y León. | León. | Esla-Campos. | |
| Castilla y León. | León. | La Bañeza. | |
| Castilla y León. | León. | La Cabrera. | |
| Castilla y León. | León. | La Montaña de Luna. | |
| Castilla y León. | León. | La Montaña de Riaño. | |
| Castilla y León. | León. | Sahagún. | |
| Castilla y León. | León. | Tierras de León. | |
| Castilla y León. | Palencia. | Aguilar. | |
| Castilla y León. | Palencia. | Boedo-Ojeda. | |
| Castilla y León. | Palencia. | Campos. | |
| Castilla y León. | Palencia. | Cervera. | |
| Castilla y León. | Palencia. | El Cerrato. | 22,84 |
| Castilla y León. | Palencia. | Guardo. | |
| Castilla y León. | Palencia. | Saldaña-Valdavia. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Alba de Tormes. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Ciudad Rodrigo. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Fuente de San Esteban. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | La Sierra. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Ledesma. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Peñaranda de Bracamonte. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Salamanca. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Vitigudino. | |
| Castilla y León. | Segovia. | Cuéllar. | |
| Castilla y León. | Segovia. | Segovia. | |
| Castilla y León. | Segovia. | Sepúlveda. | |
| Castilla y León. | Soria. | Almazan. | |
| Castilla y León. | Soria. | Arcos de Jalón. | |
| Castilla y León. | Soria. | Burgo de Osma. | |
| Castilla y León. | Soria. | Campo de Gomara. | |
| Castilla y León. | Soria. | Pinares. | |
| Castilla y León. | Soria. | Soria. | |
| Castilla y León. | Soria. | Tierras Altas y Valles de. | |
| Castilla y León. | Valladolid. | Centro. | |
| Castilla y León. | Valladolid. | Sur. | 23,11 |
| Castilla y León. | Valladolid. | Sureste. | |
| Castilla y León. | Valladolid. | Tierra de Campos. | |
| Castilla y León. | Zamora. | Aliste. | |
| Castilla y León. | Zamora. | Benavente y los Valles. | |
| Castilla y León. | Zamora. | Campos-Pan. | |
| Castilla y León. | Zamora. | Duero Bajo. | |
| Castilla y León. | Zamora. | Sanabria. | |
| Castilla y León. | Zamora. | Sayago. | |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Almansa. | |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Centro. | 26,87 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Hellín. | |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Mancha. | 26,97 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Manchuela. | |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Sierra Alcaraz. | |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Sierra Segura. | |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Campo de Calatrava. | |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Campos de Montiel. | |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Mancha. | 25,75 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Montes Norte. | |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Montes Sur. | |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Pastos. | |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | Alcarria. | |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | Mancha Alta. | |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | Mancha Baja. | 28,25 |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | Manchuela. | |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | Serranía Alta. | |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | Serranía Baja. | |
| Castilla-La Mancha. | Cuenca. | Serranía Media. | |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | Alcarria Alta. | 24,90 |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | Alcarria Baja. | |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | Campiña. | |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | Molina de Aragón. | |
| Castilla-La Mancha. | Guadalajara. | Sierra. | |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | La Jara. | |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | La Mancha. | |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | Monte de los Yebenes. | |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | Montes de Navahermosa. | |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | Sagra-Toledo. | |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | Talavera. | |
| Castilla-La Mancha. | Toledo. | Torrijos. | 26,95 |
| Cataluña. | Barcelona. | Anoia. | 23,59 |
| Cataluña. | Barcelona. | Bages. | 23,69 |
| Cataluña. | Barcelona. | Bajo Llobregat. | |
| Cataluña. | Barcelona. | Bergada. | |
| Cataluña. | Barcelona. | Maresme. | |
| Cataluña. | Barcelona. | Moyanes. | |
| Cataluña. | Barcelona. | Osona. | |
| Cataluña. | Barcelona. | Penedes. | |
| Cataluña. | Barcelona. | Valles Occidental. | 23,79 |
| Cataluña. | Barcelona. | Valles Oriental. | 23,60 |
| Cataluña. | Girona. | Alto Ampurdán. | 24,67 |
| Cataluña. | Girona. | Bajo Ampurdán. | |
| Cataluña. | Girona. | Cerdaña. | |
| Cataluña. | Girona. | Garrotxa. | |
| Cataluña. | Girona. | Girones. | 24,67 |
| Cataluña. | Girona. | La Selva. | 24,25 |
| Cataluña. | Girona. | Ripollés. | |
| Cataluña. | Lleida. | Alto Urgel. | |
| Cataluña. | Lleida. | Conca. | |
| Cataluña. | Lleida. | Garrigas. | |
| Cataluña. | Lleida. | Noguera. | 24,87 |
| Cataluña. | Lleida. | Pallars-Ribagorza. | |
| Cataluña. | Lleida. | Segarra. | 25,12 |
| Cataluña. | Lleida. | Segriá. | 25,60 |
| Cataluña. | Lleida. | Solsones. | |
| Cataluña. | Lleida. | Urgel. | 25,14 |
| Cataluña. | Lleida. | Valle de Arán. | |
| Cataluña. | Tarragona. | Bajo Ebro. | |
| Cataluña. | Tarragona. | Bajo Penedés. | |
| Cataluña. | Tarragona. | Campo de Tarragona. | |
| Cataluña. | Tarragona. | Conca de Barbera. | 24,11 |
| Cataluña. | Tarragona. | Priorato-Prades. | |
| Cataluña. | Tarragona. | Ribera de Ebro. | |
| Cataluña. | Tarragona. | Segarra. | |
| Cataluña. | Tarragona. | Terra-Alta. | |
| Ceuta y Melilla. | Ceuta. | Ceuta. | |
| Ceuta y Melilla. | Melilla. | Melilla. | |
| Comunidad de Madrid. | Madrid. | Área Metropolitana de Madrid. | |
| Comunidad de Madrid. | Madrid. | Campiña. | |
| Comunidad de Madrid. | Madrid. | Guadarrama. | |
| Comunidad de Madrid. | Madrid. | Lozoya Somosierra. | |
| Comunidad de Madrid. | Madrid. | Sur Occidental. | |
| Comunidad de Madrid. | Madrid. | Vegas. | |
| Comunidad Valenciana. | Alicante. | Central. | |
| Comunidad Valenciana. | Alicante. | Marquesado. | |
| Comunidad Valenciana. | Alicante. | Meridional. | 27,79 |
| Comunidad Valenciana. | Alicante. | Montaña. | |
| Comunidad Valenciana. | Alicante. | Vinalopo. | |
| Comunidad Valenciana. | Castellón. | Alto Maestrazgo. | |
| Comunidad Valenciana. | Castellón. | Bajo Maestrazgo. | |
| Comunidad Valenciana. | Castellón. | La Plana. | |
| Comunidad Valenciana. | Castellón. | Litoral Norte. | |
| Comunidad Valenciana. | Castellón. | Llanos Centrales. | |
| Comunidad Valenciana. | Castellón. | Palancia. | |
| Comunidad Valenciana. | Castellón. | Peñagolosa. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Alto Turia. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Campos de Liria. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Enguera y la Canal. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Gandía. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Hoya de Buñol. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Huerta de Valencia. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | La Costera de Jativa. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Requena-Utiel. | 25,22 |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Riberas del Júcar. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Rincón de Ademuz. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Sagunto. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Valle de Ayora. | |
| Comunidad Valenciana. | Valencia. | Valles de Albaida. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Alburquerque. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Almendralejo. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Azuaga. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Badajoz. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Castuera. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Don Benito. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Herrera Duque. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Jerez de los Caballeros. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Llerena. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Mérida. | 26,19 |
| Extremadura. | Badajoz. | Olivenza. | |
| Extremadura. | Badajoz. | Puebla Alcocer. | 27,28 |
| Extremadura. | Cáceres. | Brozas. | |
| Extremadura. | Cáceres. | Cáceres. | |
| Extremadura. | Cáceres. | Coria. | 27,45 |
| Extremadura. | Cáceres. | Hervás. | |
| Extremadura. | Cáceres. | Jaraiz de la Vera. | 26,71 |
| Extremadura. | Cáceres. | Logrosán. | |
| Extremadura. | Cáceres. | Navalmoral de la Mata. | 26,92 |
| Extremadura. | Cáceres. | Plasencia. | |
| Extremadura. | Cáceres. | Trujillo. | |
| Extremadura. | Cáceres. | Valencia de Alcántara. | |
| Galicia. | A Coruña. | Interior. | |
| Galicia. | A Coruña. | Occidental. | |
| Galicia. | A Coruña. | Septrentional. | |
| Galicia. | Lugo. | Central. | |
| Galicia. | Lugo. | Costa. | |
| Galicia. | Lugo. | Montaña. | |
| Galicia. | Lugo. | Sur. | |
| Galicia. | Lugo. | Terra Cha. | |
| Galicia. | Ourense. | El Barco de Valdeorras. | |
| Galicia. | Ourense. | Ourense. | |
| Galicia. | Ourense. | Verín. | |
| Galicia. | Pontevedra. | Interior. | |
| Galicia. | Pontevedra. | Litoral. | |
| Galicia. | Pontevedra. | Miño. | |
| Galicia. | Pontevedra. | Montaña. | |
| La Rioja. | La Rioja. | Rioja Alta. | |
| La Rioja. | La Rioja. | Rioja Baja. | |
| La Rioja. | La Rioja. | Rioja Media. | |
| La Rioja. | La Rioja. | Sierra Roja Alta. | |
| La Rioja. | La Rioja. | Sierra Roja Baja. | |
| La Rioja. | La Rioja. | Sierra Roja Media. | |
| Murcia. | Murcia. | Campo de Cartagena. | |
| Murcia. | Murcia. | Centro. | |
| Murcia. | Murcia. | Nordeste. | |
| Murcia. | Murcia. | Noroeste. | |
| Murcia. | Murcia. | Río Segura. | |
| Murcia. | Murcia. | Suroeste y Valle Guadalen. | |
| Navarra. | Navarra. | Cuenca Pamplona. | |
| Navarra. | Navarra. | Navarra Media. | 22,46 |
| Navarra. | Navarra. | Nord Occidental. | |
| Navarra. | Navarra. | Pirineos. | 22,82 |
| Navarra. | Navarra. | Ribera Alta Aragon. | |
| Navarra. | Navarra. | Ribera Baja. | 24,05 |
| Navarra. | Navarra. | Tierra Estella. | |
| País Vasco. | Álava. | Cantábrica. | |
| País Vasco. | Álava. | Estribaciones Gorbea. | |
| País Vasco. | Álava. | Llanada Alavesa. | |
| País Vasco. | Álava. | Montaña Alavesa. | |
| País Vasco. | Álava. | Rioja Alavesa. | |
| País Vasco. | Álava. | Valles Alaveses. | |
| País Vasco. | Guipúzcoa. | Guipúzcoa. | |
| País Vasco. | Vizcaya. | Vizcaya. |
Girasol secano
| Comunidad Autónoma | Provincia | Comarca | g CO2eq/MJ |
|---|---|---|---|
| Andalucía. | Almería. | Alto Almazora. | |
| Andalucía. | Almería. | Alto Andarax. | |
| Andalucía. | Almería. | Bajo Almazora. | |
| Andalucía. | Almería. | Campo Dalias. | |
| Andalucía. | Almería. | Campo Níjar y Bajo Andara. | |
| Andalucía. | Almería. | Campo Tabernas. | |
| Andalucía. | Almería. | Los Vélez. | |
| Andalucía. | Almería. | Rio Nacimiento. | |
| Andalucía. | Cádiz. | Campiña de Cádiz. | 5,57 |
| Andalucía. | Cádiz. | Campo de Gibraltar. | 5,70 |
| Andalucía. | Cádiz. | Costa Noroeste de Cádiz. | 5,73 |
| Andalucía. | Cádiz. | De la Janda. | 5,85 |
| Andalucía. | Cádiz. | Sierra de Cádiz. | 6,82 |
| Andalucía. | Córdoba. | Campiña Alta. | 7,44 |
| Andalucía. | Córdoba. | Campiña Baja. | 6,26 |
| Andalucía. | Córdoba. | La Sierra. | 9,76 |
| Andalucía. | Córdoba. | Las Colonias. | 6,83 |
| Andalucía. | Córdoba. | Pedroches. | 11,45 |
| Andalucía. | Córdoba. | Penibética. | |
| Andalucía. | Granada. | Alhama. | 7,36 |
| Andalucía. | Granada. | Baza. | |
| Andalucía. | Granada. | De la Vega. | 6,78 |
| Andalucía. | Granada. | Guadix. | 8,42 |
| Andalucía. | Granada. | Huescar. | 9,62 |
| Andalucía. | Granada. | Iznalloz. | 6,78 |
| Andalucía. | Granada. | La Costa. | 9,04 |
| Andalucía. | Granada. | Las Alpujarras. | 10,34 |
| Andalucía. | Granada. | Montefrío. | 6,78 |
| Andalucía. | Granada. | Valle de Lecrín. | |
| Andalucía. | Huelva. | Andévalo-Occidental. | |
| Andalucía. | Huelva. | Andévalo-Oriental. | 12,76 |
| Andalucía. | Huelva. | Condado Campiña. | 6,71 |
| Andalucía. | Huelva. | Condado Litoral. | 7,71 |
| Andalucía. | Huelva. | Costa. | 8,35 |
| Andalucía. | Huelva. | Sierra. | |
| Andalucía. | Jaén. | Campiña del Norte. | 6,15 |
| Andalucía. | Jaén. | Campiña del Sur. | 6,15 |
| Andalucía. | Jaén. | El Condado. | |
| Andalucía. | Jaén. | La Loma. | 6,15 |
| Andalucía. | Jaén. | Magina. | 7,80 |
| Andalucía. | Jaén. | Sierra de Cazorla. | 7,04 |
| Andalucía. | Jaén. | Sierra de Segura. | 8,56 |
| Andalucía. | Jaén. | Sierra Morena. | 7,52 |
| Andalucía. | Jaén. | Sierra Sur. | 6,64 |
| Andalucía. | Málaga. | Antequera. | 5,35 |
| Andalucía. | Málaga. | Guadalhorce. | 7,34 |
| Andalucía. | Málaga. | Serranía de Ronda. | 6,65 |
| Andalucía. | Málaga. | Vélez Málaga. | 7,34 |
| Andalucía. | Sevilla. | De Estepa. | 5,97 |
| Andalucía. | Sevilla. | El Aljarafe. | 5,36 |
| Andalucía. | Sevilla. | La Campiña. | 5,80 |
| Andalucía. | Sevilla. | La Sierra Norte. | 7,76 |
| Andalucía. | Sevilla. | La Vega. | 5,81 |
| Andalucía. | Sevilla. | Las Marismas. | 6,20 |
| Andalucía. | Sevilla. | Sierra Sur. | 6,32 |
| Aragón. | Huesca. | Bajo Cinca. | 18,36 |
| Aragón. | Huesca. | Hoya de Huesca. | 14,99 |
| Aragón. | Huesca. | Jacetania. | 12,13 |
| Aragón. | Huesca. | La Litera. | 13,84 |
| Aragón. | Huesca. | Monegros. | 19,12 |
| Aragón. | Huesca. | Ribagorza. | 12,13 |
| Aragón. | Huesca. | Sobrarbe. | 12,13 |
| Aragón. | Huesca. | Somontano. | 12,84 |
| Aragón. | Teruel. | Bajo Aragón. | 11,39 |
| Aragón. | Teruel. | Cuenca del Jiloca. | 10,24 |
| Aragón. | Teruel. | Hoya de Teruel. | |
| Aragón. | Teruel. | Maestrazgo. | |
| Aragón. | Teruel. | Serranía de Albarracín. | 10,57 |
| Aragón. | Teruel. | Serranía de Montalbán. | 10,56 |
| Aragón. | Zaragoza. | Borja. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Calatayud. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Caspe. | |
| Aragón. | Zaragoza. | Daroca. | 14,88 |
| Aragón. | Zaragoza. | Ejea de los Caballeros. | 13,69 |
| Aragón. | Zaragoza. | La Almunia de Doña Godina. | 21,03 |
| Aragón. | Zaragoza. | Zaragoza. | 18,98 |
| Asturias. | Asturias. | Belmonte de Miranda. | |
| Asturias. | Asturias. | Cangas de Narcea. | |
| Asturias. | Asturias. | Cangas de Onís. | |
| Asturias. | Asturias. | Gijón. | |
| Asturias. | Asturias. | Grado. | |
| Asturias. | Asturias. | Llanes. | |
| Asturias. | Asturias. | Luarca. | |
| Asturias. | Asturias. | Mieres. | |
| Asturias. | Asturias. | Oviedo. | |
| Asturias. | Asturias. | Vegadeo. | |
| Baleares. | Mallorca. | Ibiza. | |
| Baleares. | Mallorca. | Mallorca. | 6,47 |
| Baleares. | Mallorca. | Menorca. | |
| Canarias. | Las Palmas. | Fuerteventura. | |
| Canarias. | Las Palmas. | Gran Canaria. | |
| Canarias. | Las Palmas. | Lanzarote. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Isla de Hierro. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Isla de la Gomera. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Isla de la Palma. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Norte de Tenerife. | |
| Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | Sur de Tenerife. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Asón. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Costera. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Liébana. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Pas-Iguña. | |
| Cantabria. | Cantabria. | Reinosa. | 6,89 |
| Cantabria. | Cantabria. | Tudanca-Cabuérniga. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Arevalo-Madrigal. | 11,62 |
| Castilla y León. | Ávila. | Ávila. | 13,38 |
| Castilla y León. | Ávila. | Barco Ávila-Piedrahita. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Gredos. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Valle Bajo Alberche. | |
| Castilla y León. | Ávila. | Valle del Tiétar. | |
| Castilla y León. | Burgos. | Arlanza. | 9,45 |
| Castilla y León. | Burgos. | Arlazón. | 9,48 |
| Castilla y León. | Burgos. | Bureba-Ebro. | 6,80 |
| Castilla y León. | Burgos. | Demanda. | 9,67 |
| Castilla y León. | Burgos. | La Ribera. | 10,00 |
| Castilla y León. | Burgos. | Merindades. | 7,37 |
| Castilla y León. | Burgos. | Paramos. | 10,03 |
| Castilla y León. | Burgos. | Pisuerga. | 10,55 |
| Castilla y León. | León. | Astorga. | |
| Castilla y León. | León. | Bierzo. | |
| Castilla y León. | León. | El Paramo. | 14,51 |
| Castilla y León. | León. | Esla-Campos. | 12,34 |
| Castilla y León. | León. | La Bañeza. | |
| Castilla y León. | León. | La Cabrera. | 15,57 |
| Castilla y León. | León. | La Montaña de Luna. | |
| Castilla y León. | León. | La Montaña de Riaño. | |
| Castilla y León. | León. | Sahagún. | 12,34 |
| Castilla y León. | León. | Tierras de León. | 12,88 |
| Castilla y León. | Palencia. | Aguilar. | 9,99 |
| Castilla y León. | Palencia. | Boedo-Ojeda. | 9,95 |
| Castilla y León. | Palencia. | Campos. | 9,95 |
| Castilla y León. | Palencia. | Cervera. | 10,59 |
| Castilla y León. | Palencia. | El Cerrato. | 9,41 |
| Castilla y León. | Palencia. | Guardo. | |
| Castilla y León. | Palencia. | Saldaña-Valdavia. | 11,86 |
| Castilla y León. | Salamanca. | Alba de Tormes. | 13,37 |
| Castilla y León. | Salamanca. | Ciudad Rodrigo. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Fuente de San Esteban. | 14,78 |
| Castilla y León. | Salamanca. | La Sierra. | |
| Castilla y León. | Salamanca. | Ledesma. | 13,11 |
| Castilla y León. | Salamanca. | Peñaranda de Bracamonte. | 11,96 |
| Castilla y León. | Salamanca. | Salamanca. | 11,96 |
| Castilla y León. | Salamanca. | Vitigudino. | |
| Castilla y León. | Segovia. | Cuéllar. | 9,66 |
| Castilla y León. | Segovia. | Segovia. | 10,24 |
| Castilla y León. | Segovia. | Sepúlveda. | 10,65 |
| Castilla y León. | Soria. | Almazán. | 9,22 |
| Castilla y León. | Soria. | Arcos de Jalón. | 10,13 |
| Castilla y León. | Soria. | Burgo de Osma. | 9,75 |
| Castilla y León. | Soria. | Campo de Gomara. | 9,25 |
| Castilla y León. | Soria. | Pinares. | 11,15 |
| Castilla y León. | Soria. | Soria. | 10,52 |
| Castilla y León. | Soria. | Tierras Altas y Valles de. | 10,13 |
| Castilla y León. | Valladolid. | Centro. | 12,83 |
| Castilla y León. | Valladolid. | Sur. | 13,76 |
| Castilla y León. | Valladolid. | Sureste. | 13,85 |
| Castilla y León. | Valladolid. | Tierra de Campos. | 12,42 |
| Castilla y León. | Zamora. | Aliste. | 18,37 |
| Castilla y León. | Zamora. | Benavente y los Valles. | 16,79 |
| Castilla y León. | Zamora. | Campos-Pan. | 12,85 |
| Castilla y León. | Zamora. | Duero Bajo. | 12,85 |
| Castilla y León. | Zamora. | Sanabria. | 16,91 |
| Castilla y León. | Zamora. | Sayago. | 16,21 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Almansa. | 33,20 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Centro. | 22,44 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Hellín. | 30,36 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Mancha. | 23,32 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Manchuela. | 21,43 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Sierra Alcaraz. | 30,36 |
| Castilla-La Mancha. | Albacete. | Sierra Segura. | |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Campo de Calatrava. | 17,18 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Campos de Montiel. | 22,05 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Mancha. | 16,47 |
| Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Montes Norte. | 22,05 |
