Valtioneuvoston asetus toimeentulotuen tarpeellisen suuruisten asumismenojen määrästä

Tyyppi Asetus
Julkaisu 2024-03-27
Viimeksi päivitetty 2025-12-01
Tila Voimassa
Ministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö
Lähde Finlex
pykälää 3
Muutoshistoria JSON API

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1242/2023:

1 § Tarpeellisen suuruisten asumismenojen kuntakohtaiset rajat

Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 a §:n 2 momentissa tarkoitetut hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset rajat ovat liitteessä olevassa taulukossa perhetyypeittäin.

2 § Asumismenojen rajojen tarkistaminen

Kansaneläkelaitos tekee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen liitteen mukaisten asumismenojen rajojen tarkistamiseksi vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja tarvittaessa muulloinkin.

3 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024.

Liite

(6.11.2025/965)

PERUSTOIMEENTULOTUESSA HYVÄKSYTTÄVIEN ASUMISMENOJEN KUNTAKOHTAISET RAJAT 1.1.–31.12.2026

Kunta Yksin asuva, e/kk 2 henkeä, e/kk 3 henkeä, e/kk 4 henkeä, e/kk + lisähenkilöä kohden e/kk
Akaa 522 618 686 824 96
Alajärvi 465 560 657 746 96
Alavieska 444 485 621 663 96
Alavus 420 515 624 725 96
Asikkala 493 601 746 801 96
Askola 487 634 774 845 96
Aura 480 533 654 726 96
Enonkoski 432 562 650 715 96
Enontekiö 470 588 627 680 96
Espoo 715 895 1 023 1 122 122
Eura 449 548 618 650 96
Eurajoki 472 600 637 670 96
Evijärvi 445 572 649 685 96
Forssa 429 588 689 786 96
Haapajärvi 435 581 658 700 96
Haapavesi 431 562 667 752 96
Hailuoto 505 611 702 725 96
Halsua 478 552 639 716 96
Hamina 478 586 676 807 96
Hankasalmi 445 541 646 710 96
Hanko 546 630 753 753 96
Harjavalta 435 512 578 670 96
Hartola 445 560 660 793 96
Hattula 521 666 713 715 96
Hausjärvi 492 604 680 748 96
Heinola 418 574 709 746 96
Heinävesi 383 506 604 658 96
Helsinki 715 895 1 023 1 122 122
Hirvensalmi 467 563 664 718 96
Hollola 510 662 762 903 96
Huittinen 402 504 599 632 96
Humppila 440 606 708 810 96
Hyrynsalmi 467 596 640 693 96
Hyvinkää 575 725 816 904 104
Hämeenkyrö 442 586 727 836 96
Hämeenlinna 592 710 819 861 104
Ii 507 606 658 700 96
Iisalmi 453 587 683 749 96
Iitti 437 566 669 769 96
Ikaalinen 420 597 738 814 96
Ilmajoki 445 561 637 645 96
Ilomantsi 407 528 607 687 96
Imatra 474 606 688 725 96
Inari 484 629 658 714 96
Inkoo 581 667 795 842 96
Isojoki 420 520 567 635 96
Isokyrö 440 550 677 681 96
Janakkala 625 671 803 843 96
Joensuu 513 667 765 812 109
Jokioinen 459 588 708 786 96
Joroinen 435 550 600 683 96
Joutsa 388 498 572 637 96
Juuka 428 530 630 663 96
Juupajoki 439 575 680 761 96
Juva 428 561 595 639 96
Jyväskylä 528 688 813 882 107
Jämijärvi 404 502 567 659 96
Jämsä 428 570 622 702 96
Järvenpää 653 812 929 1 037 107
Kaarina 577 709 814 853 96
Kaavi 425 548 668 759 96
Kajaani 499 630 718 761 101
Kalajoki 447 555 660 700 96
Kangasala 522 672 784 793 99
Kangasniemi 429 563 664 718 96
Kankaanpää 389 500 529 659 96
Kannonkoski 446 530 620 690 96
Kannus 462 552 658 715 96
Karijoki 420 495 567 635 96
Karkkila 524 636 744 821 96
Karstula 423 530 620 690 96
Karvia 367 502 567 628 96
Kaskinen 407 524 587 605 96
Kauhajoki 443 546 677 685 96
Kauhava 449 538 607 685 96
Kauniainen 715 895 1 023 1 122 122
Kaustinen 478 552 639 716 96
Keitele 411 553 649 750 96
Kemi 450 573 639 699 96
Kemijärvi 425 566 654 725 96
Keminmaa 498 584 624 672 96
Kemiönsaari 379 515 591 693 96
Kempele 574 654 749 763 96
Kerava 666 839 966 1 044 114
Keuruu 421 511 642 706 96
Kihniö 363 463 596 617 96
Kinnula 432 550 650 702 96
Kirkkonummi 632 805 895 957 104
Kitee 416 541 634 663 96
Kittilä 469 567 644 740 96
Kiuruvesi 389 508 571 711 96
Kivijärvi 446 530 620 690 96
Kokemäki 405 496 532 582 96
Kokkola 513 639 741 789 99
Kolari 429 518 636 695 96
Konnevesi 431 525 615 684 96
Kontiolahti 518 620 705 733 96
Korsnäs 436 550 640 662 96
Koski Tl 406 544 668 762 96
Kotka 484 602 707 785 96
Kouvola 464 586 681 743 104
Kristiinankaupunki 386 525 640 662 96
Kruunupyy 458 550 672 672 96
Kuhmo 452 551 640 693 96
Kuhmoinen 400 567 650 702 96
Kuopio 556 708 821 890 96
Kuortane 433 520 636 725 96
Kurikka 433 520 562 654 96
Kustavi 394 452 590 720 96
Kuusamo 504 612 714 735 96
Kyyjärvi 446 530 620 690 96
Kärkölä 489 611 713 805 96
Kärsämäki 399 543 564 667 96
Lahti 556 702 828 930 104
Laihia 450 525 625 681 96
Laitila 407 530 600 643 96
Lapinjärvi 473 585 695 717 96
Lapinlahti 401 558 654 738 96
Lappajärvi 440 567 634 670 96
Lappeenranta 513 658 769 825 104
Lapua 478 565 655 695 96
Laukaa 531 657 750 800 96
Lemi 474 600 703 736 96
Lempäälä 560 712 822 893 96
Leppävirta 444 576 710 713 96
Lestijärvi 478 580 639 716 96
Lieksa 402 525 584 644 96
Lieto 484 578 684 778 96
Liminka 529 611 702 761 96
Liperi 467 586 673 733 96
Lohja 569 725 803 897 101
Loimaa 401 529 623 762 96
Loppi 478 586 664 722 96
Loviisa 473 578 641 707 96
Luhanka 432 550 650 702 96
Lumijoki 505 582 689 725 96
Luoto 449 563 648 681 96
Luumäki 456 588 683 736 96
Maalahti 449 550 672 672 96
Marttila 408 550 670 720 96
Masku 462 562 647 719 96
Merijärvi 460 532 629 700 96
Merikarvia 378 502 582 644 96
Miehikkälä 470 578 680 766 96
Mikkeli 510 654 782 848 107
Muhos 506 592 691 735 96
Multia 446 567 660 752 96
Muonio 438 600 725 832 96
Mustasaari 502 581 695 748 96
Muurame 494 625 700 716 96
Mynämäki 457 562 647 706 96
Myrskylä 509 620 687 760 96
Mäntsälä 581 671 774 785 96
Mänttä-Vilppula 410 541 677 732 96
Mäntyharju 458 563 664 718 96
Naantali 539 658 749 851 96
Nakkila 423 527 582 670 96
Nivala 429 502 666 666 96
Nokia 511 654 744 794 101
Nousiainen 446 562 647 685 96
Nurmes 431 547 607 659 96
Nurmijärvi 597 780 928 935 104
Närpiö 425 550 640 662 96
Orimattila 468 588 660 758 96
Oripää 400 490 571 620 96
Orivesi 453 611 699 750 96
Oulainen 418 535 658 706 96
Oulu 521 657 770 834 110
Outokumpu 467 604 714 735 96
Padasjoki 443 603 713 805 96
Paimio 491 617 760 856 96
Paltamo 459 568 672 693 96
Parainen 481 588 753 847 96
Parikkala 439 571 683 736 96
Parkano 408 541 630 677 96
Pedersören kunta 449 536 636 715 96
Pelkosenniemi 428 540 639 751 96
Pello 504 588 646 714 96
Perho 478 552 639 716 96
Petäjävesi 495 578 687 742 96
Pieksämäki 390 500 540 621 96
Pielavesi 439 563 653 730 96
Pietarsaari 473 574 668 720 99
Pihtipudas 425 528 656 690 96
Pirkkala 580 714 788 897 96
Polvijärvi 434 550 662 688 96
Pomarkku 424 527 567 659 96
Pori 461 601 689 732 104
Pornainen 502 617 684 785 96
Porvoo 618 777 863 900 107
Posio 435 560 627 680 96
Pudasjärvi 537 592 658 735 96
Pukkila 485 620 721 798 96
Punkalaidun 391 552 645 685 96
Puolanka 388 550 646 674 96
Puumala 445 536 632 684 96
Pyhtää 476 580 660 738 96
Pyhäjoki 490 587 674 715 96
Pyhäjärvi 400 517 581 635 96
Pyhäntä 460 592 658 700 96
Pyhäranta 412 504 599 641 96
Pälkäne 492 605 694 772 96
Pöytyä 414 505 598 693 96
Raahe 482 626 691 717 96
Raasepori 525 652 779 815 96
Raisio 555 690 832 955 101
Rantasalmi 409 534 595 639 96
Ranua 498 562 654 750 96
Rauma 463 601 695 737 99
Rautalampi 415 543 636 733 96
Rautavaara 420 536 653 695 96
Rautjärvi 456 571 683 736 96
Reisjärvi 420 533 592 667 96
Riihimäki 544 704 823 921 104
Ristijärvi 467 568 672 693 96
Rovaniemi 523 649 741 800 101
Ruokolahti 468 571 683 773 96
Ruovesi 396 600 730 788 96
Rusko 499 635 783 887 96
Rääkkylä 394 553 648 705 96
Saarijärvi 433 541 609 690 96
Salla 420 560 658 680 96
Salo 460 571 664 737 99
Sastamala 434 563 635 680 96
Sauvo 420 522 635 716 96
Savitaipale 474 588 683 736 96
Savonlinna 506 594 720 801 96
Savukoski 456 560 627 680 96
Seinäjoki 520 645 723 825 101
Sievi 476 509 652 663 96
Siikainen 404 502 567 659 96
Siikajoki 485 587 674 715 96
Siikalatva 404 546 667 752 96
Siilinjärvi 536 672 777 857 96
Simo 456 560 658 680 96
Sipoo 602 768 887 960 101
Siuntio 618 683 840 900 101
Sodankylä 514 656 689 714 96
Soini 460 588 657 710 96
Somero 428 522 590 641 96
Sonkajärvi 389 536 656 711 96
Sotkamo 495 599 683 724 96
Sulkava 445 562 670 751 96
Suomussalmi 469 568 640 714 96
Suonenjoki 451 565 655 698 96
Sysmä 434 560 660 793 96
Säkylä 441 549 655 713 96
Taipalsaari 488 600 717 773 96
Taivalkoski 450 542 653 700 96
Taivassalo 464 570 660 740 96
Tammela 440 588 708 786 96
Tampere 589 743 853 925 107
Tervo 420 563 622 695 96
Tervola 456 560 627 680 96
Teuva 400 495 584 635 96
Tohmajärvi 433 528 584 630 96
Toholampi 478 580 658 737 96
Toivakka 449 554 605 677 96
Tornio 480 586 641 709 96
Turku 556 684 780 861 104
Tuusniemi 425 543 636 698 96
Tuusula 636 794 906 981 110
Tyrnävä 474 592 658 735 96
Ulvila 461 586 667 680 96
Urjala 441 593 704 751 96
Utajärvi 460 564 691 735 96
Utsjoki 440 515 629 720 96
Uurainen 454 578 683 737 96
Uusikaarlepyy 419 536 617 681 96
Uusikaupunki 464 563 651 695 99
Vaala 424 564 691 700 96
Vaasa 515 655 740 812 104
Valkeakoski 481 604 681 741 96
Vantaa 715 895 1 023 1 122 122
Varkaus 412 560 623 699 99
Vehmaa 446 571 701 762 96
Vesanto 407 513 620 670 96
Vesilahti 514 630 730 790 96
Veteli 478 552 671 752 96
Vieremä 407 536 656 711 96
Vihti 650 788 862 921 101
Viitasaari 460 554 625 690 96
Vimpeli 460 560 657 710 96
Virolahti 445 578 680 766 96
Virrat 401 600 709 750 96
Vöyri 413 541 594 625 96
Ylitornio 398 544 651 764 96
Ylivieska 441 533 648 663 96
Ylöjärvi 544 696 772 886 99
Ypäjä 440 606 708 786 96
Ähtäri 418 544 614 721 96
Äänekoski 434 578 637 697 99

Liite

(31.10.2024/580)

PERUSTOIMEENTULOTUESSA HYVÄKSYTTÄVIEN ASUMISMENOJEN KUNTAKOHTAISET RAJAT 1.1. – 31.12.2025

Kunta Yksin asuva, e/kk 2 henkeä, e/kk 3 henkeä, e/kk 4 henkeä, e/kk + lisähenkilöä kohden e/kk
Akaa 522 618 686 824 96
Alajärvi 465 560 657 746 96
Alavieska 444 485 621 663 96
Alavus 420 515 624 725 96
Asikkala 493 601 746 801 96
Askola 487 634 774 845 96
Aura 480 533 654 726 96
Enonkoski 432 562 650 715 96
Enontekiö 470 588 627 680 96
Espoo 715 895 1 023 1 122 122
Eura 449 548 618 650 96
Eurajoki 472 600 637 670 96
Evijärvi 445 572 649 685 96
Forssa 429 588 689 786 96
Haapajärvi 435 581 658 700 96
Haapavesi 431 562 667 752 96
Hailuoto 505 611 702 725 96
Halsua 478 552 639 716 96
Hamina 478 586 676 807 96
Hankasalmi 445 541 646 710 96
Hanko 546 630 753 752 96
Harjavalta 435 512 578 670 96
Hartola 445 560 660 793 96
Hattula 521 666 713 715 96
Hausjärvi 492 604 680 748 96
Heinola 418 574 709 746 96
Heinävesi 383 506 604 658 96
Helsinki 715 895 1 023 1 122 122
Hirvensalmi 467 563 664 718 96
Hollola 510 662 762 903 96
Huittinen 402 504 599 632 96
Humppila 440 606 708 810 96
Hyrynsalmi 467 596 640 693 96
Hyvinkää 575 725 816 904 104
Hämeenkyrö 442 586 727 836 96
Hämeenlinna 592 710 819 861 104
Ii 492 606 658 700 96
Iisalmi 453 587 683 749 96
Iitti 437 566 669 769 96
Ikaalinen 420 597 738 814 96
Ilmajoki 445 561 637 645 96
Ilomantsi 407 528 607 687 96
Imatra 474 606 688 725 96
Inari 484 629 658 714 96
Inkoo 581 667 795 842 96
Isojoki 420 520 567 635 96
Isokyrö 440 550 677 681 96
Janakkala 625 671 803 843 96
Joensuu 513 648 765 812 109
Jokioinen 459 588 708 786 96
Joroinen 435 550 600 683 96
Joutsa 388 498 572 637 96
Juuka 428 530 630 663 96
Juupajoki 439 575 680 761 96
Juva 428 561 595 639 96
Jyväskylä 528 688 813 882 107
Jämijärvi 404 502 567 659 96
Jämsä 428 570 622 702 96
Järvenpää 653 812 929 1 037 107
Kaarina 560 688 790 853 96
Kaavi 425 548 668 759 96
Kajaani 499 630 718 761 101
Kalajoki 447 555 660 700 96
Kangasala 507 672 784 793 99
Kangasniemi 429 563 664 718 96
Kankaanpää 389 500 529 659 96
Kannonkoski 446 530 620 690 96
Kannus 462 552 658 715 96
Karijoki 420 495 567 635 96
Karkkila 524 636 744 821 96
Karstula 423 530 620 690 96
Karvia 367 502 567 628 96
Kaskinen 407 524 587 605 96
Kauhajoki 443 546 677 685 96
Kauhava 449 538 607 685 96
Kauniainen 715 895 1 023 1 122 122
Kaustinen 478 552 639 716 96
Keitele 411 553 649 750 96
Kemi 450 573 639 699 96
Kemijärvi 425 566 654 725 96
Keminmaa 498 584 624 672 96
Kemiönsaari 379 515 591 693 96
Kempele 574 654 749 763 96
Kerava 666 839 966 1 044 114
Keuruu 421 511 642 706 96
Kihniö 363 463 596 617 96
Kinnula 432 550 650 702 96
Kirkkonummi 632 805 895 929 104
Kitee 416 541 634 663 96
Kittilä 469 567 644 740 96
Kiuruvesi 389 508 571 711 96
Kivijärvi 446 530 620 690 96
Kokemäki 405 496 532 582 96
Kokkola 513 639 719 766 99
Kolari 429 518 636 695 96
Konnevesi 431 525 615 684 96
Kontiolahti 518 620 705 733 96
Korsnäs 436 550 640 662 96
Koski Tl 406 544 668 762 96
Kotka 484 602 707 785 96
Kouvola 464 586 681 743 104
Kristiinankaupunki 386 525 640 662 96
Kruunupyy 458 550 672 672 96
Kuhmo 452 551 640 693 96
Kuhmoinen 400 567 650 702 96
Kuopio 556 708 821 890 96
Kuortane 433 520 636 725 96
Kurikka 433 520 562 654 96
Kustavi 394 452 590 720 96
Kuusamo 489 612 714 735 96
Kyyjärvi 446 530 620 690 96
Kärkölä 489 611 713 805 96
Kärsämäki 399 543 564 667 96
Lahti 556 702 828 930 104
Laihia 450 525 625 681 96
Laitila 407 530 600 643 96
Lapinjärvi 473 585 695 717 96
Lapinlahti 389 558 654 738 96
Lappajärvi 440 567 634 670 96
Lappeenranta 513 658 769 825 104
Lapua 478 565 655 695 96
Laukaa 531 657 750 800 96
Lemi 474 600 703 736 96
Lempäälä 544 712 822 893 96
Leppävirta 444 576 710 713 96
Lestijärvi 478 580 639 716 96
Lieksa 402 525 584 644 96
Lieto 470 578 684 778 96
Liminka 529 611 702 761 96
Liperi 467 586 673 733 96
Lohja 569 725 803 897 101
Loimaa 401 529 623 762 96
Loppi 478 586 664 722 96
Loviisa 473 578 641 707 96
Luhanka 432 550 650 702 96
Lumijoki 505 582 689 725 96
Luoto 449 563 648 681 96
Luumäki 456 588 683 736 96
Maalahti 449 550 672 672 96
Marttila 408 550 670 720 96
Masku 462 562 647 719 96
Merijärvi 460 532 629 700 96
Merikarvia 378 502 582 644 96
Miehikkälä 470 578 680 766 96
Mikkeli 510 654 782 848 107
Muhos 506 592 691 735 96
Multia 446 567 660 752 96
Muonio 438 600 725 832 96
Mustasaari 502 581 695 748 96
Muurame 494 625 700 716 96
Mynämäki 457 562 647 706 96
Myrskylä 509 620 687 760 96
Mäntsälä 581 671 774 785 96
Mänttä-Vilppula 410 541 677 732 96
Mäntyharju 458 563 664 718 96
Naantali 523 658 749 851 96
Nakkila 423 527 582 670 96
Nivala 429 502 666 666 96
Nokia 511 654 744 794 101
Nousiainen 446 562 647 685 96
Nurmes 431 547 607 659 96
Nurmijärvi 597 780 928 935 104
Närpiö 425 550 640 662 96
Orimattila 468 588 660 758 96
Oripää 400 490 571 620 96
Orivesi 453 611 699 750 96
Oulainen 418 535 658 706 96
Oulu 521 657 748 834 110
Outokumpu 467 604 714 735 96
Padasjoki 443 603 713 805 96
Paimio 491 617 760 856 96
Paltamo 459 568 672 693 96
Parainen 481 588 753 847 96
Parikkala 439 571 683 736 96
Parkano 408 541 630 677 96
Pedersören kunta 449 536 636 715 96
Pelkosenniemi 428 540 639 751 96
Pello 504 588 646 714 96
Perho 478 552 639 716 96
Petäjävesi 495 578 687 742 96
Pieksämäki 390 500 540 621 96
Pielavesi 439 563 653 730 96
Pietarsaari 473 574 668 720 99
Pihtipudas 425 528 656 690 96
Pirkkala 563 693 788 897 96
Polvijärvi 434 550 662 688 96
Pomarkku 424 527 567 659 96
Pori 461 601 689 732 104
Pornainen 502 617 684 785 96
Porvoo 600 777 863 900 107
Posio 435 560 627 680 96
Pudasjärvi 521 592 658 735 96
Pukkila 485 620 721 798 96
Punkalaidun 391 552 645 685 96
Puolanka 388 550 646 674 96
Puumala 445 536 632 684 96
Pyhtää 476 580 660 738 96
Pyhäjoki 490 587 674 715 96
Pyhäjärvi 400 517 581 635 96
Pyhäntä 460 592 658 700 96
Pyhäranta 412 504 599 641 96
Pälkäne 492 605 694 772 96
Pöytyä 414 505 598 693 96
Raahe 482 626 691 717 96
Raasepori 525 652 779 815 96
Raisio 555 690 832 955 101
Rantasalmi 409 534 595 639 96
Ranua 498 562 654 750 96
Rauma 463 601 695 737 99
Rautalampi 415 543 636 733 96
Rautavaara 420 536 653 695 96
Rautjärvi 456 571 683 736 96
Reisjärvi 420 533 592 667 96
Riihimäki 544 704 823 921 104
Ristijärvi 467 568 672 693 96
Rovaniemi 523 649 741 800 101
Ruokolahti 468 571 683 773 96
Ruovesi 396 600 730 788 96
Rusko 499 635 783 887 96
Rääkkylä 394 553 648 705 96
Saarijärvi 433 541 609 690 96
Salla 420 560 658 680 96
Salo 460 571 664 737 99
Sastamala 434 563 635 680 96
Sauvo 420 522 635 716 96
Savitaipale 474 588 683 736 96
Savonlinna 506 594 720 801 96
Savukoski 456 560 627 680 96
Seinäjoki 520 645 723 825 101
Sievi 476 509 652 663 96
Siikainen 404 502 567 659 96
Siikajoki 485 587 674 715 96
Siikalatva 404 546 667 752 96
Siilinjärvi 536 672 777 857 96
Simo 456 560 658 680 96
Sipoo 602 768 887 960 101
Siuntio 618 683 840 900 101
Sodankylä 514 656 689 714 96
Soini 460 588 657 710 96
Somero 428 522 590 641 96
Sonkajärvi 389 536 656 711 96
Sotkamo 495 599 683 724 96
Sulkava 445 562 670 751 96
Suomussalmi 469 568 640 714 96
Suonenjoki 451 565 655 698 96
Sysmä 434 560 660 793 96
Säkylä 441 549 655 713 96
Taipalsaari 488 600 717 773 96
Taivalkoski 450 542 653 700 96
Taivassalo 464 570 660 740 96
Tammela 440 588 708 786 96
Tampere 589 743 853 925 107
Tervo 420 563 622 695 96
Tervola 456 560 627 680 96
Teuva 400 495 584 635 96
Tohmajärvi 433 528 584 630 96
Toholampi 478 580 658 737 96
Toivakka 449 554 605 677 96
Tornio 480 586 641 709 96
Turku 540 684 780 861 104
Tuusniemi 425 543 636 698 96
Tuusula 636 794 906 981 110
Tyrnävä 474 592 658 735 96
Ulvila 461 586 667 680 96
Urjala 441 593 704 751 96
Utajärvi 460 564 691 735 96
Utsjoki 440 515 629 720 96
Uurainen 454 578 683 737 96
Uusikaarlepyy 419 536 617 681 96
Uusikaupunki 464 563 651 695 99
Vaala 424 564 691 700 96
Vaasa 515 655 740 812 104
Valkeakoski 481 604 681 741 96
Vantaa 715 895 1 023 1 122 122
Varkaus 412 560 623 699 99
Vehmaa 446 571 701 762 96
Vesanto 407 513 620 670 96
Vesilahti 514 630 730 790 96
Veteli 478 552 671 752 96
Vieremä 407 536 656 711 96
Vihti 650 788 862 921 101
Viitasaari 460 554 625 690 96
Vimpeli 460 560 657 710 96
Virolahti 445 578 680 766 96
Virrat 401 600 709 750 96
Vöyri 413 541 594 625 96
Ylitornio 398 544 651 764 96
Ylivieska 441 517 648 663 96
Ylöjärvi 544 696 772 886 99
Ypäjä 440 606 708 786 96
Ähtäri 418 544 614 721 96
Äänekoski 434 578 637 697 99

Tämän asiakirjan lukeminen ei korvaa Finlexissä julkaistun virallisen tekstin lukemista. Emme vastaa mahdollisista epätarkkuuksista, jotka johtuvat alkuperäisen muuntamisesta tähän muotoon.

Tämä teksti julkaistaan lähteen Finlex omilla uudelleenkäytön ehdoilla, ei Legalizen lisenssillä eikä public domain -lisenssillä. Finlex
Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)
Sisältää Finlexin aineistoa, jonka on julkaissut oikeusministeriö (Oikeusrekisterikeskus). Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi. Aineistoon on tehty muotomuutoksia (XML-muoto muunnettu Markdowniksi).