Civillikums
2392. Par iedzīvoto atzīstams tikai tas, kas, ceļot pret atbildētāju atprasījuma prasību, vēl atrodas viņa mantā, vienalga, vai tas būtu dabā, vai tādos priekšmetos, ko viņš ieguvis pret labā ticībā atsavināto vai patērēto. Uz visu to, ko atbildētājs līdz tam laikam bez ļauna nolūka izdāvinājis, nodzīvojis vai nejauši nozaudējis, atprasījuma tiesību nevar attiecināt.
Tiesība prasīt lietas parādīšanu
2393. Tas, kas nodomājis izlietot kādu tiesību uz zināmu kustamu lietu un tādēļ vēlas papriekš to redzēt, var prasīt no katra šās lietas turētāja, lai to viņam parāda.
2394. Lietas parādīšanu var prasīt nevien tas, kas prasa īpašuma tiesību uz to, bet arī kas vēlas izlietot citas lietu tiesības, vai iegūt atpakaļ lietas valdījumu, vai izlietot savu izvēles tiesību, vai arī kas pierāda, ka viņam ir kāda tiesiska interese, lai lietu viņam parāda.
2395. Prasību par lietas parādīšanu var vērst nevien pret valdītāju, bet arī pret katru tās turētāju, kā arī pret to, kas lietu valdījis, bet tīši to nodevis svešās rokās vai iznīcinājis. Šāda prasība pielaižama arī tad, kad atbildētājam varbūt nemaz nav zināms, vai lieta tiešām pie viņa atrodas.
2396. Atbildētājs atbild par katru savu neuzmanību no tā laika, kad prasība viņam paziņota. Ja valdītājs ir ļaunticīgs, tad viņš nes risku arī par bojā eju un bojāšanos, pieņemot, ka tas nebūtu noticis, ja lieta būtu laikā izdota prasītājam.
2397. Lieta jāparāda tajā vietā, kur tā atrodas ceļot pret atbildētāju prasību; bet ja atbildētājs to ļaunprātīgi aizgādājis prom, tad viņam tā uz savu rēķinu atkal jānogādā uz šo vietu.
2398. Ja atbildētājs bez pamata izvairās lietu parādīt vai tīšām padara to neiespējamu, tad viņam jāatlīdzina prasītājam visi zaudējumi.
2399. Atbildētājs var prasīt, lai prasītājs atlīdzina lietas parādīšanas izdevumus, kā arī pie tam nejauši ciestos zaudējumus.
2400. Atbildētāja mantinieks atbild tikai tiktāl, ciktāl viņam lietas parādīšana iespējama un ciktāl viņš nav iznīcinājis šo iespēju ar savu paša prettiesīgu darbību, kā arī ciktāl ar mantojuma atstājēja prettiesīgu darbību radusies viņa mantai peļņa un ciktāl tā pārgājusi uz mantinieku.
Likumā iekļautas normas, kas izriet no:
1) Padomes 1986.gada 22.decembra direktīvas 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu;
2) Padomes 1990.gada 22.februāra direktīvas 90/88/EEK, ar ko groza direktīvu 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu;
3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra direktīvas 98/7/EK, ar ko groza direktīvu 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu;
4) Padomes 1993.gada 5.aprīļa direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos;
5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.jūnija direktīvas 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskajiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (direktīva par elektronisko tirdzniecību);
6) (izslēgts ar 23.05.2013. likumu);
7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos nacionālajā tiesību sistēmā.
I PIELIKUMS (1102.pantam)
Publisko ezeru un upju saraksts
1. Publiskie ezeri
| Nr. p. k. | Ezera nosaukums | Agrākais nosaukums Civillikumā (ja atšķiras) | Pagasts vai pilsēta | Platība (ha) | Koordinātas (LKS-92) | Koordinātas (LKS-92) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. p. k. | Ezera nosaukums | Agrākais nosaukums Civillikumā (ja atšķiras) | Pagasts vai pilsēta | Platība (ha) | X | Y |
| Aizkraukles novads | Aizkraukles novads | Aizkraukles novads | Aizkraukles novads | Aizkraukles novads | Aizkraukles novads | Aizkraukles novads |
| 1. | Dāmenezers | Aiviekstes pag. | 46,1 | 282412 | 609549 | |
| 2. | Līdacis | Līdaces ezers | Aiviekstes pag. | 8,5 | 280788 | 607779 |
| 3. | Odzes ezers | Aiviekstes pag. | 268,7 | 281971 | 604697 | |
| 4. | Znotiņu ezers (Aklais ezers) | Daudzeses pag. | 24,6 | 262130 | 569983 | |
| Alūksnes novads | Alūksnes novads | Alūksnes novads | Alūksnes novads | Alūksnes novads | Alūksnes novads | Alūksnes novads |
| 5. | Alūksnes ezers | Alūksnes pils., Jaunalūksnes pag. | 1543,7 | 372293 | 685294 | |
| 6. | Ilgāja ezers (Ilgajs) (Latvijas daļa) | Ilgāja ezers | Veclaicenes pag. | 8,7 | 386705 | 670587 |
| 7. | Indzeris | Indzera ezers | Alsviķu pag. | 145,3 | 363740 | 680562 |
| 8. | Murata ezers (Latvijas daļa) | Muratu ezers | Ziemera pag. | 11,2 | 385638 | 684438 |
| 9. | Sudals (Sudalezers) (daļa Gulbenes nov., sk. Nr. 83) | Sudalezers | Zeltiņu pag. | 182,3 | 355639 | 661961 |
| 10. | Vaidavas ezers | Ziemera pag. | 23,3 | 383707 | 685785 | |
| Augšdaugavas novads | Augšdaugavas novads | Augšdaugavas novads | Augšdaugavas novads | Augšdaugavas novads | Augšdaugavas novads | Augšdaugavas novads |
| 11. | Audēju ezers | Sventes pag. | 1,8 | 194148 | 643880 | |
| 12. | Beļānu ezers (Latvijas daļa) | Beļānu ezers (Baltais ezers) | Skrudalienas pag. | 55,4 | 177708 | 679613 |
| 13. | Boltazars | Baltezers | Vaboles pag. | 48,5 | 216474 | 654522 |
| 14. | Briģenes ezers (Briģines ezers) | Briģenes ezers | Demenes pag. | 136,4 | 180550 | 659640 |
| 15. | Demenes ezers | Demenes pag. | 30,2 | 179390 | 659217 | |
| 16. | Dūnakļu ezers | Salienas pag. | 17,5 | 183226 | 680463 | |
| 17. | Galiņu ezers (Latvijas daļa) | Šēderes pag. | 15,5 | 187952 | 640097 | |
| 18. | Grendzes ezers (Latvijas daļa) | Medumu pag. | 1,1 | 176382 | 650516 | |
| 19. | Kamenkas ezers (Latvijas daļa) | Salienas pag. | 11,0 | 186059 | 682941 | |
| 20. | Klepinu ezers | Salienas pag. | 34,0 | 183071 | 678421 | |
| 21. | Koša ezers (Kosinis) | Kāša ezers (Koša ezers) | Līksnas pag. | 59,2 | 209919 | 648599 |
| 22. | Kurcuma ezers | Medumu pag. | 12,1 | 178614 | 648942 | |
| 23. | Laucesas ezers (Latvijas daļa) | Laucesas ezers (Smelīnes ezers) | Medumu pag. | 94,8 | 180982 | 644263 |
| 24. | Lielais Ilgas ezers (daļa no ezera 109,2 ha platībā) | Medumu pag. | 109,2 | 186933 | 645378 | |
| 25. | Lielais Kolupa ezers (daļa Preiļu nov., sk. Nr. 167) | Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers) | Kalupes pag. | 175,0 | 225344 | 656835 |
| 26. | Lielais Kumpinišku ezers (Latvijas daļa) | Lielais Kumpinišķu ezers | Medumu pag. | 44,1 | 183053 | 642179 |
| 27. | Lielais Kumpotis (Latvijas daļa) | Lielais Kumpoša ezers | Medumu pag. | 7,4 | 176282 | 654164 |
| 28. | Lielais Subates ezers | Subates pils. | 51,0 | 208751 | 619639 | |
| 29. | Luknas ezers | Višķu pag. | 409,0 | 217179 | 672666 | |
| 30. | Marinovas ezers (Marijas ezers) | Marijas ezers | Šēderes pag. | 19,3 | 195036 | 639229 |
| 31. | Mazais Ilgas ezers | Medumu pag. | 21,7 | 185995 | 644848 | |
| 32. | Mazais Kolupa ezers | Mazais Kalupes ezers (Keišu ezers) | Kalupes pag. | 110,0 | 221444 | 657504 |
| 33. | Mazais Kumpinišku ezers | Medumu pag. | 3,6 | 183345 | 642725 | |
| 34. | Mazais Subates ezers (Latvijas daļa) | Subates pils. | 22,0 | 207829 | 618791 | |
| 35. | Meduma ezers | Medumu pag. | 271,5 | 185317 | 646837 | |
| 36. | Riču ezers (Latvijas daļa) | Demenes pag. | 587,7 | 176299 | 670090 | |
| 37. | Robežas ezers (Latvijas daļa) | Medumu pag. | 12,0 | 176769 | 649181 | |
| 38. | Samaņkas ezers (Latvijas daļa) | Medumu pag. | 18,0 | 176308 | 649660 | |
| 39. | Sasaļu ezers | Sventes pag. | 27,4 | 200698 | 643971 | |
| 40. | Sila ezers | Skrudalienas pag. | 262,0 | 180352 | 675059 | |
| 41. | Sitas ezers (Latvijas daļa) | Skrudalienas pag. | 43,1 | 173880 | 674729 | |
| 42. | Skirnas ezers (Latvijas daļa) | Demenes pag. | 31,8 | 173451 | 661077 | |
| 43. | Sventes ezers | Sventes pag. | 734,8 | 192562 | 647362 | |
| 44. | Šarlotes ezers | Šēderes pag. | 27,2 | 195388 | 637330 | |
| 45. | Šķirnates ezers (Latvijas daļa) | Šķirnates ezers (Kimbarcišķu ezers) | Demenes pag. | 10,0 | 174063 | 657103 |
| 46. | Šķirstiņu ezers | Medumu pag. | 26,3 | 187677 | 646888 | |
| 47. | Višku ezers | Višķu ezers | Višķu pag. | 360,1 | 215547 | 676265 |
| 48. | Zabolotņiku ezers | Salienas pag. | 21,0 | 181476 | 676642 | |
| Ādažu novads | Ādažu novads | Ādažu novads | Ādažu novads | Ādažu novads | Ādažu novads | Ādažu novads |
| 49. | Dūņezers | Ādažu pag. | 274,1 | 334104 | 521700 | |
| 50. | Dzirnezers | Carnikavas pag. | 140,9 | 332808 | 518937 | |
| 51. | Garezeri | Carnikavas pag. | 24,4 | 336009 | 518681 | |
| 52. | Lielais Baltezers (daļa Ropažu nov., sk. Nr. 190) | Ādažu pag. | 597,5 | 320202 | 517673 | |
| 53. | Līlastes ezers | Ādažu pag. | 183,6 | 337223 | 521575 | |
| 54. | Mazais Baltezers | Ādažu pag. | 198,7 | 322620 | 519870 | |
| Balvu novads | Balvu novads | Balvu novads | Balvu novads | Balvu novads | Balvu novads | Balvu novads |
| 55. | Bolvu ezers | Balvu ezers | Kubulu pag. | 167,9 | 336693 | 695672 |
| 56. | Pārkunu ezers | Pērkonu ezers | Kubulu pag. | 229,7 | 337848 | 699503 |
| 57. | Svātiunes ezers | Svētaunes ezers (Jorzavas ezers) | Baltinavas pag. | 36,0 | 310502 | 715569 |
| 58. | Viļakas ezers | Viļakas pils. | 137,6 | 344916 | 722935 | |
| Bauskas novads | Bauskas novads | Bauskas novads | Bauskas novads | Bauskas novads | Bauskas novads | Bauskas novads |
| 59. | Taurkalnes Aklais ezers | Taurkalnes Aklezers | Valles pag. | 20,0 | 269431 | 555267 |
| Cēsu novads | Cēsu novads | Cēsu novads | Cēsu novads | Cēsu novads | Cēsu novads | Cēsu novads |
| 60. | Alauksts | Alauksta ezers | Vecpiebalgas pag. | 774,8 | 329190 | 607379 |
| 61. | Āraišu ezers | Drabešu pag. | 32,6 | 345904 | 577625 | |
| 62. | Inesis | Ineša ezers | Inešu pag. | 519,5 | 322405 | 608094 |
| 63. | Juveris | Juvera ezers | Dzērbenes pag. | 77,5 | 343248 | 601050 |
| 64. | Mazums | Mazuma ezers | Vaives pag. | 25,9 | 343413 | 583709 |
| 65. | Ratnieku ezers | Līgatnes pag. | 44,1 | 336062 | 562216 | |
| 66. | Riebiņu ezers | Straupes pag. | 75,5 | 359833 | 557215 | |
| 67. | Taurenes ezers | Taurenes pag. | 31,6 | 336623 | 602388 | |
| 68. | Ungurs (Rustēgs) | Rustēga ezers (Unguru ezers) | Raiskuma pag. | 393,6 | 355737 | 565321 |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorija | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorija | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorija | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorija | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorija | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorija | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorija |
| 69. | Lielais Stropu ezers | Daugavpils valstspilsēta | 417,9 | 198866 | 662252 | |
| 70. | Šuņazars | Šuņezers | Daugavpils valstspilsēta | 74,8 | 197839 | 656786 |
| Dienvidkurzemes novads | Dienvidkurzemes novads | Dienvidkurzemes novads | Dienvidkurzemes novads | Dienvidkurzemes novads | Dienvidkurzemes novads | Dienvidkurzemes novads |
| 71. | Durbes ezers | Dunalkas pag., Durbes pag., Tadaiķu pag. | 670,0 | 277770 | 337764 | |
| 72. | Kalšu ezers (Latvijas daļa) | Vaiņodes pag. | 19,2 | 248707 | 368324 | |
| 73. | Liepājas ezers (daļa Liepājas valstspilsētā, sk. Nr. 116) | Grobiņas pag., Otaņķu pag., Nīcas pag. | 3715,0 | 261040 | 318897 | |
| 74. | Papes ezers | Rucavas pag., Nīcas pag. | 1205,0 | 231742 | 317944 | |
| 75. | Tāšu ezers | Medzes pag. | 94,9 | 277385 | 329368 | |
| Dobeles novads | Dobeles novads | Dobeles novads | Dobeles novads | Dobeles novads | Dobeles novads | Dobeles novads |
| 76. | Apguldes ezers | Naudītes pag. | 40,8 | 266454 | 453657 | |
| 77. | Lielauces ezers | Lielauces pag. | 376,0 | 265940 | 432487 | |
| 78. | Zebrus ezers | Bikstu pag. | 443,0 | 276918 | 437830 | |
| Gulbenes novads | Gulbenes novads | Gulbenes novads | Gulbenes novads | Gulbenes novads | Gulbenes novads | Gulbenes novads |
| 79. | Ādmiņu ezers | Lejasciema pag. | 28,2 | 349492 | 644699 | |
| 80. | Kalmodu ezers | Rankas pag. | 23,0 | 348352 | 632095 | |
| 81. | Lielais Virānes ezers | Tirzas pag. | 60,9 | 326285 | 642773 | |
| 82. | Ludza ezers | Stāmerienas pag. | 280,9 | 350499 | 673800 | |
| 83. | Sudals (Sudalezers) (daļa Alūksnes nov., sk. Nr. 9) | Sudalezers | Lejasciema pag. | 182,3 | 355639 | 661961 |
| 84. | Ušurs | Ušura ezers | Jaungulbenes pag. | 160,8 | 326329 | 661251 |
| Jēkabpils novads | Jēkabpils novads | Jēkabpils novads | Jēkabpils novads | Jēkabpils novads | Jēkabpils novads | Jēkabpils novads |
| 85. | Baļotes ezers | Kūku pag. | 149,2 | 268484 | 623971 | |
| 86. | Ilzu ezers (Garais ezers) (Latvijas daļa) | Garais ezers (Akmeņu ezers, Ilzes ezers) | Rites pag. | 39,0 | 225543 | 595245 |
| 87. | Pīslaistas ezers | Pieslaista ezers | Atašienes pag. | 54,7 | 272987 | 657771 |
| 88. | Saukas ezers | Saukas pag. | 718,2 | 236542 | 590843 | |
| 89. | Vārzgūnes ezers | Kalna pag. | 43,0 | 250559 | 616750 | |
| 90. | Viesītes ezers | Viesītes pag. | 232,0 | 246176 | 601226 | |
| Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorija |
| 91. | Slokas ezers | Jūrmalas valstspilsēta | 250,0 | 312536 | 473360 | |
| Krāslavas novads | Krāslavas novads | Krāslavas novads | Krāslavas novads | Krāslavas novads | Krāslavas novads | Krāslavas novads |
| 92. | Baltais ezers (Latvijas daļa) | Baltais ezers (Belojes ezers) | Robežnieku pag. | 35,3 | 205203 | 728598 |
| 93. | Cārmins | Cērmenes ezers (Cārmaņa ezers) | Aulejas pag. | 221,8 | 215885 | 698173 |
| 94. | Dagdas ezers | Asūnes pag. | 484,1 | 221189 | 722380 | |
| 95. | Dolgojes ezers (Latvijas daļa) | Indras pag. | 9,0 | 193796 | 727465 | |
| 96. | Dreidzs | Drīdža ezers | Kombuļu pag., Skaistas pag. | 753,0 | 208369 | 705494 |
| 97. | Eša ezers (Ežezers) | Ežezers (Ješa ezers) | Ezernieku pag. | 987,9 | 231295 | 723961 |
| 98. | Kairišu ezers | Kairīšu ezers | Svariņu pag. | 91,7 | 222400 | 730018 |
| 99. | Lielais Gusena ezers (Lielais Ūseņa ezers) | Lielais Gusena ezers | Robežnieku pag. | 120,5 | 208403 | 725722 |
| 100. | Maksimovas ezers (Latvijas daļa) | Indras pag. | 16,1 | 200317 | 726759 | |
| 101. | Malcānu ezers (Nazaru ezers) | Nāzaru ezers (Malcānu ezers) | Bērziņu pag. | 12,5 | 225516 | 739909 |
| 102. | Matejka | Matejka ezers | Robežnieku pag. | 9,9 | 208462 | 724839 |
| 103. | Medvedka | Medvedka ezers (Lāču ezers) | Robežnieku pag. | 8,4 | 209552 | 726295 |
| 104. | Melnais ezers (Latvijas daļa) | Melnais ezers (Čornojes ezers) | Robežnieku pag. | 8,0 | 204627 | 728377 |
| 105. | Nauļānu ezers | Robežnieku pag. | 55,9 | 209573 | 729352 | |
| 106. | Osvas ezers | Bērziņu pag. | 51,8 | 221727 | 734614 | |
| 107. | Rušons (daļa Rēzeknes un Preiļu nov., sk. Nr. 169 un Nr. 182) | Rušona ezers (Cīruļu ezers) | Kastuļinas pag. | 2373,0 | 230447 | 687652 |
| 108. | Sivers | Sīvera ezers | Aulejas pag., Skaistas pag. | 1759,0 | 213005 | 707775 |
| 109. | Žabinka | Žabinka ezers | Robežnieku pag. | 3,4 | 209206 | 724498 |
| Kuldīgas novads | Kuldīgas novads | Kuldīgas novads | Kuldīgas novads | Kuldīgas novads | Kuldīgas novads | Kuldīgas novads |
| 110. | Ķikuru ezers | Turlavas pag. | 21,6 | 297678 | 357144 | |
| 111. | Lielais Nabas ezers | Padures pag. | 70,5 | 327243 | 367275 | |
| 112. | Mazais Nabas ezers | Padures pag. | 66,8 | 326968 | 368983 | |
| 113. | Slujas ezers | Rendas pag. | 57,3 | 329766 | 389174 | |
| 114. | Vilgāles ezers | Kurmāles pag. | 242,5 | 305520 | 366425 | |
| 115. | Zvirgzdu ezers | Alsungas pag., Gudenieku pag. | 74,7 | 312695 | 356733 | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorija | Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorija |
| 116. | Liepājas ezers (daļa Dienvidkurzemes nov., sk. Nr. 73) | Liepājas ezers | Liepājas valstspilsēta | 3715,0 | 261040 | 318897 |
| 117. | Tosmares ezers | Liepājas valstspilsēta | 405,0 | 273264 | 319278 | |
| Limbažu novads | Limbažu novads | Limbažu novads | Limbažu novads | Limbažu novads | Limbažu novads | Limbažu novads |
| 118. | Augstrozes Lielezers | Umurgas pag. | 400,0 | 376591 | 560747 | |
| 119. | Dūņezers | Limbažu pag. | 135,6 | 376828 | 541960 | |
| 120. | Katvarezers (Pepītis) | Katvaru ezers | Katvaru pag. | 64,7 | 379874 | 547629 |
| 121. | Lādes ezers (Nabes ezers) | Lādes ezers | Limbažu pag. | 246,0 | 366368 | 541427 |
| 122. | Limbažu Lielezers | Limbažu pag., Limbažu pils. | 256,4 | 371159 | 542058 | |
| Līvānu novads | Līvānu novads | Līvānu novads | Līvānu novads | Līvānu novads | Līvānu novads | Līvānu novads |
| 123. | Daguma ezers | Deguma ezers (Pelēčāres ezers) | Rudzātu pag. | 59,0 | 261241 | 653847 |
| 124. | Jersikas ezers | Jersikas pag. | 41,0 | 236366 | 637513 | |
| Ludzas novads | Ludzas novads | Ludzas novads | Ludzas novads | Ludzas novads | Ludzas novads | Ludzas novads |
| 125. | Cirms | Cirma ezers | Cirmas pag. | 1261,2 | 274140 | 721773 |
| 126. | Čornojes ezers (Latvijas daļa) | Briģu pag. | 5,0 | 259069 | 758633 | |
| 127. | Dziļais ezers | Dziļezers | Istras pag. | 150,9 | 241546 | 747569 |
| 128. | Istras ezers | Istras pag. | 155,3 | 240372 | 746376 | |
| 129. | Kurjanovas ezers | Līdumnieku pag. | 127,8 | 272334 | 745247 | |
| 130. | Laudera ezers | Lauderu pag. | 55,3 | 252295 | 746498 | |
| 131. | Lielais Ludzas ezers | Zvirgzdenes pag. | 846,4 | 272379 | 731477 | |
| 132. | Mazais Ludzas ezers | Ludzas pils. | 36,5 | 273415 | 728172 | |
| 133. | Nierzas ezers | Nirzas ezers (Nierzas ezers) | Nirzas pag. | 551,6 | 256465 | 741026 |
| 134. | Nūmiernes ezers | Nūmērnes ezers | Salnavas pag. | 73,8 | 305983 | 714936 |
| 135. | Peiteļa ezers (Latvijas daļa) | Pīteļa ezers | Līdumnieku pag. | 138,5 | 280376 | 747579 |
| 136. | Pildas ezers | Ņukšu pag. | 294,6 | 265102 | 732348 | |
| 137. | Plisūns | Plisūna ezers (Plusons, Dunduru ezers) | Istras pag. | 480,0 | 237774 | 748387 |
| 138. | Šešku ezers | Pasienes pag. | 38,7 | 233905 | 755771 | |
| 139. | Zilezers (Sīnojs) (Latvijas daļa) | Zilezers | Līdumnieku pag. | 95,0 | 270174 | 754050 |
| 140. | Zviergzdines ezers | Zvirgzdenes ezers | Zvirgzdenes pag. | 134,2 | 274740 | 726545 |
| Madonas novads | Madonas novads | Madonas novads | Madonas novads | Madonas novads | Madonas novads | Madonas novads |
| 141. | Apaļais dīķis | Apaļais ezers | Aronas pag. | 0,6 | 308156 | 629773 |
| 142. | Dreimaņa ezers (Svētes ezers) | Mārcienas pag. | 49,0 | 293643 | 631688 | |
| 143. | Gulbēris | Gulbēra ezers | Liezēres pag. | 87,2 | 317984 | 620948 |
| 144. | Ilziņš | Ilziņa ezers | Vestienas pag. | 21,9 | 303983 | 614881 |
| 145. | Jumurdas ezers | Jumurdas pag. | 173,7 | 312650 | 606807 | |
| 146. | Kaijenieks | Aronas pag. | 9,4 | 308343 | 629823 | |
| 147. | Kalsnavas ezers | Kalsnavas pag. | 23,4 | 290772 | 624443 | |
| 148. | Kālezers | Vestienas pag. | 407,1 | 303416 | 611366 | |
| 149. | Kurtavas ezers | Mētrienas pag. | 74,0 | 279343 | 644174 | |
| 150. | Lielais Līdēris | Aronas pag. | 125,2 | 313372 | 623225 | |
| 151. | Liezēris | Liezēra ezers | Liezēres pag. | 105,9 | 319815 | 624625 |
| 152. | Lubāns (daļa Rēzeknes nov., sk. Nr. 178) | Lubāna ezers | Barkavas pag., Ošupes pag. | 8210,0 | 295170 | 674972 |
| 153. | Mazais Virānes ezers | Cesvaines pag. | 47,2 | 324745 | 643410 | |
| 154. | Odzienas ezers | Mētrienas pag. | 47,0 | 281125 | 642019 | |
| 155. | Rāceņu ezers (Plaksnis) | Rāceņu ezers | Lazdonas pag. | 34,9 | 300620 | 635508 |
| 156. | Salu ezers (Baznīcas ezers) | Salas ezers | Madonas pils. | 31,8 | 302248 | 637298 |
| 157. | Talejs | Talejas ezers | Vestienas pag. | 79,7 | 303838 | 617214 |
| 158. | Viešūrs | Viešūra ezers (Kaķīšu ezers) | Vestienas pag. | 175,0 | 307467 | 619807 |
| Mārupes novads | Mārupes novads | Mārupes novads | Mārupes novads | Mārupes novads | Mārupes novads | Mārupes novads |
| 159. | Babītes ezers | Babītes pag., Salas pag. | 2555,7 | 308702 | 484338 | |
| Ogres novads | Ogres novads | Ogres novads | Ogres novads | Ogres novads | Ogres novads | Ogres novads |
| 160. | Lobes ezers | Krapes pag. | 533,5 | 287150 | 578340 | |
| 161. | Pečors | Pečora ezers | Ķeipenes pag. | 102,6 | 305331 | 568954 |
| 162. | Plaužu ezers | Ķeipenes pag. | 95,6 | 305632 | 576341 | |
| Preiļu novads | Preiļu novads | Preiļu novads | Preiļu novads | Preiļu novads | Preiļu novads | Preiļu novads |
| 163. | Bicānu ezers | Rušonas pag. | 149,4 | 234911 | 680387 | |
| 164. | Bieržgaļa ezers | Biržgaļa ezers (Biržkalnu ezers, Kapiņu ezers) | Aglonas pag. | 272,2 | 227090 | 693425 |
| 165. | Cirišs | Ciriša ezers | Aglonas pag. | 630,6 | 224835 | 684882 |
| 166. | Feimaņu ezers (daļa Rēzeknes nov., sk. Nr. 174) | Rušonas pag. | 625,7 | 240611 | 685709 | |
| 167. | Lielais Kolupa ezers (daļa Augšdaugavas nov., sk. Nr. 25) | Lielais Kalupes ezers (Salenieku ezers) | Rožkalnu pag. | 175,0 | 225344 | 656835 |
| 168. | Pelēča ezers | Aizkalnes pag. | 82,0 | 228306 | 669007 | |
| 169. | Rušons (daļa Rēzeknes un Krāslavas nov., sk. Nr. 107 un Nr. 182) | Rušona ezers (Cīruļu ezers) | Rušonas pag. | 2373,0 | 230447 | 687652 |
| Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības teritorija |
| 170. | Kovšu ezers (Rēzeknes ezers) | Rēzeknes ezers | Rēzeknes valstspilsēta | 22,0 | 266402 | 704287 |
| Rēzeknes novads | Rēzeknes novads | Rēzeknes novads | Rēzeknes novads | Rēzeknes novads | Rēzeknes novads | Rēzeknes novads |
| 171. | Ciskodu ezers (Tiskādu ezers) | Tiskādu ezers (Ciskada ezers) | Silmalas pag. | 179,5 | 260697 | 689658 |
| 172. | Černostes ezers | Maltas pag. | 213,3 | 241986 | 694363 | |
| 173. | Dziļūts | Dziļūta ezers | Stoļerovas pag. | 33,1 | 253440 | 725612 |
| 174. | Feimaņu ezers (daļa Preiļu nov., sk. Nr. 166) | Feimaņu pag. | 625,7 | 240611 | 685709 | |
| 175. | Idzipoles ezers | Kaunatas pag. | 48,0 | 249851 | 727296 | |
| 176. | Ismeru ezers (Žogotu ezers) | Ismeru–Žogotu ezers | Čornajas pag. | 147,0 | 253749 | 705937 |
| 177. | Kaunatas ezers | Kaunatas pag. | 54,5 | 247951 | 717766 | |
| 178. | Lubāns (daļa Madonas nov., sk. Nr. 152) | Lubāna ezers | Gaigalavas pag., Nagļu pag. | 8210,0 | 295170 | 674972 |
| 179. | Meirānu ezers | Bērzgales pag. | 114,7 | 282015 | 716552 | |
| 180. | Pušas ezers | Pušas pag. | 241,4 | 237670 | 698448 | |
| 181. | Rāznas ezers | Rāznas ezers (Rēznas ezers) | Čornajas pag., Kaunatas pag., Mākoņkalna pag. | 5756,4 | 247491 | 713780 |
| 182. | Rušons (daļa Preiļu nov. un Krāslavas nov., sk. Nr. 107 un Nr. 169) | Rušona ezers (Cīruļu ezers) | Feimaņu pag. | 2373,0 | 230447 | 687652 |
| 183. | Solojs | Salāja ezers (Lakstīgalu ezers, Solovju ezers) | Mākoņkalna pag. | 174,7 | 234337 | 711435 |
| 184. | Virauds | Viraudas ezers | Lendžu pag. | 95,4 | 275974 | 715849 |
| 185. | Viertiukšnis | Virtūkšņa ezers (Vertūkšņas ezers) | Lūznavas pag. | 52,8 | 250799 | 697276 |
| 186. | Zosnas ezers | Lūznavas pag. | 156,5 | 248095 | 705319 | |
