Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru
| Nr.p. k. | Ūdens-tilpeskods | Ūdenstilpes nosaukums | Ūdenstilpes nosaukums | LKS-92 koordinātas2 | LKS-92 koordinātas2 | Pagasts, pilsēta, valstspilsēta3 | ATVK kods4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.p. k. | Ūdens-tilpeskods | ŪTK1 | CivillikumaI vai II pielikumā | ziemeļuplatums B | austrumugarums L | Pagasts, pilsēta, valstspilsēta3 | ATVK kods4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 – Gaujas baseins | 52 – Gaujas baseins | 52 – Gaujas baseins | 52 – Gaujas baseins | 52 – Gaujas baseins | 52 – Gaujas baseins | 52 – Gaujas baseins | 52 – Gaujas baseins |
| 1. | 52002 | Zobols | Zobols | 57°04’28.2” | 25°42’06.1” | Vecpiebalgas pagasts | 0026570 |
| 2. | 52005 | Brenkūzis | 57°07’55.9” | 25°39’08.7” | Taurenes pagasts | 0026550 | |
| 3. | 52008 | Sērmūkšu ezers | 57°07’36.6” | 25°30’21.0” | Skujenes pagasts | 0026520 | |
| 4. | 52010 | Sērmūkšu dzirnavezers | 57°07’22.0” | 25°31’01.3” | Skujenes pagasts | 0026520 | |
| 5. | 52011 | Rijas ezers | 57°07’48.0” | 25°38’16.3” | Taurenes pagasts | 0026550 | |
| 6. | 52012 | Gulbenes ezers | 57°12’39.8” | 25°36’24.6” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 7. | 52013 | Bānūžu ezers | Bānūžu ezers | 57°08’43.1” | 25°35’27.5” | Taurenes pagasts | 0026550 |
| 8. | 52014 | Ilzes ezers | 57°08’01.0” | 25°37’29.4” | Taurenes pagasts | 0026550 | |
| 9. | 52015 | Stupēnu ezers | 57°08’32.1” | 25°38’58.5” | Taurenes pagasts | 0026550 | |
| 10. | 52016 | Dabaru ezers | 57°09’04.6” | 25°39’09.0” | Taurenes pagasts | 0026550 | |
| 11. | 52017 | Kālenītis | 57°09’30.1” | 25°39’30.6” | Taurenes pagasts | 0026550 | |
| 12. | 52018 | Nēķina dzirnavezers | 57°09’47.5” | 25°40’15.1” | Taurenes pagasts | 0026550 | |
| 13. | 52019 | Dīķu grupa uz Meļļupes* | 57°10’48.8” | 25°34’39.9” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 14. | 52020 | Dīķu grupa uz Līčupes* | 57°13’44.0” | 25°38’13.1” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 15. | 52021 | Vāržums | 57°14’09.3” | 25°39’42.5” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 16. | 52022 | Ilzes ezers | 57°14’01.1” | 25°38’43.6” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 17. | 52024 | Kaupēns | 57°13’56.3” | 25°40’36.5” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 18. | 52025 | Juveris | Juveris | 57°13’16.8” | 25°40’25.2” | Dzērbenes pagasts | 0026420 |
| 19. | 52028 | Arāja ezers (Āraisis) | Arāja ezers (Āraisis) | 57°11’56.6” | 25°40’15.4” | Dzērbenes pagasts | 0026420 |
| 20. | 52029 | Mācītājmuižas ezers | 57°11’42.4” | 25°40’46.1” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 21. | 52030 | Kapsētas ezers | 57°11’24.3” | 25°41’06.5” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 22. | 52031 | Šķesteru ezers | 57°10’58.5” | 25°41’18.2” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 23. | 52032 | Taurenes ezers | Taurenes ezers | 57°09’41.6” | 25°41’39.1” | Taurenes pagasts | 0026550 |
| 24. | 52033 | Auļukalna ezers | 57°13’34.2” | 25°47’05.2” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 25. | 52035 | Dīķis uz Skolasupītes* | 57°11’20.0” | 25°40’16.4” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 26. | 52038 | Gailītis | 57°06’34.4” | 25°49’45.6” | Vecpiebalgas pagasts | 0026570 | |
| 27. | 52042 | Augstāres ūdenskrātuve | 57°10’11.6” | 25°51’07.2” | Zosēnu pagasts | 0026600 | |
| 28. | 52044 | Seisums | 57°13’58.4” | 25°49’01.2” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 29. | 52045 | Brengūzis | 57°13’43.1” | 25°50’43.1” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 30. | 52046 | Draudzesskolas ezers | Draudzesskolas ezers | 57°13’13.1” | 25°50’13.1” | Drustu pagasts | 0049440 |
| 31. | 52048 | Rudiņu ezers | 57°12’08.4” | 25°49’23.4” | Zosēnu pagasts | 0026600 | |
| 32. | 52049 | Krogus ezers | 57°13’40.6” | 25°51’34.7” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 33. | 52050 | Kreiļu ezers | 57°12’26.2” | 25°51’52.0” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 34. | 52052 | Dūķis | 57°12’49.7” | 25°56’42.0” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 35. | 52056 | Lībiešu dīķis | 57°11’28.1” | 25°53’54.4” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 36. | 52060 | Draugolis | 57°06’23.0” | 25°52’00.0” | Vecpiebalgas pagasts | 0026570 | |
| 37. | 52061 | Bricu ezers | 57°06’54.8” | 25°52’13.7” | Jaunpiebalgas pagasts | 0026440 | |
| 38. | 52063 | Slieķu ezers | 57°07’33.6” | 25°50’45.3” | Zosēnu pagasts | 0026600 | |
| 39. | 52064 | Dīķu grupa uz Pedeces* | 57°08’11.8” | 26°01’57.6” | Jaunpiebalgas pagasts | 0026440 | |
| 40. | 52065 | Dīķis uz Degļupītes* | 57°12’55.4” | 26°06’22.2” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 41. | 52068 | Kāpurkalna ezers | 57°08’33.4” | 25°55’25.3” | Zosēnu pagasts | 0026600 | |
| 42. | 52069 | Kurmu dīķis | 57°09’39.2” | 25°53’02.5” | Zosēnu pagasts | 0026600 | |
| 43. | 52070 | Mednieku dīķis | 57°09’06.2” | 25°56’32.5” | Jaunpiebalgas pagastsZosēnu pagasts | 00264400026600 | |
| 44. | 52071 | Rēveļu ūdenskrātuve | 57°13’12.0” | 26°07’42.6” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 45. | 52075 | Gaujas HES ūdenskrātuve | 57°14’18.9” | 26°11’17.0” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 46. | 52077 | Kalmodu ezers | Kalmodu ezers | 57°15’32.9” | 26°11’24.3” | Rankas pagasts | 0029490 |
| 47. | 52078 | Cepļu ezers | 57°15’18.1” | 26°11’28.7” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 48. | 52079 | Rankas dīķis | 57°12’35.6” | 26°11’06.3” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 49. | 52080 | Dīķis uz Lazdupes* | 57°12’11.3” | 26°11’30.2” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 50. | 52081 | Oškalna ūdenskrātuve | 57°11’56.8” | 26°11’55.4” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 51. | 52082 | Uriekstes dīķis | 57°11’15.9” | 26°16’07.4” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 52. | 52085 | Sinoles dzirnavezers | 57°14’56.3” | 26°29’30.3” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 53. | 52086 | Galgauskas ezers | Galgauskas ezers | 57°13’31.5” | 26°31’59.3” | Lejasciema pagastsGalgauskas pagasts | 00294500029430 |
| 54. | 52087 | Roznieku ezers | 57°15’45.9” | 26°30’25.1” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 55. | 52093 | Pērļa dzirnavu ezers | 57°05’33.2” | 26°10’37.4” | Druvienas pagasts | 0029420 | |
| 56. | 52094 | Ābrams | 57°05’27.4” | 26°09’30.1” | Druvienas pagasts | 0029420 | |
| 57. | 52095 | Kalniņdīķis | 57°06’23.2” | 26°13’04.3” | Druvienas pagasts | 0029420 | |
| 58. | 52098 | Druvienas dīķis | 57°06’48.5” | 26°17’46.1” | Druvienas pagasts | 0029420 | |
| 59. | 52103 | Āža dzirnavezers | 57°09’16.2” | 26°27’55.4” | Tirzas pagasts | 0029520 | |
| 60. | 52104 | Mazais Virānes ezers | Mazais Virānes ezers | 57°02’38.0” | 26°21’49.9” | Cesvaines pagasts | 0038430 |
| 61. | 52105 | Lielais Virānes ezers | Lielais Virānes ezers | 57°03’27.9” | 26°21’14.5” | Tirzas pagasts | 0029520 |
| 62. | 52106 | Adulienas ezers | 57°05’08.3” | 26°25’46.1” | Tirzas pagasts | 0029520 | |
| 63. | 52107 | Skolas dīķis | 57°08’42.3” | 26°23’30.2” | Tirzas pagasts | 0029520 | |
| 64. | 52110 | Galgauskas dzirnavezers | 57°10’44.4” | 26°31’59.9” | Galgauskas pagasts | 0029430 | |
| 65. | 52118 | Ainavas dzirnavezers | 57°11’01.1” | 26°33’01.5” | Galgauskas pagasts | 0029430 | |
| 66. | 52119 | Sudals | Sudals (Sudalezers) | 57°18’57.4” | 26°41’04.0” | Zeltiņu pagastsLejasciema pagasts | 00215300029450 |
| 67. | 52120 | Ragaviņas ūdenskrātuve | 57°14’08.4” | 26°42’57.9” | Beļavas pagasts | 0029400 | |
| 68. | 52121 | Augulienas ezers | Augulienas ezers | 57°16’14.6” | 26°41’49.1” | Beļavas pagasts | 0029400 |
| 69. | 52122 | Pintelis (Liss) | Pintelis (Liss) | 57°16’26.6” | 26°44’12.5” | Beļavas pagasts | 0029400 |
| 70. | 52123 | Moveša ezers | 57°16’55.4” | 26°43’27.6” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 71. | 52124 | Letes ezers | 57°18’21.3” | 26°50’58.1” | Beļavas pagasts | 0029400 | |
| 72. | 52125 | Sprīvulis (Putriņu ezers) | Sprīvulis (Putriņu ezers) | 57°18’50.8” | 26°49’28.3” | Beļavas pagasts | 0029400 |
| 73. | 52127 | Opulītis | 57°18’08.6” | 26°47’30.0” | Beļavas pagasts | 0029400 | |
| 74. | 52128 | Ķiploks | Ķiploks | 57°19’43.1” | 26°42’49.3” | Zeltiņu pagasts | 0021530 |
| 75. | 52130 | Jānužu dzirnavezers | 57°17’08.1” | 26°38’39.2” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 76. | 52131 | Lejasdzirnavu ezers | 57°17’11.2” | 26°37’22.4” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 77. | 52133 | Nūtes dīķis | 57°20’44.0” | 26°36’51.3” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 78. | 52134 | Cepļa dīķis | 57°20’19.8” | 26°33’41.3” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 79. | 52135 | Puidzuļa dīķis | 57°22’17.0” | 26°30’48.5” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 80. | 52138 | Mustera ezers | 57°15’55.7” | 26°22’21.0” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 81. | 52140 | Ādmiņu ezers | Ādmiņu ezers | 57°15’55.1” | 26°23’59.7” | Lejasciema pagasts | 0029450 |
| 82. | 52142 | Mālu dzirnavu ezers | 57°17’25.7” | 26°25’50.8” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 83. | 52146 | Pilskalna HES ūdenskrātuve | 57°14’12.8” | 26°28’20.3” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 84. | 52147 | Vidagas dzirnavezers | 57°25’22.5” | 26°21’18.5” | Virešu pagasts | 0049530 | |
| 85. | 52149 | Siliņu dīķis | 57°19’33.1” | 26°13’32.5” | Variņu pagasts | 0049520 | |
| 86. | 52150 | Dīķu grupa uz Palsas* | 57°15’27.6” | 25°51’23.5” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 87. | 52151 | Papalsis | 57°17’01.1” | 25°45’46.3” | Launkalnes pagastsDrustu pagasts | 00494700049440 | |
| 88. | 52153 | Līnaizis | 57°14’37.1” | 25°50’58.5” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 89. | 52155 | Ķežu ezers | 57°17’47.3” | 25°45’25.6” | Launkalnes pagasts | 0049470 | |
| 90. | 52158 | Naucu ezers | 57°13’47.3” | 25°57’40.2” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 91. | 52159 | Duniju ezers | 57°14’44.0” | 25°59’16.2” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 92. | 52160 | Dīķis uz Naucupītes* | 57°14’20.1” | 25°59’03.1” | Drustu pagasts | 0049440 | |
| 93. | 52163 | Sliepju dzirnavezers | 57°18’54.6” | 26°10’16.7” | Variņu pagasts | 0049520 | |
| 94. | 52164 | Vilciņu dīķis | 57°20’10.4” | 26°09’51.4” | Variņu pagasts | 0049520 | |
| 95. | 52165 | Zaķu dīķis | 57°20’16.4” | 26°09’26.3” | Variņu pagasts | 0049520 | |
| 96. | 52166 | Dīķis uz Ķeņģu strauta* | 57°19’28.9” | 26°06’27.8” | Variņu pagasts | 0049520 | |
| 97. | 52168 | Dīķu grupa uz Kļavaisas* | 57°23’27.6” | 26°10’37.0” | Palsmanes pagasts | 0049480 | |
| 98. | 52169 | Palsmanes dzirnavu ezers | 57°23’01.2” | 26°11’14.2” | Palsmanes pagasts | 0049480 | |
| 99. | 52170 | Dīķis uz Kļavaisas* | 57°22’56.9” | 26°09’15.1” | Palsmanes pagasts | 0049480 | |
| 100. | 52171 | Dīķis uz Kļavaisas* | 57°22’43.2” | 26°08’50.4” | Palsmanes pagasts | 0049480 | |
| 101. | 52172 | Vizlas dzirnavu ezers | 57°25’26.2” | 26°16’50.4” | Grundzāles pagasts | 0049460 | |
| 102. | 52173 | Lizdoles ezers | Lizdoles ezers | 57°17’37.6” | 25°50’17.3” | Launkalnes pagasts | 0049470 |
| 103. | 52178 | Jeiskas dzirnavu ezers | 57°19’49.6” | 25°52’34.8” | Launkalnes pagasts | 0049470 | |
| 104. | 52180 | Rauziņas ūdenskrātuve* | 57°20’50.1” | 25°54’14.1” | Launkalnes pagasts | 0049470 | |
| 105. | 52181 | Slepkavu ezers | 57°17’32.2” | 26°00’24.5” | Drustu pagastsLaunkalnes pagasts | 00494400049470 | |
| 106. | 52182 | Rauzas dzirnavu ezers | 57°23’26.2” | 26°06’08.5” | Palsmanes pagasts | 0049480 | |
| 107. | 52185 | Kalna Bužezers | 57°26’21.5” | 26°18’17.3” | Virešu pagasts | 0049530 | |
| 108. | 52190 | Zvārtavas ezers | Zvārtavas ezers | 57°32’03.0” | 26°21’50.4” | Gaujienas pagasts | 0049450 |
| 109. | 52196 | Lielais Baltiņš | 57°35’58.1” | 26°57’50.0” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 110. | 52197 | Mazais Baltiņš | 57°36’23.2” | 26°58’17.5” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 111. | 52198 | Lielais Paiķis | 57°34’06.3” | 26°59’03.6” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 112. | 52200 | Raipals | Raipals | 57°35’08.0” | 26°58’47.6” | Veclaicenes pagasts | 0021520 |
| 113. | 52201 | Pilskalna ezers | 57°35’19.4” | 26°55’24.5” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 114. | 52202 | Koruļu ezers | 57°34’21.4” | 26°55’20.2” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 115. | 52203 | Dzērves ezers | 57°35’17.5” | 26°56’33.3” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 116. | 52204 | Ievas ezers | 57°35’23.1” | 26°57’11.7” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 117. | 52205 | Trumulītis | 57°35’23.2” | 26°57’37.1” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 118. | 52206 | Mellītis | 57°35’46.5” | 26°57’14.3” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 119. | 52207 | Kaķīšu ezers | 57°35’22.3” | 27°01’54.4” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 120. | 52208 | Ķirlītis | 57°34’03.1” | 27°05’24.3” | Ziemera pagasts | 0021540 | |
| 121. | 52209 | Vaidavas ezers | Vaidavas ezers | 57°33’26.9” | 27°06’19.6” | Ziemera pagasts | 0021540 |
| 122. | 52210 | Linu ezers | 57°33’03.4” | 27°06’24.2” | Ziemera pagasts | 0021540 | |
| 123. | 52211 | Garais ezers | 57°33’10.4” | 27°05’06.6” | Ziemera pagasts | 0021540 | |
| 124. | 52216 | Lukumītis (Lukumietis) | Lukumītis (Lukumietis) | 57°29’59.0” | 27°06’57.7” | Mārkalnes pagasts | 0021500 |
| 125. | 52222 | Veclaicenes ezers | 57°33’53.5” | 27°00’44.1” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 126. | 52224 | Garožu ezers | 57°31’39.3” | 26°59’00.5” | Ziemera pagasts | 0021540 | |
| 127. | 52228 | Mācītājmuižas ezers | 57°33’30.1” | 26°56’51.3” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 128. | 52229 | Kangaru ezers | 57°33’16.5” | 26°56’34.6” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 129. | 52230 | Ādiņu ezers | 57°32’48.7” | 26°57’30.2” | Ziemera pagasts | 0021540 | |
| 130. | 52231 | Maskaļu ezers | 57°33’20.3” | 26°55’53.5” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 131. | 52232 | Bērtužu ezers | 57°33’04.9” | 26°57’32.9” | Ziemera pagasts | 0021540 | |
| 132. | 52233 | Karvas ūdenskrātuve | 57°29’17.5” | 26°50’52.8” | Alsviķu pagasts | 0021400 | |
| 133. | 52235 | Tālešu ezers | 57°31’01.6” | 26°57’41.3” | Ziemera pagasts | 0021540 | |
| 134. | 52236 | Voiku ezers | 57°30’07.4” | 26°57’58.1” | Ziemera pagasts | 0021540 | |
| 135. | 52238 | Rūcu ezers | 57°30’27.7” | 26°54’38.3” | Jaunlaicenes pagasts | 0021450 | |
| 136. | 52240 | Bērtiņu ezers | 57°26’11.5” | 26°54’32.6” | Alsviķu pagasts | 0021400 | |
| 137. | 52245 | Jaunlaicenes ezers | 57°31’50.2” | 26°52’26.6” | Jaunlaicenes pagasts | 0021450 | |
| 138. | 52246 | Luckas ezers | 57°32’24.3” | 26°51’43.6” | Jaunlaicenes pagasts | 0021450 | |
| 139. | 52247 | Romeškalna ezers | 57°33’42.2” | 26°54’50.3” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 140. | 52249 | Mazezers (Rencītis) | 57°34’06.2” | 26°48’00.3” | Apes pagasts | 0049400 | |
| 141. | 52250 | Kalekaura ezers | 57°34’05.3” | 26°47’09.3” | Apes pagasts | 0049400 | |
| 142. | 52251 | Eniķu ezers | 57°34’27.1” | 26°49’57.2” | Apes pagasts | 0049400 | |
| 143. | 52252 | Vītuma ezers | 57°34’29.6” | 26°45’45.2” | Apes pagasts | 0049400 | |
| 144. | 52253 | Grūbes ūdenskrātuve | 57°31’33.9” | 26°46’37.5” | Apes pagasts | 0049400 | |
| 145. | 52254 | Palpieris | 57°34’42.4” | 26°51’48.6” | Jaunlaicenes pagastsVeclaicenes pagasts | 00214500021520 | |
| 146. | 52255 | Klotiņu ezers | 57°34’41.4” | 26°54’29.7” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 147. | 52256 | Ilgāja ezers (Ilgajs) | Ilgāja ezers (Ilgajs) | 57°35’26.0” | 26°51’14.8” | Veclaicenes pagasts | 0021520 |
| 148. | 52257 | Smilšājs | 57°35’03.3” | 26°50’16.5” | Veclaicenes pagasts | 0021520 | |
| 149. | 52258 | Peļļu ezers | 57°34’58.1” | 26°50’04.2” | Apes pagasts | 0049400 | |
| 150. | 52261 | Lejas dzirnezers | 57°21’28.2” | 26°46’35.0” | Zeltiņu pagasts | 0021530 | |
| 151. | 52262 | Pātražs | Pātražs | 57°20’28.0” | 26°43’09.0” | Zeltiņu pagasts | 0021530 |
| 152. | 52264 | Dūju dambis | 57°23’00.4” | 26°44’56.1” | Ilzenes pagasts | 0021420 | |
| 153. | 52265 | Luksta ezers | 57°25’26.6” | 26°41’53.8” | Trapenes pagasts | 0049510 | |
| 154. | 52268 | Garais ezers | Garais ezers | 57°26’09.2” | 26°40’58.7” | Trapenes pagasts | 0049510 |
| 155. | 52275 | Klētenes ezers | 57°36’31.3” | 26°13’16.5” | Zvārtavas pagasts | 0053440 | |
| 156. | 52281 | Cepurītes ezers | 57°39’08.6” | 26°11’31.2” | Zvārtavas pagasts | 0053440 | |
| 157. | 52296 | Dibena ezers | 57°39’35.5” | 26°05’02.1” | Valkas pagasts | 0053420 | |
| 158. | 52297 | Dziļais ezers | 57°39’57.3” | 26°04’51.8” | Valkas pagasts | 0053420 | |
| 159. | 52298 | Zāļu ezers | 57°40’21.1” | 26°04’34.3” | Valkas pagasts | 0053420 | |
| 160. | 52299 | Leišu ezers | 57°40’33.1” | 26°03’25.1” | Valkas pagasts | 0053420 | |
| 161. | 52301 | Silezers | 57°41’08.4” | 25°59’25.7” | Valkas pagasts | 0053420 | |
| 162. | 52314 | Mēru ūdenskrātuve* | 57°26’46.8” | 26°05’30.7” | Bilskas pagasts | 0049410 | |
| 163. | 52315 | Aumeistera ezers | 57°31’26.4” | 26°12’00.2” | Grundzāles pagasts | 0049460 | |
| 164. | 52317 | Vēderis | Vēderis | 57°35’26.9” | 26°08’48.0” | Zvārtavas pagasts | 0053440 |
| 165. | 52319 | Sētas ezers | 57°35’19.6” | 26°10’36.1” | Zvārtavas pagasts | 0053440 | |
| 166. | 52320 | Garūlis | 57°35’33.3” | 26°11’34.4” | Zvārtavas pagasts | 0053440 | |
| 167. | 52322 | Salainis | Salainis | 57°34’59.4” | 26°09’35.9” | Zvārtavas pagasts | 0053440 |
| 168. | 52323 | Vadainis | Vadainis | 57°34’49.9” | 26°08’18.0” | Zvārtavas pagasts | 0053440 |
| 169. | 52325 | Sūcis | 57°28’52.3” | 26°03’35.3” | Bilskas pagasts | 0049410 | |
| 170. | 52326 | Spicieris | 57°25’15.5” | 25°57’30.1” | Launkalnes pagasts | 0049470 | |
| 171. | 52327 | Mensku ūdenskrātuve* | 57°21’55.0” | 25°56’27.3” | Launkalnes pagasts | 0049470 | |
| 172. | 52330 | Niedrājs | 57°26’06.0” | 25°58’24.8” | Launkalnes pagasts | 0049470 | |
| 173. | 52331 | Dīķu grupa uz Kamaldas* | 57°27’17.8” | 25°55’36.8” | Smiltenes pagasts | 0049500 | |
| 174. | 52333 | Bilskas ezers | 57°29’36.4” | 26°00’05.2” | Bilskas pagasts | 0049410 | |
| 175. | 52334 | Zosu akacis | 57°34’36.2” | 25°52’54.1” | Plāņu pagasts | 0054550 | |
| 176. | 52354 | Sedas ezers | 57°41’42.8” | 25°51’10.8” | Jērcēnu pagastsValkas pagasts | 00544700053420 | |
| 177. | 52357 | Ēveles ezers | 57°41’20.4” | 25°32’49.1” | Ēveles pagasts | 0054440 | |
| 178. | 52358 | Kalndzirnavu ezers | 57°37’01.3” | 25°36’06.4” | Jērcēnu pagasts | 0054470 | |
| 179. | 52369 | Cērtenes dzirnavezers* | 57°24’38.2” | 25°52’44.2” | Brantu pagasts | 0049430 | |
| 180. | 52370 | Klievezers | 57°24’48.3” | 25°54’30.2” | Smiltene | 0049210 | |
| 181. | 52371 | Vidus ezers | 57°25’35.2” | 25°54’32.3” | Smiltene | 0049210 | |
| 182. | 52372 | Teperis | 57°25’48.0” | 25°55’33.2” | Smiltene | 0049210 | |
| 183. | 52373 | Brutuļu dzirnavu ezers | 57°27’02.2” | 25°53’20.8” | Smiltenes pagasts | 0049500 | |
| 184. | 52374 | Tiltlejas dzirnavu ezers | 57°26’04.0” | 25°54’00.1” | Smiltene | 0049210 | |
| 185. | 52375 | Slīpju ezers | 57°29’30.4” | 25°53’53.0” | Smiltenes pagasts | 0049500 | |
| 186. | 52377 | Paideru dzirnavezers | 57°15’38.1” | 26°32’37.2” | Lejasciema pagasts | 0029450 | |
| 187. | 52378 | Lācīšu HES ūdenskrātuve | 57°14’30.7” | 26°13’03.6” | Rankas pagasts | 0029490 | |
| 188. | 52380 | Prūšu dzirnavu ezers | 57°21’51.0” | 25°47’17.8” | Brantu pagasts | 0049430 | |
| 189. | 52382 | Brantu ezers | 57°21’16.1” | 25°44’11.3” | Brantu pagasts | 0049430 | |
| 190. | 52384 | Strantes ezers | 57°23’42.1” | 25°45’12.5” | Brantu pagasts | 0049430 | |
| 191. | 52385 | Muiniešu dzirnavu ezers | 57°25’50.1” | 25°46’04.5” | Blomes pagasts | 0049420 | |
| 192. | 52386 | Blomes dzirnavu ezers | 57°26’02.5” | 25°46’39.3” | Blomes pagasts | 0049420 | |
| 193. | 52388 | Mācītājmuižas dīķis | 57°25’42.4” | 25°52’37.1” | Smiltenes pagasts | 0049500 | |
| 194. | 52390 | Steģu gravas uzpludinājums | 57°27’03.2” | 25°48’26.1” | Blomes pagastsSmiltenes pagasts | 00494200049500 | |
| 195. | 52394 | Dutkas ezers | 57°30’43.1” | 25°41’07.6” | Trikātas pagasts | 0054600 | |
| 196. | 52395 | Baznīcas ezers | 57°31’37.8” | 25°41’49.6” | Trikātas pagasts | 0054600 | |
| 197. | 52397 | Trikātas ezers | 57°32’28.3” | 25°42’53.8” | Trikātas pagasts | 0054600 | |
| 198. | 52398 | Trikātas dzirnavu ezers | 57°32’34.2” | 25°41’42.8” | Trikātas pagasts | 0054600 | |
| 199. | 52399 | Brenguļu dzirnavezers | 57°32’52.6” | 25°33’02.3” | Brenguļu pagasts | 0054410 | |
| 200. | 52400 | Āžkalna dzirnavezers | 57°33’08.6” | 25°24’42.5” | Valmieras pagasts | 0054620 | |
| 201. | 52402 | Ģīmes dzirnavu dīķis | 57°31’53.4” | 25°24’22.7” | Valmiera | 0054010 | |
| 202. | 52404 | Dzirnavu ezeriņš | 57°32’24.0” | 25°25’26.7” | Valmiera | 0054010 | |
| 203. | 52408 | Mujānu dzirnavezers | 57°31’19.6” | 25°16’44.2” | Kocēnu pagasts | 0054490 | |
| 204. | 52409 | Brandeļu dzirnavezers | 57°31’43.7” | 25°21’50.3” | Kocēnu pagasts | 0054490 | |
| 205. | 52413 | Mūrmuižas dzirnavezers | 57°28’33.9” | 25°29’32.5” | Kauguru pagasts | 0054480 | |
| 206. | 52416 | Briežu ezers | 57°24’59.3” | 25°21’23.1” | Vaidavas pagasts | 0054610 | |
| 207. | 52421 | Startu ezers | 57°24’41.5” | 25°31’13.8” | Mārsnēnu pagasts | 0026480 | |
| 208. | 52428 | Dīķu grupa uz Būtes strauta* | 57°28’14.7” | 25°29’18.9” | Kauguru pagasts | 0054480 | |
| 209. | 52429 | Bāles karjera ūdenskrātuve* | 57°26’59.2” | 25°26’09.4” | Kauguru pagasts | 0054480 | |
| 210. | 52430 | Lubūzis | 57°16’55.3” | 25°42’19.6” | Raunas pagasts | 0049490 | |
| 211. | 52433 | Spanderu ezers | 57°15’05.4” | 25°38’24.1” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 212. | 52434 | Raunaisis | 57°15’25.1” | 25°42’20.3” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 213. | 52435 | Ķirkumu dīķi | 57°15’06.4” | 25°40’11.2” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 214. | 52440 | Dzirnavu ezers | 57°12’17.5” | 25°39’36.0” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 215. | 52443 | Asmenis | 57°13’47.3” | 25°39’15.1” | Dzērbenes pagasts | 0026420 | |
| 216. | 52444 | Lejasmuižnieku dīķis | 57°17’59.4” | 25°39’24.1” | Raunas pagasts | 0049490 | |
| 217. | 52446 | Bezdibenis | 57°17’41.4” | 25°40’17.1” | Raunas pagasts | 0049490 | |
| 218. | 52462 | Arāju dīķi | 57°16’19.9” | 25°35’42.8” | Veselavas pagastsRaunas pagasts | 00265800049490 | |
| 219. | 52468 | Dīķu grupa uz Badupes (Bieņupes) labās pietekas* | 57°16’28.2” | 25°34’10.4” | Veselavas pagasts | 0026580 | |
| 220. | 52469 | Raunas dzirnavezers | 57°19’53.3” | 25°36’17.4” | Raunas pagasts | 0049490 | |
| 221. | 52474 | Dīķis uz Sērmūkšu strauta* | 57°19’15.0” | 25°31’36.7” | Priekuļu pagasts | 0026500 | |
| 222. | 52477 | Jaunraunas dzirnavezers | 57°19’52.1” | 25°29’17.0” | Priekuļu pagasts | 0026500 | |
| 223. | 52479 | Papīrfabrikas dīķi | 57°20’55.3” | 25°32’46.0” | Raunas pagasts | 0049490 | |
