Wijzigingsgeschiedenis

Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

83 versions · 2026-05-12
2026-05-12
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen
2026-04-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2025-10-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2025-07-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2025-04-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2025-02-06
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2025-01-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2024-10-19
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2024-10-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2024-06-21
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2024-04-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2023-12-13
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2023-11-28
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2023-10-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2023-06-30
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2023-04-01
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1
2023-01-24
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen — art. 1

Wijzigingen op 2023-01-24

@@ -16,7 +16,7 @@
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumprijzen geneesmiddelen.
## Bijlage. behorende bij [artikel 1](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008023&artikel=1&z=2022-11-16&g=2022-11-16) van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen
## Bijlage. behorende bij [artikel 1](https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008023&artikel=1&z=2023-01-24&g=2023-01-24) van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen
| Registratienummer | Artikelnaam | Productgroep | Maximumprijs | Eenheid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
@@ -671,13 +671,11 @@
| 120176 | BUNALICT TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG | BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 0,805759 | STUK |
| 121932 | BUPRENORFINE/NALOXON AUROB TAB SUBLINGUAAL 2/0,5MG | BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 0,805759 | STUK |
| 120721 | BUPRENORFINE/NALOXON MYLAN TAB SUBLINGUAAL 2/0,5MG | BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 0,805759 | STUK |
| 122785 | LIBROXAR TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG | BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 0,669686 | STUK |
| EU/1/06/359/001 | SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG | BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 0,805759 | STUK |
| 102356 | BUPRENORFINE MYLAN TABLET SUBLINGUAAL 8MG | BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 2,335212 | STUK |
| 120177 | BUNALICT TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG | BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 2,590827 | STUK |
| 121934 | BUPRENORFINE/NALOXON AUROB TAB SUBLINGUAAL 8/2MG | BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 2,590827 | STUK |
| 120722 | BUPRENORFINE/NALOXON MYLAN TAB SUBLINGUAAL 8/2MG | BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 2,590827 | STUK |
| 122786 | LIBROXAR TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG | BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 2,054887 | STUK |
| EU/1/06/359/003 | SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG | BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL | 2,590827 | STUK |
| 114168//33669 | WELLBUTRIN XR TABLET MGA 300MG | BUPROPION-300-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE | 0,690095 | STUK |
| 33669 | WELLBUTRIN XR TABLET MGA 300MG | BUPROPION-300-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE | 0,512286 | STUK |
@@ -710,20 +708,6 @@
| 20779//8286 | ROCALTROL CAPSULE 0,50MCG | CALCITRIOL-.0005-MG-CAPSULE | 0,571041 | STUK |
| 8286 | ROCALTROL CAPSULE 0,50MCG | CALCITRIOL-.0005-MG-CAPSULE | 0,571041 | STUK |
| 16330 | SILKIS ZALF 3MCG/G | CALCITRIOL-.003-MG/G-ZALF, CUTAAN | 0,294220 | G |
| 18866 | CAD CITROEN BRUISGRANULAAT 500MG/440IE IN SACHET | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT-COLECALCIFEROL-440-IE-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT | 0,239589 | STUK |
| 31002 | CAD ORANGE BRUISGRANULAAT 500MG/440IE IN SACHET | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT-COLECALCIFEROL-440-IE-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT | 0,239589 | STUK |
| 112389//25692 | CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/400IE | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-400-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,104240 | STUK |
| 25692 | CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/400IE | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-400-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,104240 | STUK |
| 31801 | TACAL D3 KAUWTABLET 500MG/400IE MUNT | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-400-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,115133 | STUK |
| 105832 | CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/800IE | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,178750 | STUK |
| 112388//105832 | CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/800IE | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,178750 | STUK |
| 117421 | CALCIUM/VITAMINE D3 SANDOZ KAUWTABLET 500MG/800IE | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,178750 | STUK |
| 102707 | KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,178750 | STUK |
| 105833 | TACAL D3 KAUWTABLET 500MG/800IE SINAASAPPEL | CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,178750 | STUK |
| 18867 | CAD CITROEN BRUISGRANULAAT 1000MG/880IE IN SACHET | CALCIUM CARBONATE-2500-MG-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT-COLECALCIFEROL-880-IE-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT | 0,301210 | STUK |
| 31003 | CAD ORANGE BRUISGRANULAAT 1000MG/880IE IN SACHET | CALCIUM CARBONATE-2500-MG-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT-COLECALCIFEROL-880-IE-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT | 0,301210 | STUK |
| 101127 | CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 1000MG/800IE | CALCIUM CARBONATE-2500-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,300467 | STUK |
| 112394//101127 | CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 1000MG/800IE | CALCIUM CARBONATE-2500-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,300467 | STUK |
| 116190 | FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 5ML | CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC | 3,123760 | ML |
| 116190 | FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 10ML | CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC | 3,123760 | ML |
| 116190 | FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 20ML | CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC | 3,123760 | ML |
@@ -736,7 +720,6 @@
| 8997 | RESCUVOLIN TABLET 15MG | CALCIUM FOLINATE-15-MG-TABLET | 3,182074 | STUK |
| EU/1/13/884/003 | INVOKANA TABLET 100MG | CANAGLIFLOZIN-100-MG-TABLET | 1,456458 | STUK |
| EU/1/13/884/006 | INVOKANA TABLET 300MG | CANAGLIFLOZIN-300-MG-TABLET | 1,837146 | STUK |
| EU/1/13/884/007 | INVOKANA TABLET 300MG | CANAGLIFLOZIN-300-MG-TABLET | 1,671712 | STUK |
| EU/1/09/564/004 | ILARIS INJVLST 150MG/ML FLACON 1ML | CANAKINUMAB-150-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC | 11530,473589 | ML |
| 21706 | ATACAND TABLET 16MG | CANDESARTAN-16-MG-TABLET | 0,250820 | STUK |
| 100143 | CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 16MG | CANDESARTAN-16-MG-TABLET | 0,250820 | STUK |
@@ -886,7 +869,6 @@
| 123307//31633 | ALVESCO 160 AEROSOL 160MCG/DO SPBS 120DO + INH | CICLESONIDE-.16-MG-AEROSOL | 0,355839 | DOSIS |
| 127175//31633 | ALVESCO 160 AEROSOL 160MCG/DO SPBS 120DO + INH | CICLESONIDE-.16-MG-AEROSOL | 0,355839 | DOSIS |
| 31633 | ALVESCO 160 AEROSOL 160MCG/DO SPBS 120DO + INH | CICLESONIDE-.16-MG-AEROSOL | 0,355839 | DOSIS |
| 128910//15466 | CICLOPIROXOLAMINE ERC HYDROFIELE CREME 10MG/G | CICLOPIROX-10-MG/G-CREME, CUTAAN | 0,108376 | G |
| 15466 | LOPROX HYDROFIELE CREME 10MG/G | CICLOPIROX-10-MG/G-CREME, CUTAAN | 0,127654 | G |
| 17497 | NEORAL DRANK 100MG/ML | CICLOSPORIN-100-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL | 2,707860 | ML |
| 124937//17497 | NEORAL DRANK 100MG/ML | CICLOSPORIN-100-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL | 2,496307 | ML |
@@ -986,7 +968,6 @@
| 30965//7579 | DERMOVATE LOTION 0,05% | CLOBETASOL-.5-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK | 0,141121 | G |
| 7579 | DERMOVATE LOTION 0,05% | CLOBETASOL-.5-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK | 0,141121 | G |
| 29618//7579 | DERMOVATE LOTION 0,05% | CLOBETASOL-.5-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK | 0,118159 | G |
| 116398//33440 | CLOBEX SHAMPOO 0,5MG/G | CLOBETASOL-0,5-MG/G-SHAMPOO | 0,082236 | ML |
| 123699//33440 | CLOBEX SHAMPOO 0,5MG/G | CLOBETASOL-0,5-MG/G-SHAMPOO | 0,082236 | ML |
| 117878//20245 | BONEFOS TABLET 800MG | CLODRONIC ACID-800-MG-TABLET | 3,297774 | STUK |
| EU/1/06/334/005 | EVOLTRA INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 20ML | CLOFARABINE-1-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON | 84,693013 | ML |
@@ -1035,26 +1016,6 @@
| EU/1/15/1048/001 | COTELLIC TABLET FILMOMHULD 20MG | COBIMETINIB-20-MG-TABLET | 90,232292 | STUK |
| 34100 | COLCHICINE TEVA TABLET 0,5MG | COLCHICINE-.5-MG-TABLET | 0,327445 | STUK |
| 21347 | COLCHICINE TIOFARMA TABLET 0,5MG | COLCHICINE-.5-MG-TABLET | 0,327445 | STUK |
| EU/1/06/364/002 | ADROVANCE TABLET 70MG/2800IE | COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 3,373565 | STUK |
| 117983 | ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL AUR TB 70MG/2800IE | COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 3,421857 | STUK |
| 113274 | ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL TEVA T 70MG/2800IE | COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 3,421857 | STUK |
| EU/1/05/310/002 | FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE | COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 3,373565 | STUK |
| EU/1/05/310/004 | FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE | COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 3,373565 | STUK |
| EU/1/09/572/002 | VANTAVO TABLET 70MG/2800IE | COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 3,373565 | STUK |
| EU/1/06/364/007 | ADROVANCE TABLET 70MG/5600IE | COLECALCIFEROL-0.14-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 1,306828 | STUK |
| 117985 | ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL AUR TB 70MG/5600IE | COLECALCIFEROL-0.14-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 1,660496 | STUK |
| 113276 | ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL TEVA T 70MG/5600IE | COLECALCIFEROL-0.14-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 1,660496 | STUK |
| EU/1/05/310/007 | FOSAVANCE TABLET 70MG/5600IE | COLECALCIFEROL-0.14-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET | 1,502946 | STUK |
| 112993 | D-CURA DRUPPELS 2400IE/ML | COLECALCIFEROL-2400-IE/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL | 0,404850 | ML |
| 109397 | D-CURA DRANK 25000IE AMPUL 1ML | COLECALCIFEROL-25000-IE/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL | 1,382154 | ML |
| 117325//109397 | D-CURA DRANK 25000IE AMPUL 1ML | COLECALCIFEROL-25000-IE/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL | 1,382154 | ML |
| 117092 | COLECALCIFEROL BENFEROL CAPSULE 25000IE | COLECALCIFEROL-25000-IE-CAPSULE | 1,352343 | STUK |
| 112986 | D-CURA CAPSULE 25000IE | COLECALCIFEROL-25000-IE-CAPSULE | 1,352343 | STUK |
| 117094 | COLECALCIFEROL BENFEROL CAPSULE 50000IE | COLECALCIFEROL-50000-IE-CAPSULE | 2,508661 | STUK |
| 118130 | COLECALCIFEROL BENFEROL CAPSULE 5600IE | COLECALCIFEROL-5600-IE-CAPSULE | 0,875963 | STUK |
| 117069 | COLECALCIFEROL BENFEROL CAPSULE 800IE | COLECALCIFEROL-800-IE-CAPSULE | 0,124758 | STUK |
| 108396 | CALCI-BONED3 ORANGE KAUWTABLET 1000MG/880IE | COLECALCIFEROL-880-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-CALCIUM CARBONATE-2500-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,200834 | STUK |
| 108406 | CALCIUM/VITAMINE D3 SANDOZ KAUWTABLET 1000MG/880IE | COLECALCIFEROL-880-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-CALCIUM CARBONATE-2500-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET | 0,204363 | STUK |
| EU/1/03/268/003 | CHOLESTAGEL TABLET FILMOMHULD 625MG | COLESEVELAM-625-MG-TABLET | 0,784049 | STUK |
| EU/1/03/268/004 | CHOLESTAGEL TABLET FILMOMHULD 625MG | COLESEVELAM-625-MG-TABLET | 0,784049 | STUK |
| 125038//14276 | QUESTRAN A POEDER 4G IN SACHET | COLESTYRAMINE-4000-MG-POEDER/GRANULAAT, ORAAL | 0,459861 | STUK |
@@ -1299,7 +1260,7 @@
| 7548 | LANOXIN PG TABLET 0,0625MG | DIGOXIN-.0625-MG-TABLET | 0,081163 | STUK |
| 119722//8963 | LANOXIN TABLET 0,125MG | DIGOXIN-.125-MG-TABLET | 0,058270 | STUK |
| 8963 | LANOXIN TABLET 0,125MG | DIGOXIN-.125-MG-TABLET | 0,058177 | STUK |
| 120450//8963 | LANOXIN TABLET 0,125MG | DIGOXIN-.125-MG-TABLET | 0,047944 | STUK |
| 120450//8963 | LANOXIN TABLET 0,125MG | DIGOXIN-.125-MG-TABLET | 0,058177 | STUK |
| 119535//1363 | LANOXIN TABLET 0,25MG | DIGOXIN-.25-MG-TABLET | 0,061326 | STUK |
| 121000//1363 | LANOXIN TABLET 0,25MG | DIGOXIN-.25-MG-TABLET | 0,061326 | STUK |
| 1363 | LANOXIN TABLET 0,25MG | DIGOXIN-.25-MG-TABLET | 0,061326 | STUK |
@@ -1487,13 +1448,10 @@
| 119695 | ENTECAVIR TEVA TABLET FILMOMHULD 1MG | ENTECAVIR-1-MG-TABLET | 10,721697 | STUK |
| EU/1/13/846/001 | XTANDI CAPSULE 40MG | ENZALUTAMIDE-40-MG-CAPSULE | 27,608921 | STUK |
| EU/1/13/846/002 | XTANDI TABLET FILMOMHULD 40MG | ENZALUTAMIDE-40-MG-TABLET | 26,969074 | STUK |
| 116907 | EMERADE INJVLST 1MG/ML PEN 0,5ML | EPINEPHRINE-.5-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 37,939924 | STUK |
| 116905 | EMERADE INJVLST 1MG/ML PEN 0,15ML | EPINEPHRINE-0.15-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 36,872899 | STUK |
| 126354//32726 | EPIPEN JUNIOR INJVLST 0,5MG/ML PEN 0,3ML | EPINEPHRINE-0.15-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 36,872899 | STUK |
| 126367//32726 | EPIPEN JUNIOR INJVLST 0,5MG/ML PEN 0,3ML | EPINEPHRINE-0.15-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 36,872899 | STUK |
| 106307 | JEXT INJVLST 1MG/ML PEN 0,15ML | EPINEPHRINE-0.15-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 36,872899 | STUK |
| 116588 | ADRENALINE AGUETTANT INJVLST 0,1MG/ML WWSP 10ML | EPINEPHRINE-0.1-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 1,267572 | ML |
| 116906 | EMERADE INJVLST 1MG/ML PEN 0,3ML | EPINEPHRINE-0.3-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 37,427174 | STUK |
| 126355//32727 | EPIPEN INJVLST 1MG/ML PEN 0,3ML | EPINEPHRINE-0.3-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 37,427174 | STUK |
| 127804//32727 | EPIPEN INJVLST 1MG/ML PEN 0,3ML | EPINEPHRINE-0.3-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 37,427174 | STUK |
| 128720//32727 | EPIPEN INJVLST 1MG/ML PEN 0,3ML | EPINEPHRINE-0.3-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 37,427174 | STUK |
@@ -1550,17 +1508,17 @@
| 18480 | EPREX 2000 INJVLST 4000IE/ML WWSP 0,5ML | EPOETINE ALFA-4000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 27,121868 | ML |
| EU/1/97/031/032 | NEORECORMON 3000 INJVLST 10000IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-10000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 74,808643 | ML |
| EU/1/97/031/042 | NEORECORMON 4000 INJVLST 13333IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-13333-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 98,225977 | ML |
| EU/1/97/031/041 | NEORECORMON 4000 INJVLST 13333IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-13333-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 97,841976 | ML |
| EU/1/97/031/041 | NEORECORMON 4000 INJVLST 13333IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-13333-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 97,966225 | ML |
| EU/1/97/031/034 | NEORECORMON 5000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-16667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 122,421930 | ML |
| EU/1/97/031/036 | NEORECORMON 10000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,6ML | EPOETINE BETA-16667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 122,421930 | ML |
| EU/1/97/031/035 | NEORECORMON 10000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,6ML | EPOETINE BETA-16667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 121,862154 | ML |
| EU/1/97/031/035 | NEORECORMON 10000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,6ML | EPOETINE BETA-16667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 122,096487 | ML |
| EU/1/97/031/026 | NEORECORMON 500 INJVLST 1667IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-1667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 14,085791 | ML |
| EU/1/97/031/044 | NEORECORMON 6000 INJVLST 20000IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-20000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 147,391221 | ML |
| EU/1/97/031/043 | NEORECORMON 6000 INJVLST 20000IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-20000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 146,773509 | ML |
| EU/1/97/031/043 | NEORECORMON 6000 INJVLST 20000IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-20000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 147,001721 | ML |
| EU/1/97/031/045 | NEORECORMON 30000 INJVLST 50000IE/ML WWSP 0,6ML | EPOETINE BETA-50000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 379,546432 | ML |
| EU/1/97/031/046 | NEORECORMON 30000 INJVLST 50000IE/ML WWSP 0,6ML | EPOETINE BETA-50000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 379,546432 | ML |
| EU/1/97/031/030 | NEORECORMON 2000 INJVLST 6667IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-6667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 49,897617 | ML |
| EU/1/97/031/029 | NEORECORMON 2000 INJVLST 6667IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-6667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 49,756868 | ML |
| EU/1/97/031/029 | NEORECORMON 2000 INJVLST 6667IE/ML WWSP 0,3ML | EPOETINE BETA-6667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP | 49,768144 | ML |
| 23523 | FLOLAN INFUSIEPOEDER FLACON 0,5MG | EPOPROSTENOL-.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON | 49,074560 | STUK |
| 14469 | FLOLAN INFUSIEPOEDER FLACON 0,5MG + SOLV 100ML | EPOPROSTENOL-.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON | 49,074560 | STUK |
| 111570 | VELETRI INFUSIEPOEDER FLACON 0,5MG | EPOPROSTENOL-.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON | 49,074560 | STUK |
@@ -1937,7 +1895,7 @@
| 116004 | FLUTICASONPROPIONAAT VINC AER 125MCG/DO 120DO+INH | FLUTICASONE-.125-MG-AEROSOL | 0,145477 | DOSIS |
| 18193 | FLIXOTIDE DISKUS INHPDR 100MCG 60DO | FLUTICASONE-.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER | 0,139658 | DOSIS |
| 16214 | FLIXOTIDE AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL | FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL | 0,236209 | DOSIS |
| 105055//16214 | FLIXOTIDE AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL | FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL | 0,234340 | DOSIS |
| 105055//16214 | FLIXOTIDE AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL | FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL | 0,236209 | DOSIS |
| 116005 | FLUTICASONPROPIONAAT VINC AER 250MCG/DO 120DO+INH | FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL | 0,234340 | DOSIS |
| 18194 | FLIXOTIDE DISKUS INHPDR 250MCG 60DO | FLUTICASONE-.25-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER | 0,303738 | DOSIS |
| 102106 | CORTIFIL CREME 0,5MG/G | FLUTICASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN | 0,162871 | G |
@@ -2190,7 +2148,6 @@
| 33025//9323 | HALDOL DECANOAAT INJVLST 100MG/ML AMPUL 1ML | HALOPERIDOL-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL | 8,977676 | ML |
| 119756//9323 | HALDOL DECANOAAT INJVLST 100MG/ML AMPUL 1ML | HALOPERIDOL-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL | 7,571058 | ML |
| 121694//9323 | HALDOL DECANOAAT INJVLST 100MG/ML AMPUL 1ML | HALOPERIDOL-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL | 7,571058 | ML |
| 129121//9323 | HALDOL DECANOAAT INJVLST 100MG/ML AMPUL 1ML | HALOPERIDOL-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL | 7,571058 | ML |
| 55776 | HALOPERIDOL CF TABLET 1MG | HALOPERIDOL-1-MG-TABLET | 0,041415 | STUK |
| 24409=55776 | HALOPERIDOL SANDOZ TABLET 1MG | HALOPERIDOL-1-MG-TABLET | 0,041415 | STUK |
| 56277 | HALOPERIDOL TEVA TABLET 1MG | HALOPERIDOL-1-MG-TABLET | 0,041415 | STUK |
@@ -2654,11 +2611,10 @@
| 13381 | ACULAR OOGDRUPPELS 5MG/ML FLACON 5ML | KETOROLAC-5-MG/ML-OOGDRUPPELS | 0,864537 | ML |
| 24663//13381 | ACULAR OOGDRUPPELS 5MG/ML FLACON 5ML | KETOROLAC-5-MG/ML-OOGDRUPPELS | 0,778083 | ML |
| 105250 | ALTRIABAK OOGDRUPPELS 0,25MG/ML FLACON 5ML | KETOTIFEN-.25-MG/ML-OOGDRUPPELS | 1,678668 | ML |
| 124474//105250 | ALTRIABAK OOGDRUPPELS 0,25MG/ML FLACON 5ML | KETOTIFEN-.25-MG/ML-OOGDRUPPELS | 1,600858 | ML |
| 124606 | KETAZED OOGDRUPPELS 0,25MG/ML FLACON 10ML | KETOTIFEN-.25-MG/ML-OOGDRUPPELS | 1,600858 | ML |
| 124474//105250 | ALTRIABAK OOGDRUPPELS 0,25MG/ML FLACON 5ML | KETOTIFEN-.25-MG/ML-OOGDRUPPELS | 1,671817 | ML |
| 121176//25726 | ZADITEN OOGDRUPPELS 0,25MG/ML FLACON 5ML | KETOTIFEN-.25-MG/ML-OOGDRUPPELS | 1,678668 | ML |
| 25726 | ZADITEN OOGDRUPPELS 0,25MG/ML FLACON 5ML | KETOTIFEN-.25-MG/ML-OOGDRUPPELS | 1,678668 | ML |
| 125184//25726 | ZADITEN OOGDRUPPELS 0,25MG/ML FLACON 5ML | KETOTIFEN-.25-MG/ML-OOGDRUPPELS | 1,600858 | ML |
| 125184//25726 | ZADITEN OOGDRUPPELS 0,25MG/ML FLACON 5ML | KETOTIFEN-.25-MG/ML-OOGDRUPPELS | 1,671817 | ML |
