Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 13 februari 2025, nr. 47049187, houdende regels voor de subsidiëring van een verrijkte schooldag voor leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2025–2028 (Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028)

Type Ministeriële regeling
Publication 2025-10-29
State In force
Source BWB
artikelen 15
Wijzigingsgeschiedenis JSON API

Bijlage 2. Voortgezet onderwijs behorende bij artikel 3 van de Subsidieregeling School en Omgeving 2025–2028

Vestigingscode Leerlingtelling voortgezet onderwijs, met uitzondering van het praktijkonderwijs Achterstandsscore zonder drempel Relatieve onderwijs-achterstandsscore
16IH03 106 137,1 1,2934
20KQ06 74 91,5 1,2365
20CQ04 429 523,76 1,2209
16OX09 113 134,14 1,1871
19RX05 118 139,61 1,1831
17AA03 109 127,5 1,1697
04YE08 347 396,48 1,1426
20CR07 63 71,44 1,1340
02LG09 95 106,56 1,1217
20GD01 376 421,68 1,1215
18DD06 122 136,07 1,1153
17HB06 490 545,62 1,1135
01XN07 80 88,4 1,1050
30PP02 118 129,29 1,0957
01AA60 58 62,47 1,0771
02IB05 84 89,17 1,0615
14RC15 38 39,48 1,0389
20MJ05 440 454,96 1,0340
20DH11 139 143,41 1,0317
18AN00 740 763,06 1,0312
20MM06 380 388,67 1,0228
14RC02 182 186,03 1,0221
02VG10 146 148,81 1,0192
20MM00 441 447,87 1,0156
21GU11 155 157,38 1,0154
24TJ00 445 451,57 1,0148
02KB08 60 60,79 1,0132
25MB36 223 225,73 1,0122
01XN10 171 173,06 1,0120
00MV01 250 252,97 1,0119
12IR11 82 82,9 1,0110
20EM01 410 413,94 1,0096
25LX48 413 415,19 1,0053
19IW05 112 112,42 1,0038
16FP05 164 163,42 0,9965
24TR12 334 331,82 0,9935
27ZH03 317 314,14 0,9910
03XF05 271 267,54 0,9872
01VJ14 155 153,02 0,9872
02NZ10 280 273,15 0,9755
24TP05 226 220,44 0,9754
02LB00 736 713,62 0,9696
20LO08 317 307,13 0,9689
20DF09 285 274,29 0,9624
00AH11 356 341,58 0,9595
17YS00 729 697,17 0,9563
21AS03 132 126,04 0,9548
17HR00 540 514,8 0,9533
20CQ00 929 883,59 0,9511
17HR05 417 395,55 0,9486
01GH04 160 151,74 0,9484
20MJ14 216 204,1 0,9449
20CR06 188 176,8 0,9404
17YS04 399 375,22 0,9404
20DL21 65 61,11 0,9402
04HR07 337 315,64 0,9366
02KB06 131 122,46 0,9348
21ET04 404 376,56 0,9321
17VF06 108 99,19 0,9184
02VG05 516 472,45 0,9156
24PY08 382 349,09 0,9138
17YF00 546 498,6 0,9132
02EX07 266 242,39 0,9112
18CH09 418 379,83 0,9087
01VN03 368 332,81 0,9044
20MJ00 1066 959,02 0,8996
02VG04 279 250,75 0,8987
01OE22 253 226,16 0,8939
00NE02 319 282,59 0,8859
05EA16 222 195,73 0,8817
20EY10 167 146,92 0,8798
16YV10 183 160,69 0,8781
02HI08 283 247,41 0,8742
01TC00 800 699,29 0,8741
24TR02 638 548,29 0,8594
17HB07 153 130,79 0,8548
17VF02 376 321,27 0,8544
18CH02 396 336,59 0,8500
20CJ04 379 319,69 0,8435
14RF03 241 202,98 0,8422
20DL16 175 146,09 0,8348
01KL08 208 173,31 0,8332
25GF01 87 72,35 0,8316
21GU06 441 366,59 0,8313
02VG08 778 643,52 0,8271
23FY00 772 636,71 0,8248
17WQ08 556 456,84 0,8217
14RF05 153 125,51 0,8203
20DB11 14 11,31 0,8079
20EI01 271 218,87 0,8076
19KM00 689 554,88 0,8053
20MJ12 473 380,03 0,8034
01AA62 243 192,48 0,7921
00AH17 343 263,99 0,7697
17YF02 448 343,44 0,7666
24PY02 398 303,1 0,7616
21GU00 1001 760,53 0,7598
17XU01 195 148,08 0,7594
07PK05 228 171,61 0,7527
20CJ10 235 176,08 0,7493
17HB00 831 620,36 0,7465
16OX10 268 199,48 0,7443
23HC00 551 407,45 0,7395
31HN01 513 377,83 0,7365
14SM14 270 197,88 0,7329
16PS08 979 710,79 0,7260
16AW06 188 135,97 0,7232
03XS08 250 180,4 0,7216
20TZ07 318 229,13 0,7205
14RL00 324 232,43 0,7174
15KR10 625 444,29 0,7109
21AS07 528 371,69 0,7040
27MD02 563 389,54 0,6919
02LG08 155 107,17 0,6914
23YU02 868 597,82 0,6887
02TC03 483 329,54 0,6823
19TI06 111 75,63 0,6814
01EO06 258 175,77 0,6813
25LV00 928 631,65 0,6807
16PS19 337 229,24 0,6802
19ZP06 266 180,58 0,6789
20JX00 548 368,42 0,6723
30WH02 218 144,24 0,6617
20BK01 976 645,55 0,6614
00WD00 621 410,36 0,6608
20ZK00 462 303,01 0,6559
17VF03 415 269,23 0,6487
31GM00 456 294,14 0,6450
00XK02 365 233,56 0,6399
13ZU03 139 88,66 0,6378
02KM00 677 431,63 0,6376
24TR05 514 327,7 0,6375
02EX00 307 194,88 0,6348
20CR01 98 61,66 0,6292
14SF00 374 234,73 0,6276
02DZ02 349 218,79 0,6269
17HR02 999 623,72 0,6243
19ZP00 582 363,16 0,6240
20AB04 261 162,74 0,6235
14RC13 135 83,88 0,6213
15HX02 377 232,97 0,6180
19ZP04 273 167,54 0,6137
21ET11 173 106,08 0,6132
02CI01 355 216,65 0,6103
20CM10 12 7,28 0,6067
00ML09 318 192,22 0,6045
01FP00 497 299,14 0,6019
20FR04 497 297,12 0,5978
25GE02 754 447,94 0,5941
20CJ11 284 167,02 0,5881
05EA14 277 162,79 0,5877
02EK01 245 143,9 0,5873
01OE18 438 253,16 0,5780
01VJ05 344 196,6 0,5715
23AP00 499 283,55 0,5682
21SK01 549 310,85 0,5662
20GD00 753 426,08 0,5658
00PS04 338 190,88 0,5647
15KR09 155 87,52 0,5646
27ZH00 193 108,8 0,5637
17VN09 566 318,86 0,5634
20TZ13 98 54,84 0,5596
18TR03 292 162,94 0,5580
19ZP03 257 143,22 0,5573
17JB02 325 180,82 0,5564
18DQ00 862 477,92 0,5544
01VN04 451 246,75 0,5471
14RC06 267 145,82 0,5461
21AS00 250 136,47 0,5459
21GU08 261 141,95 0,5439
20AT03 351 188,69 0,5376
17VF00 760 408,33 0,5373
21ET07 248 131,7 0,5310
25GA01 275 145,82 0,5303
24TG04 313 164,38 0,5252
20MM01 622 326,37 0,5247
18TR00 318 166,56 0,5238
02JG04 177 92,42 0,5221
21ET02 339 176,16 0,5196
19XH04 741 384,8 0,5193
02VR02 333 172,49 0,5180
31MD03 192 99,39 0,5177
24TP02 403 207,28 0,5143
23YU08 136 69,69 0,5124
04HR04 308 156,85 0,5093
01GX03 258 131,36 0,5091
20BC01 1351 687,25 0,5087
24RW03 824 418,38 0,5077
27VG01 103 52,26 0,5074
16EI00 699 353,65 0,5059
25LX33 652 329,31 0,5051
20BH00 638 320,42 0,5022
01EO01 334 167,42 0,5013
02VG22 528 264,36 0,5007
02QX03 590 295,37 0,5006
31MD02 826 411,98 0,4988
19TI03 417 206,64 0,4955
28DH00 750 369,07 0,4921
25DA08 780 383,67 0,4919
21GW03 573 280,74 0,4899
21GZ06 327 160,14 0,4897
20MA01 703 340,19 0,4839
00AH18 44 21,23 0,4825
31EX01 482 232,55 0,4825
17YS02 587 282,7 0,4816
07PK04 19 9,14 0,4811
25GC01 556 266,85 0,4799
18DD02 532 255,21 0,4797
20EM04 312 149,4 0,4788
02PA00 284 134,28 0,4728
17BI06 403 188,08 0,4667
02VG11 267 124,4 0,4659
31CH01 708 328,1 0,4634
19IW04 417 193,18 0,4633
02HI00 434 200,83 0,4627
00HI03 342 157,8 0,4614
20CS04 240 110,55 0,4606
02DO01 339 154,37 0,4554
17VN01 418 190,15 0,4549
17JB01 492 223,51 0,4543
25EF03 371 168,17 0,4533
16PS16 225 101,1 0,4493
19XH05 331 148,62 0,4490
09VG00 353 158,4 0,4487
20DH06 374 167,5 0,4479
20DB03 610 272,58 0,4469
24PY05 935 417,35 0,4464
25GM04 248 109,5 0,4415
18TR11 332 146,53 0,4414
01XN02 179 78,51 0,4386
14RC14 70 30,52 0,4360
20EK08 413 179,73 0,4352
20MJ13 35 15,21 0,4346
20AM00 1236 537,02 0,4345
20DF01 526 228,44 0,4343
01OE33 32 13,87 0,4334
23HC04 450 194,71 0,4327
17DN00 1240 533,99 0,4306
16AW00 943 405,5 0,4300
19ZQ02 114 48,48 0,4253
02FY01 490 207,85 0,4242
30PP00 484 204,04 0,4216
02TD03 93 39,19 0,4214
21GU04 282 118,58 0,4205
25CV05 147 61,8 0,4204
01XF01 217 91,01 0,4194
20KQ04 594 246,99 0,4158
14RF00 846 350,53 0,4143
01OE59 538 221,65 0,4120
01OE58 555 228,33 0,4114
17AY04 382 156,43 0,4095
00MV02 500 204,07 0,4081
23VD00 434 175,9 0,4053
15BH00 752 304,58 0,4050
02NZ01 682 276,06 0,4048
03FO01 469 189,44 0,4039
19GY08 508 204,96 0,4035
02HI06 147 59,25 0,4031
31JW01 933 375,79 0,4028
01OE28 510 204,89 0,4017
01OE12 626 250,83 0,4007
31EW01 288 115,38 0,4006
17IM02 720 288,16 0,4002
17YS08 663 264,54 0,3990
16SK05 390 155,4 0,3985
20LA05 247 98,18 0,3975
02IB07 200 79,46 0,3973
00ZO00 922 364,23 0,3950
00AH07 834 327,97 0,3932
02EX04 32 12,43 0,3884
14RR01 207 80,3 0,3879
02MF00 858 332,8 0,3879
20AT04 190 73,66 0,3877
00EF00 525 202,99 0,3866
20TZ04 560 216,28 0,3862
18TR12 149 57,54 0,3862
19HR00 1509 582,3 0,3859
15KR12 389 149,8 0,3851
05OH00 413 158,81 0,3845
02RA01 560 214,68 0,3834
01KL14 127 48,66 0,3831
25GC09 330 125,95 0,3817
02VC02 553 210,44 0,3805
15EO00 592 224,38 0,3790
16YV01 381 143,24 0,3760
03XS02 384 144,27 0,3757
21HC01 386 144,8 0,3751
20DL03 440 164,45 0,3738
24TR10 979 364,32 0,3721
25DA04 429 158,97 0,3706
14RP02 210 77,53 0,3692
23JA01 503 185,4 0,3686
25GD00 688 253,02 0,3678
16VK06 822 302,17 0,3676
19XV00 600 220,55 0,3676
16PI05 193 70,91 0,3674
18CH03 336 123,43 0,3674
00VY04 824 301,69 0,3661
19GY05 307 112,26 0,3657
16PI03 165 60,14 0,3645
08SG01 928 338,19 0,3644
20CP00 614 223,33 0,3637
02VT02 572 207,65 0,3630
27ZJ00 950 344,42 0,3625
14RP03 425 153,77 0,3618
02DO03 464 167,44 0,3609
13ZU02 662 238,01 0,3595
15OM01 469 168,03 0,3583
14UM02 550 196,64 0,3575
18TR13 701 249,9 0,3565
02VJ07 261 92,45 0,3542
16VK01 343 121,41 0,3540
15EO01 582 205,48 0,3531
18XX00 602 212,52 0,3530
20MA00 1350 474,07 0,3512
01OE06 409 143,58 0,3511
14OY00 1319 461,71 0,3500
03RU02 502 175,43 0,3495
16YV02 274 95,73 0,3494
06WY00 333 115,92 0,3481
19QA04 268 92,96 0,3469
19HG10 556 192,19 0,3457
01OE51 636 219,34 0,3449
17KY00 388 133,63 0,3444
02FY02 519 177,42 0,3418
20CJ00 561 191,72 0,3417
20CM01 285 97,23 0,3412
05FE00 658 222,81 0,3386
20IB03 709 236,96 0,3342
02IB00 731 244,19 0,3340
25GV05 387 128,76 0,3327
17HH00 395 131,27 0,3323
17CR00 927 307,07 0,3313
20ER08 139 45,85 0,3299
25LV19 546 180 0,3297
25GV01 401 131,48 0,3279
20EY07 1127 368,77 0,3272
14RF08 412 134,64 0,3268
14RC03 449 146,34 0,3259
20CM08 396 128,9 0,3255
01OE49 332 107,85 0,3248
14FW02 309 100,12 0,3240
00PS10 69 22,33 0,3236
02JG05 177 56,88 0,3214
20FR07 208 66,81 0,3212
21GD02 76 24,4 0,3211
02VG25 329 105,61 0,3210
01VJ00 788 252,43 0,3203
14SM05 536 171,5 0,3200
24TR03 596 190,6 0,3198
27VG04 670 212,39 0,3170
25LX41 527 166,66 0,3162
20ZK02 425 134,09 0,3155
15KR00 1482 464,38 0,3133
20CM09 580 180,81 0,3117
02EX05 253 78,6 0,3107
00BD00 882 273,85 0,3105
00RZ07 574 177,9 0,3099
14RL03 190 58,83 0,3096
27MD01 562 173,44 0,3086
20AE01 285 87,86 0,3083
19XH01 495 152,16 0,3074
04GU08 292 89,64 0,3070
20CQ01 1292 395,91 0,3064
04YE00 763 233,36 0,3058
25GV08 431 131,36 0,3048
25CL01 467 141,73 0,3035
23WU00 478 144,85 0,3030
02ME00 944 285,14 0,3021
14DC06 20 6,04 0,3020
00XA01 1016 306,26 0,3014
02VB07 365 109,98 0,3013
02IC00 588 177,03 0,3011
14YD06 554 166,79 0,3011
00WI04 474 142,23 0,3001
04YE02 486 145,73 0,2999
25GV30 334 99,86 0,2990
13PE01 430 128,2 0,2981
01OE25 411 122,52 0,2981
15HX00 927 276,04 0,2978
31JC04 817 242,66 0,2970
23VL02 569 168,55 0,2962
19ZX01 239 70,77 0,2961
06HF02 1249 369,78 0,2961
25FU00 832 246,14 0,2958
02VT06 281 83,1 0,2957
00DI00 290 85,43 0,2946
00NE00 293 86,15 0,2940
17VP02 773 227,14 0,2938
01OE07 510 148,88 0,2919
01XN09 330 96,08 0,2912
13OR01 481 139,91 0,2909
14TA00 896 260,57 0,2908
04IX01 1078 313,44 0,2908
20CN02 867 250,52 0,2890
12RB00 1292 372,44 0,2883
17IR00 559 160,99 0,2880
02DZ10 177 50,66 0,2862
16XD00 1513 432,15 0,2856
17XU00 716 204,42 0,2855
00OB03 863 246,18 0,2853
14DC02 175 49,92 0,2853
14PS03 362 103,21 0,2851
02VB16 172 48,97 0,2847
16YC00 1034 292,66 0,2830
00YH06 249 70,47 0,2830
20LA02 451 127,35 0,2824
04YX02 348 97,89 0,2813
18DO00 228 64,09 0,2811
00TU01 154 43,17 0,2803
18TR02 1053 295,11 0,2803
19GY00 1942 543,77 0,2800
14YD03 1023 286,04 0,2796
18XU01 362 100,86 0,2786
16GZ03 62 17,26 0,2784
14LF00 869 241,42 0,2778
01OE03 485 134,72 0,2778
01KL09 146 40,54 0,2777
16YV04 344 95,45 0,2775
00AH08 266 73,66 0,2769
00YH01 297 82,14 0,2766
24TR15 255 70,2 0,2753
04YE01 285 78,3 0,2747
03RR04 878 240,85 0,2743
23VL01 421 115,45 0,2742
04YX00 756 207,24 0,2741
04XU00 964 263,87 0,2737
02DC00 890 243,37 0,2734
01MU00 1624 443,62 0,2732
17YS22 322 87,89 0,2730
25MG02 746 203,25 0,2725
25EF08 319 86,88 0,2724
03XF04 544 147,64 0,2714
00ZX03 473 128,31 0,2713
02VA01 883 239,21 0,2709
20EK07 295 79,86 0,2707
18TR01 501 135,44 0,2703
30AU00 459 124,02 0,2702
01OE13 440 118,86 0,2701
00XK00 640 172,86 0,2701
01FU00 810 218,62 0,2699
16ZK02 326 87,92 0,2697
02CI02 773 207,86 0,2689
16QA01 808 217,23 0,2688
10AN03 774 206,89 0,2673
01KL06 353 94,32 0,2672
00YH00 401 106,76 0,2662
00PS05 511 135,72 0,2656
19ZP05 500 132,65 0,2653
01OE21 533 141,32 0,2651
14VY00 850 225,25 0,2650
16CX04 574 152,06 0,2649
01OE16 484 127,63 0,2637
19HG02 342 89,94 0,2630
02VN01 1145 300,72 0,2626
15XV01 518 136,04 0,2626
16SK07 332 87,17 0,2626
17WQ00 1220 319,53 0,2619
00ZV02 318 83,01 0,2610
06XL00 1436 374,68 0,2609
16MQ00 1660 432,49 0,2605
01OE37 471 122,66 0,2604
25FY00 1351 349,8 0,2589
19HG06 549 142,07 0,2588
17BI07 444 114,58 0,2581
00DI03 132 34,01 0,2577
27VD00 902 231,42 0,2566
00UZ04 848 217,38 0,2563
07PK07 637 163,26 0,2563
01GH01 517 132,46 0,2562
00PF00 1331 340,02 0,2555
12IR00 1116 284 0,2545
17KF00 692 176,02 0,2544
25GM00 976 247,61 0,2537
01OE50 515 130,39 0,2532
17AN01 688 173,99 0,2529
17BZ03 266 67,09 0,2522
30BE00 584 146,99 0,2517
31JC01 780 196,02 0,2513
05FB08 407 102,16 0,2510
04YE11 85 21,29 0,2505
19DH00 1125 281,54 0,2503
15KR05 484 120,9 0,2498
18WS04 329 82,1 0,2495
21CY03 675 168,44 0,2495
10LU00 2459 612,11 0,2489
25GV07 597 148,42 0,2486
31MD00 827 205,09 0,2480
19IW02 310 76,83 0,2478
00RZ01 244 59,98 0,2458
02VT01 443 108,73 0,2454
25EF06 539 131,99 0,2449
17HN02 615 150,22 0,2443
25EF04 693 169,02 0,2439
00VR00 745 181,5 0,2436
20AT01 381 92,69 0,2433
05AV00 994 241,66 0,2431
17HN04 644 156,06 0,2423
01FP01 1582 382,75 0,2419
01VJ03 1162 280,52 0,2414
19XV02 362 87,38 0,2414
03WO01 728 175,43 0,2410
02QX01 362 87,12 0,2407
17GM02 813 195,63 0,2406
19FF04 346 83,2 0,2405
20FR12 274 65,68 0,2397
20CM03 173 41,34 0,2390
25EF05 270 64,38 0,2384
02VJ03 461 109,87 0,2383
02XJ02 981 233,8 0,2383
13WH00 1179 280,65 0,2380
21CY05 615 146,06 0,2375
00ML02 709 168,37 0,2375
19RX01 544 129,16 0,2374
20CM00 918 217,48 0,2369
20LA03 385 91,11 0,2366
20AE00 1201 284,05 0,2365
20LO04 1005 236,69 0,2355
20BK00 1404 330,27 0,2352
21WE02 220 51,71 0,2350
19PV00 1337 314,21 0,2350
20RF00 1380 323,92 0,2347
16PE01 621 145,68 0,2346
21ET08 328 76,79 0,2341
20LA06 172 40,25 0,2340
02LG00 557 130,08 0,2335
02EK00 531 123,99 0,2335
02VC03 407 94,62 0,2325
16OX02 1009 234,14 0,2321
21GZ00 1323 306,19 0,2314
13JO00 893 206,41 0,2311
01EO08 373 86,19 0,2311
01FP06 294 67,69 0,2302
16OX04 552 126,94 0,2300
25PW53 660 151,74 0,2299
25GB02 208 47,74 0,2295
17BZ02 353 80,94 0,2293
25FX01 416 95,37 0,2293
02TC04 1600 366,57 0,2291
04SU02 1159 265,17 0,2288
00ZX10 24 5,49 0,2288
01OE05 406 92,74 0,2284
01KF04 844 192,39 0,2280
01FU04 479 109,07 0,2277
03FO04 240 54,57 0,2274
01GN00 2177 494,15 0,2270
05AV03 513 115,91 0,2259
24RW04 560 125,76 0,2246
27MD00 1391 311,85 0,2242
16AW01 1803 403,81 0,2240
04DF01 322 72,04 0,2237
02VD04 414 92,17 0,2226
17DN01 862 191,89 0,2226
19IP00 899 199,88 0,2223
01OE27 444 98,23 0,2212
24RW00 1496 330,29 0,2208
21HC04 409 89,99 0,2200
17VS02 163 35,85 0,2199
10AN00 788 173,16 0,2197
25DA09 572 125,67 0,2197
20TZ12 157 34,4 0,2191
15KR14 139 30,36 0,2184
01BE00 602 131,27 0,2181
00LJ05 382 83,25 0,2179
03JY02 472 102,7 0,2176
02KB00 777 168,38 0,2167
17YS03 1210 262,1 0,2166
02ST05 256 55,36 0,2163
05OH07 273 58,96 0,2160
01FP05 631 136,19 0,2158
02DZ04 812 175,04 0,2156
16VP00 1956 421,58 0,2155
01OE30 509 109,63 0,2154
20EK00 589 126,06 0,2140
25GV09 422 90,2 0,2137
31CG03 751 160,25 0,2134
19KZ00 981 209,23 0,2133
19RX00 1084 230,94 0,2130
15QW00 1159 246,42 0,2126
25GV32 458 97,14 0,2121
25GV34 463 98,19 0,2121
20DL04 455 96,46 0,2120
17HX00 416 88,09 0,2118
20JX04 1703 359,71 0,2112
13ZU00 1159 244,66 0,2111
01IW03 569 120,07 0,2110
17GT02 495 104 0,2101
17GM00 1821 382,05 0,2098
16VK02 596 124,98 0,2097
14PS00 1559 325,66 0,2089
17IR01 229 47,75 0,2085
16PI04 422 87,99 0,2085
15KR11 251 52,23 0,2081
16RT01 883 183,53 0,2078
00CB04 44 9,14 0,2077
02GP06 766 158,8 0,2073
24TF02 113 23,41 0,2072
02GJ01 383 79,32 0,2071
18CV00 1526 315,71 0,2069
20RC00 1392 287,84 0,2068
19RX02 367 75,83 0,2066
02ST00 1306 269,83 0,2066
20FR02 858 177,26 0,2066
30UB01 513 105,89 0,2064
25CM00 875 179,45 0,2051
03WO03 841 171,95 0,2045
16IH00 822 168,04 0,2044
20BK03 700 143,08 0,2044
03JY06 475 96,81 0,2038
14FW05 271 55,04 0,2031
18DD00 1309 265,57 0,2029
17AA00 1249 253,28 0,2028
25GD01 1363 276,3 0,2027
20WI00 1277 258,31 0,2023
03JY03 276 55,77 0,2021
20MH01 63 12,72 0,2019
19EW01 410 82,71 0,2017
19EN00 1732 349,14 0,2016
00MV00 1324 266,83 0,2015
02IC01 24 4,83 0,2013
00ZV05 328 65,91 0,2009
20AB00 904 181,38 0,2006
14UM01 249 49,93 0,2005
23HC01 1029 205,65 0,1999
05FB07 429 85,69 0,1997
16PS07 1051 208,71 0,1986
19EW05 1014 201,05 0,1983
14RC00 1311 259,89 0,1982
17AY00 1309 257,98 0,1971
25PW55 327 64,31 0,1967
25EF01 528 103,68 0,1964
01OE54 649 127,03 0,1957
03XS03 383 74,79 0,1953
20KQ00 1142 222,13 0,1945
00JT02 481 93,51 0,1944
11ZH00 1356 263,38 0,1942
14NS00 854 165,65 0,1940
00YH05 708 137,27 0,1939
02GP05 1329 257,46 0,1937
02VD05 386 74,7 0,1935
02VG14 168 32,5 0,1935
20CR03 320 61,87 0,1933
16SK01 402 77,6 0,1930
02VJ08 283 54,4 0,1922
31JC03 1054 202,47 0,1921
01GX02 422 81,04 0,1920
21AS09 276 52,9 0,1917
02KR00 464 88,92 0,1916
30PP01 178 34,11 0,1916
31EX00 1570 300,43 0,1914
17BZ00 1290 246,62 0,1912
20GS00 1122 214,05 0,1908
17YS12 286 54,43 0,1903
00ZX02 409 77,75 0,1901
04OY00 1139 215,76 0,1894
31CG01 598 113,26 0,1894
00PG02 619 116,98 0,1890
03JY07 91 17,18 0,1888
17DD00 957 180,48 0,1886
17BZ04 535 100,89 0,1886
13OR03 862 162,55 0,1886
08SG00 1264 238,17 0,1884
01MB00 1547 291,01 0,1881
18GC00 1790 336,47 0,1880
02EB04 565 105,91 0,1875
08LP01 235 43,86 0,1866
01XN00 555 103,4 0,1863
19HY00 145 27 0,1862
00DI06 225 41,84 0,1860
05FB01 315 58,51 0,1857
01LZ01 240 44,54 0,1856
25GV31 323 59,92 0,1855
17CK00 1523 281,99 0,1852
24PY00 829 153,46 0,1851
23VL03 243 44,94 0,1849
03KN00 1909 353 0,1849
25DA02 1138 210,37 0,1849
01OE57 494 91,2 0,1846
00JR00 1067 196,43 0,1841
17VF04 313 57,57 0,1839
20EI02 278 51,12 0,1839
03JY08 240 44,05 0,1835
25MB00 785 143,92 0,1833
16QH00 439 80,46 0,1833
19TI00 1272 232,58 0,1828
25GV10 549 100,36 0,1828
25PW60 273 49,88 0,1827
21GU07 1177 214,05 0,1819
00WH02 546 99,23 0,1817
01OE32 602 109,06 0,1812
01EO12 460 82,99 0,1804
19IW00 491 88,57 0,1804
19QC00 374 67,23 0,1798
20ST00 1753 314,96 0,1797
02DO02 484 86,95 0,1796
21GW00 601 107,85 0,1795
25GC03 331 59,24 0,1790
15HX03 388 69,44 0,1790
02EA02 478 85,52 0,1789
02DF00 591 105,59 0,1787
02UX00 1584 282,87 0,1786
31EW02 305 54,36 0,1782
00SZ00 2270 403,93 0,1779
20LA07 213 37,89 0,1779
02UE00 1596 283,82 0,1778
00YO00 420 74,67 0,1778
00AQ00 722 127,69 0,1769
21SK00 1190 209,96 0,1764
16ZK01 268 47,21 0,1762
02ZR03 45 7,92 0,1760
02TD00 1511 264,71 0,1752
17JB00 1438 251,73 0,1751
24TR00 1702 297,82 0,1750
01WM00 461 80,57 0,1748
20ER09 408 71,21 0,1745
05PL00 1589 276,45 0,1740
00PS06 134 23,24 0,1734
20DH13 204 35,33 0,1732
14WJ00 942 162,32 0,1723
25PW51 708 121,72 0,1719
23VL00 1625 279,37 0,1719
02ZR02 404 69,32 0,1716
16KP00 617 105,27 0,1706
31JW00 1263 214,99 0,1702
03WO02 1110 188,89 0,1702
31JC02 435 73,96 0,1700
15BS00 1229 208,93 0,1700
20EO00 1315 223,42 0,1699
30PP04 715 121,13 0,1694
01XN01 838 141,96 0,1694
25EF09 587 99,34 0,1692
20CM07 342 57,34 0,1677
20EI00 1004 167,84 0,1672
03XF00 1366 227,57 0,1666
00TM00 866 144,11 0,1664
20BC00 1870 310,48 0,1660
18WS00 804 132,97 0,1654
20LL00 1392 230,14 0,1653
17VN05 1588 261,66 0,1648
20CN05 679 111,66 0,1644
02VD00 1349 221,64 0,1643
21EX00 1223 200,93 0,1643
27RW00 765 125,56 0,1641
19XH09 890 146,07 0,1641
18XU00 1994 325,68 0,1633
20EY09 348 56,77 0,1631
00AH09 423 68,91 0,1629
25PW56 553 89,92 0,1626
14SM02 463 75,27 0,1626
02UX01 396 64,17 0,1620
25GC08 207 33,45 0,1616
19HG04 140 22,58 0,1613
25CR07 168 26,99 0,1607
25PW58 331 53,15 0,1606
25PW54 290 45,94 0,1584
19ZX00 1316 208,34 0,1583
15OM00 670 105,79 0,1579
19XS00 1412 222,8 0,1578
12IR05 429 67,42 0,1572
25CV03 233 36,49 0,1566
00WH00 1289 201,74 0,1565
18TR07 1821 284,12 0,1560
25MG03 530 82,67 0,1560
02CI00 1167 181,97 0,1559
14SM04 651 101,44 0,1558
20CL00 902 140,44 0,1557
25EF02 1080 168,13 0,1557
18CH00 1073 166,81 0,1555
08LP02 238 36,93 0,1552
15BH05 769 119,15 0,1549
02VJ06 232 35,85 0,1545
21HC12 647 99,64 0,1540
14SZ00 1387 213,55 0,1540
31JC06 689 105,89 0,1537
02QN02 563 86,35 0,1534
00MV06 343 52,6 0,1534
04GU00 1202 184,26 0,1533
01GL00 1344 205,91 0,1532
15VQ00 1121 171,72 0,1532
01RL02 481 73,26 0,1523
00DI01 427 64,41 0,1508
25GA00 814 122,48 0,1505
02EA03 465 69,89 0,1503
04HR00 1409 210,98 0,1497
31EW00 647 96,73 0,1495
20CN00 1307 195,14 0,1493
00YH02 419 62,37 0,1489
17CK01 339 50,09 0,1478
03JY01 397 58,61 0,1476
14RR00 1667 243,92 0,1463
02VG17 217 31,7 0,1461
17YS18 627 91,51 0,1459
20IB00 1532 223,39 0,1458
17BI02 332 48,34 0,1456
01IW00 1428 207,68 0,1454
20DH12 195 28,13 0,1443
25CV02 155 22,34 0,1441
02VR05 666 95,91 0,1440
20CS07 1442 207,65 0,1440
25CV01 548 78,89 0,1440
02EB07 291 41,89 0,1440
19XS01 259 37,24 0,1438
19ZQ00 1018 146,36 0,1438
02GJ00 1012 145,44 0,1437
01FP04 629 90,1 0,1432
24TP00 1311 187,41 0,1430
20LA00 1186 169,36 0,1428
14WL00 869 124,02 0,1427
16PI00 1069 152,42 0,1426
16OX00 1373 195,74 0,1426
19HG11 750 106,88 0,1425
01NZ00 1391 198,22 0,1425
02ST04 208 29,57 0,1422
16VI01 691 97,93 0,1417
16SL00 1094 154,97 0,1417
19LO00 1107 156,76 0,1416
21GV00 2368 334,28 0,1412
00WI00 2793 392,32 0,1405
00AH19 65 9,13 0,1405
20AD00 746 104,77 0,1404
13OR00 1595 223,86 0,1404
16CX08 731 102,29 0,1399
17VP01 587 81,71 0,1392
02NZ09 610 84,86 0,1391
24TF01 316 43,83 0,1387
02JG06 20 2,77 0,1385
02EK02 409 56,57 0,1383
00UM00 976 134,93 0,1382
25CL04 93 12,85 0,1382
01KL07 63 8,68 0,1378
21HC00 1797 246,68 0,1373
01OE60 346 47,48 0,1372
20DF00 1352 185,38 0,1371
15BH04 330 45,1 0,1367
