Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
| Lp. | Województwo | Powiat | Wyróżnik na tablice zwyczajne, zabytkowe i dyplomatyczne | Wyróżnik na tablice zwyczajne, zabytkowe i dyplomatyczne | Wyróżnik na tablice tymczasowe i indywidualne | |
| Lp. | Województwo | Powiat | Wyróżnik województwa | Wyróżnik powiatu | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | DOLNOŚLĄSKIE | D | DO- D9 | |||
| Jelenia Góra | D | J | ||||
| Legnica | D | L | ||||
| Wałbrzych | D | B | ||||
| Wrocław | D | W | ||||
| Bolesławiecki | D | BL | ||||
| Dzierżoniowski | D | DZ | ||||
| Głogowski | D | GL | ||||
| Górowski | D | GR | ||||
| Jaworski | D | JA | ||||
| Jeleniogórski | D | JE | ||||
| Kamiennogórski | D | KA | ||||
| Kłodzki | D | Kl | ||||
| Legnicki | D | LE | ||||
| Lubański | D | LB | ||||
| Lubiński | D | LU | ||||
| Lwówecki | D | LW | ||||
| Milicki | D | MI | ||||
| Oleśnicki | D | OL | ||||
| Oławski | D | OA | ||||
| Polkowicki | D | PL | ||||
| Strzeliński | D | ST | ||||
| Średzki | D | SR | ||||
| Świdnicki | D | SW | ||||
| Trzebnicki | D | TR | ||||
| Wałbrzyski | D | BA | ||||
| Wołowski | D | WL | ||||
| Wrocławski | D | WR | ||||
| Ząbkowicki | D | ZA | ||||
| Zgorzelecki | D | ZG | ||||
| Złotoryjski | D | ZL | ||||
| 2 | KUJAWSKO-POMORSKIE | C | C0-C9 | |||
| Bydgoszcz | C | B | ||||
| Grudziądz | C | G | ||||
| Toruń | C | T | ||||
| Włocławek | C | W | ||||
| Aleksandrowski | C | AL | ||||
| Brodnicki | C | BR | ||||
| Bydgoski | C | BY | ||||
| Chełmiński | C | CH | ||||
| Golubsko-dobrzyński | C | GD | ||||
| Grudziądzki | C | GR | ||||
| Inowrocławski | C | IN | ||||
| Lipnowski | C | LI | ||||
| Mogileński | C | MG | ||||
| Nakielski | C | NA | ||||
| Radziejowski | C | RA | ||||
| Rypiński | C | RY | ||||
| Sępoleński | C | SE | ||||
| Świecki | C | SW | ||||
| Toruński | C | TR | ||||
| Tucholski | C | TU | ||||
| Wąbrzeski | C | WA | ||||
| Włocławski | C | WL | ||||
| Żniński | C | ZN | ||||
| 3 | LUBELSKIE | L | L0-L9 | |||
| Biała Podlaska | L | B | ||||
| Chełm | L | C | ||||
| Lublin | L | U | ||||
| Zamość | L | Z | ||||
| Bialski | L | BI | ||||
| Biłgorajski | L | BL | ||||
| Chełmski | L | CH | ||||
| Hrubieszowski | L | HR | ||||
| Janowski | L | JA | ||||
| Krasnostawski | L | KS | ||||
| Kraśnicki | L | KR | ||||
| Lubartowski | L | LB | ||||
| Lubelski | L | UB | ||||
| Łęczyński | L | LE | ||||
| Łukowski | L | LU | ||||
| Opolski | L | OP | ||||
| Parczewski | L | PA | ||||
| Puławski | L | PU | ||||
| Radzyński | L | RA | ||||
| Rycki | L | RY | ||||
| Świdnicki | L | SW | ||||
| Tomaszowski | L | TM | ||||
| Włodawski | L | WL | ||||
| Zamojski | L | ZA | ||||
| 4 | LUBUSKIE | F | F0-F9 | |||
| Gorzów Wielkopolski | F | G | ||||
| Zielona Góra | F | Z | ||||
| Gorzowski | F | GW | ||||
| Krośnieński | F | KR | ||||
| Międzyrzecki | F | MI | ||||
| Nowosolski | F | NW | ||||
| Słubicki | F | SL | ||||
| Strzelecko-drezdenecki | F | SD | ||||
| Sulęciński | F | SU | ||||
| Świebodziński | F | SW | ||||
| Wschowski | F | ws | ||||
| Zielonogórski | F | ZI | ||||
| Żagański | F | ZG | ||||
| Żarski | F | ZA | ||||
| 5 | ŁÓDZKIE | E | E0-E9 | |||
| Łódź | E | L | ||||
| Piotrków Trybunalski | E | P | ||||
| Skierniewice | E | S | ||||
| Brzeziński | E | BR | ||||
| Bełchatowski | E | BE | ||||
| Kutnowski | E | KU | ||||
| Łaski | E | LA | ||||
| Łęczycki | E | LE | ||||
| Łowicki | E | LC | ||||
| Łódzki wschodni | E | LW | ||||
| Opoczyński | E | OP | ||||
| Pabianicki | E | PA | ||||
| Pajęczański | E | PJ | ||||
| Piotrkowski | E | PI | ||||
| Poddębicki | E | PD | ||||
| Radomszczański | E | RA | ||||
| Rawski | E | RW | ||||
| Sieradzki | E | SI | ||||
| Skierniewicki | E | SK | ||||
| Tomaszowski | E | TM | ||||
| Wieluński | E | WI | ||||
| Wieruszowski | E | WE | ||||
| Zduńskowolski | E | ZD | ||||
| Zgierski | E | ZG | ||||
| 6 | MAŁOPOLSKIE | K | K0-K9 | |||
| Kraków | K | R | ||||
| Nowy Sącz | K | N | ||||
| Tarnów | K | T | ||||
| Bocheński | K | BC | ||||
| Brzeski | K | BR | ||||
| Chrzanowski | K | CH | ||||
| Dąbrowski | K | DA | ||||
| Gorlicki | K | GR | ||||
| Krakowski | K | RA | ||||
| Limanowski | K | LI | ||||
| Miechowski | K | MI | ||||
| Myślenicki | K | MY | ||||
| Nowosądecki | K | NS | ||||
| Nowotarski | K | NT | ||||
| Olkuski | K | OL | ||||
| Oświęcimski | K | OS | ||||
| Proszowicki | K | PR | ||||
| Suski | K | SU | ||||
| Tarnowski | K | TA | ||||
| Tatrzański | K | TT | ||||
| Wadowicki | K | WA | ||||
| Wielicki | K | WI | ||||
| 7 | MAZOWIECKIE | W | W0-W9 | |||
| Ostrołęka | W | 0 | ||||
| Płock | W | P | ||||
| Radom | W | R | ||||
| Siedlce | W | S | ||||
| Białobrzeski | W | BR | ||||
| Ciechanowski | W | CI | ||||
| Garwoliński | W | G | ||||
| Gostyniński | W | GS | ||||
| Grodziski | W | GM | ||||
| Grójecki | W | GR | ||||
| Kozienicki | W | KZ | ||||
| Legionowski | W | L | ||||
| Lipski | W | LI | ||||
| Łosicki | W | LS | ||||
| Makowski | W | MA | ||||
| Miński | W | M | ||||
| Mławski | W | ML | ||||
| Nowodworski | W | ND | ||||
| Ostrołęcki | W | OS | ||||
| Ostrowski | W | OR | ||||
| Otwocki | W | OT | ||||
| Piaseczyński | W | PI | ||||
| Płocki | W | PL | ||||
| Płoński | W | PN | ||||
| Pruszkowski | W | PR | ||||
| Przasnyski | W | PZ | ||||
| Przysuski | W | PY | ||||
| Pułtuski | W | PU | ||||
| Radomski | W | RA | ||||
| Siedlecki | W | SI | ||||
| Sierpecki | W | SE | ||||
| Sochaczewski | W | SC | ||||
| Sokołowski | W | SK | ||||
| Szydłowiecki | W | SZ | ||||
| Warszawski | W | A, B, D, E, F, H, I, J, K, N, T, U, W, X, Y | ||||
| Warszawski | A, B, D, E, F, H, I, J, K, N, T, U, W, X, Y | |||||
| Warszawski | A, B, D, E, F, H, I, J, K, N, T, U, W, X, Y | |||||
| Warszawski | A, B, D, E, F, H, I, J, K, N, T, U, W, X, Y | |||||
| Warszawski zachodni | W | Z | ||||
| Węgrowski | W | WE | ||||
| Wołomiński | W | WL, V | ||||
| Wyszkowski | W | WY | ||||
| Zwoleński | W | ZW | ||||
| Żuromiński | W | ZU | ||||
| Żyrardowski | W | ZY | ||||
| 8 | OPOLSKIE | O | O0-O9 | |||
| Opole | O | P | ||||
| Brzeski | O | B | ||||
| Głubczycki | O | GL | ||||
| Kędzierzyńsko-kozielski | O | K | ||||
| Kluczborski | O | KL | ||||
| Krapkowicki | O | KR | ||||
| Namysłowski | O | NA | ||||
| Nyski | O | NY | ||||
| Oleski | O | OL | ||||
| Opolski | O | PO | ||||
| Prudnicki | O | PR | ||||
| Strzelecki | O | ST | ||||
| 9 | PODKARPACKIE | R | RO - R9 | |||
| Krosno | R | K | ||||
| Przemyśl | R | P | ||||
| Rzeszów | R | Z | ||||
| Tarnobrzeg | R | T | ||||
| Bieszczadzki | R | BI | ||||
| Brzozowski | R | BR | ||||
| Dębicki | R | DE | ||||
| Jarosławski | R | JA | ||||
| Jasielski | R | JS | ||||
| Kolbuszowski | R | KL | ||||
| Krośnieński | R | KR | ||||
| Leski | R | LS | ||||
| Leżajski | R | LE | ||||
| Lubaczowski | R | LU | ||||
| Łańcucki | R | LA | ||||
| Mielecki | R | MI | ||||
| Niżański | R | NI | ||||
| Przemyski | R | PR | ||||
| Przeworski | R | PZ | ||||
| Ropczycko-sędziszowski | R | RS | ||||
| Rzeszowski | R | ZE | ||||
| Sanocki | R | SA | ||||
| Stalowowolski | R | ST | ||||
| Strzyżowski | R | SR | ||||
| Tarnobrzeski | R | TA | ||||
| 10 | PODLASKIE | B | B0-B9 | |||
| Białystok | B | I | ||||
| Łomża | B | L | ||||
| Suwałki | B | S | ||||
| Augustowski | B | AU | ||||
| Białostocki | B | IA | ||||
| Bielski | B | BI | ||||
| Grajewski | B | GR | ||||
| Hajnowski | B | HA | ||||
| Kolneński | B | KL | ||||
| Łomżyński | B | LM | ||||
| Moniecki | B | MN | ||||
| Sejneński | B | SE | ||||
| Siemiatycki | B | SI | ||||
| Sokolski | B | SK | ||||
| Suwalski | B | SU | ||||
| Wysokomazowiecki | B | WM | ||||
| Zambrowski | B | ZA | ||||
| 11 | POMORSKIE | G | G0-G9 | |||
| Gdańsk | G | D | ||||
| Gdynia | G | A | ||||
| Słupsk | G | S | ||||
| Sopot | G | SP | ||||
| Bytowski | G | BY | ||||
| Chojnicki | G | CH | ||||
| Człuchowski | G | CZ | ||||
| Gdański | G | DA | ||||
| Kartuski | G | KA | ||||
| Kościerski | G | KS | ||||
| Kwidzyński | G | KW | ||||
| Lęborski | G | LE | ||||
| Malborski | G | MB | ||||
| Nowodworski | G | ND | ||||
| Pucki | G | PU | ||||
| Słupski | G | SL | ||||
| Starogardzki | G | ST | ||||
| Sztumski | G | SZ | ||||
| Tczewski | G | TC | ||||
| Wejherowski | G | WE | ||||
| 12 | ŚLĄSKIE | S | S0-S9 | |||
| Bielsko-Biała | S | B | ||||
| Bytom | S | Y | ||||
| Chorzów | S | H | ||||
| Częstochowa | S | C | ||||
| Dąbrowa Górnicza | S | D | ||||
| Gliwice | S | G | ||||
| Jastrzębie-Zdrój | S | JZ | ||||
| Jaworzno | S | J | ||||
| Katowice | S | K | ||||
| Mysłowice | S | M | ||||
| Piekary Śląskie | S | PI | ||||
| Ruda Śląska | S | RS,L | ||||
| Rybnik | S | R | ||||
| Siemianowice Śląskie | S | I | ||||
| Sosnowiec | S | O | ||||
| Świętochłowice | S | W | ||||
| Tychy | S | T | ||||
| Zabrze | S | Z | ||||
| Żory | S | ZO | ||||
| Będziński | S | BE | ||||
| Bielski | S | BI | ||||
| Cieszyński | S | CI | ||||
| Częstochowski | S | CZ | ||||
| Gliwicki | S | GL | ||||
| Kłobucki | S | KL | ||||
| Lubliniecki | S | LU | ||||
| Mikołowski | S | MI | ||||
| Myszkowski | S | MY | ||||
| Pszczyński | S | PS | ||||
| Raciborski | S | RC | ||||
| Rybnicki | S | RB | ||||
| Tarnogórski | S | TA | ||||
| Bieruńsko-lędziński | S | BL | ||||
| Wodzisławski | S | WD | ||||
| Zawierciański | S | ZA | ||||
| Żywiecki | S | ZY | ||||
| 13 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | T | T0-T9 | |||
| Kielce | T | K | ||||
| Buski | T | BU | ||||
| Jędrzejowski | T | JE | ||||
| Kazimierski | T | KA | ||||
| Kielecki | T | KI | ||||
| Konecki | T | KN | ||||
| Opatowski | T | OP | ||||
| Ostrowiecki | T | OS | ||||
| Pińczowski | T | PI | ||||
| Sandomierski | T | SA | ||||
| Skarżyski | T | SK | ||||
| Starachowicki | T | ST | ||||
| Staszowski | T | SZ | ||||
| Włoszczowski | T | LW | ||||
| 14 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | N | N0-N9 | |||
| Elbląg | N | E | ||||
| Olsztyn | N | O | ||||
| Bartoszycki | N | BA | ||||
| Braniewski | N | BR | ||||
| Działdowski | N | DZ | ||||
| Elbląski | N | EB | ||||
| Ełcki | N | EL | ||||
| Giżycki | N | GI | ||||
| Iławski | N | IL | ||||
| Kętrzyński | N | KE | ||||
| Lidzbarski | N | LI | ||||
| Mrągowski | N | MR | ||||
| Nidzicki | N | NI | ||||
| Nowomiejski | N | NM | ||||
| Olecki | N | OE | ||||
| Gołdapski | N | GO | ||||
| Olsztyński | N | OL | ||||
| Ostródzki | N | OS | ||||
| Piski | N | PI | ||||
| Szczycieński | N | SZ | ||||
| Węgorzewski | N | WE | ||||
| 15 | WIELKOPOLSKIE | P | P0-P9 | |||
| Kalisz | P | K | ||||
| Konin | P | KO,N | ||||
| Leszno | P | L | ||||
| Poznań | P | O | ||||
| Chodzieski | P | CH | ||||
| Czarnkowsko-trzcianecki | P | CT | ||||
| Gnieźnieński | P | GN | ||||
| Gostyński | P | GS | ||||
| Grodziski | P | GO | ||||
| Jarociński | P | JA | ||||
| Kaliski | P | KA | ||||
| Kępiński | P | KE | ||||
| Kolski | P | KL | ||||
| Koniński | P | KN | ||||
| Kościański | P | KS | ||||
| Krotoszyński | P | KR | ||||
| Leszczyński | P | LE | ||||
| Międzychodzki | P | MI | ||||
| Nowotomyski | P | NT | ||||
| Obornicki | P | OB | ||||
| Ostrowski | P | OS | ||||
| Ostrzeszowski | P | OT | ||||
| Pilski | P | P | ||||
| Pleszewski | P | PL | ||||
| Poznański | P | OZ, Z | ||||
| Rawicki | P | RA | ||||
| Słupecki | P | SL | ||||
| Szamotulski | P | SZ | ||||
| Średzki | P | SR | ||||
| Śremski | P | SE | ||||
| Turecki | P | TU | ||||
| Wągrowiecki | P | WA | ||||
| Wolsztyński | P | WL | ||||
| Wrzesiński | P | WR | ||||
| Złotowski | P | ZL | ||||
| 16 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Z | Z0-Z9 | |||
| Koszalin | Z | K | ||||
| Szczecin | Z | S | ||||
| Świnoujście | Z | SW | ||||
| Białogardzki | Z | BI | ||||
| Choszczeński | Z | CH | ||||
| Drawski | Z | DR | ||||
| Goleniowski | Z | GL | ||||
| Gryficki | Z | GY | ||||
| Gryfiński | Z | GR | ||||
| Kamieński | Z | KA | ||||
| Kołobrzeski | Z | KL | ||||
| Koszaliński | Z | KO | ||||
| Łobeski | Z | LO | ||||
| Myśliborski | Z | MY | ||||
| Policki | Z | PL | ||||
| Pyrzycki | Z | PY | ||||
| Sławieński | Z | ŚL | ||||
| Stargardzki | Z | ST | ||||
| Szczecinecki | Z | SZ | ||||
| Świdwiński | Z | SD | ||||
| Wałecki | Z | WA | ||||
Załącznik nr 9 - Wzory cech identyfikacyjnych i ich opis
| numer upoważnienia stacji do wykonywania badań technicznych pojazdów (trzycyfrowy) ↓ XXX000000000 | numer upoważnienia stacji do wykonywania badań technicznych pojazdów (trzycyfrowy) ↓ XXX000000000 | |
|---|---|---|
| ↑ | ↑ | |
| 3 znaki - literowy kod organu rejestrującego (wyróżnik literowy województwa i powiatu) | numer porządkowy (sześciocyfrowy) | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.
Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej.
Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)