Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050), obejmujący obszar 89,14 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
siedlisk przyrodniczych,
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
^1)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).
Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
^1)^ Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4 - Gatunki zwierząt innych niż ptaki, będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^1)^ | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^1)^ | |
| Numer punktu załamania granicy | X | Y | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 674123,38 | 552184,58 | |
| 2 | 674101,44 | 552164,57 | |
| 3 | 674062,61 | 552147,43 | |
| 4 | 674042,35 | 552149,50 | |
| 5 | 673992,60 | 552148,54 | |
| 6 | 673935,37 | 552150,42 | |
| 7 | 673914,12 | 552151,12 | |
| 8 | 673865,22 | 552133,69 | |
| 9 | 673840,82 | 552117,23 | |
| 10 | 673842,63 | 552110,85 | |
| 11 | 673843,33 | 552060,07 | |
| 12 | 673834,84 | 552024,23 | |
| 13 | 673815,72 | 551974,43 | |
| 14 | 673818,38 | 551953,55 | |
| 15 | 673839,89 | 551918,79 | |
| 16 | 673860,16 | 551878,33 | |
| 17 | 673861,85 | 551823,69 | |
| 18 | 673866,23 | 551800,50 | |
| 19 | 673867,87 | 551776,33 | |
| 20 | 673850,23 | 551718,24 | |
| 21 | 673853,02 | 551688,85 | |
| 22 | 673885,67 | 551634,18 | |
| 23 | 673892,69 | 551595,78 | |
| 24 | 673897,96 | 551565,78 | |
| 25 | 673892,22 | 551505,46 | |
| 26 | 673883,34 | 551506,91 | |
| 27 | 673802,05 | 551483,13 | |
| 28 | 673751,43 | 551482,65 | |
| 29 | 673708,59 | 551459,76 | |
| 30 | 673659,78 | 551464,64 | |
| 31 | 673643,25 | 551445,99 | |
| 32 | 673635,66 | 551422,77 | |
| 33 | 673638,00 | 551399,20 | |
| 34 | 673659,61 | 551358,24 | |
| 35 | 673655,83 | 551328,11 | |
| 36 | 673662,14 | 551314,79 | |
| 37 | 673676,10 | 551300,29 | |
| 38 | 673751,41 | 551263,07 | |
| 39 | 673751,06 | 551253,14 | |
| 40 | 673705,22 | 551247,53 | |
| 41 | 673704,77 | 551221,79 | |
| 42 | 673709,51 | 551189,56 | |
| 43 | 673705,32 | 551173,45 | |
| 44 | 673707,61 | 551148,52 | |
| 45 | 673718,72 | 551143,16 | |
| 46 | 673745,88 | 551157,12 | |
| 47 | 673753,00 | 551167,26 | |
| 48 | 673757,65 | 551183,35 | |
| 49 | 673781,18 | 551196,97 | |
| 50 | 673781,46 | 551205,10 | |
| 51 | 673779,97 | 551214,18 | |
| 52 | 673792,06 | 551223,70 | |
| 53 | 673795,12 | 551233,53 | |
| 54 | 673800,39 | 551241,92 | |
| 55 | 673821,62 | 551246,61 | |
| 56 | 673846,26 | 551227,67 | |
| 57 | 673851,88 | 551181,85 | |
| 58 | 673854,68 | 551171,36 | |
| 59 | 673861,26 | 551178,36 | |
| 60 | 673873,60 | 551169,80 | |
| 61 | 673873,41 | 551151,28 | |
| 62 | 673864,46 | 551140,76 | |
| 63 | 673858,09 | 551126,98 | |
| 64 | 673830,58 | 551089,75 | |
| 65 | 673818,30 | 551087,47 | |
| 66 | 673814,40 | 551066,83 | |
| 67 | 673811,16 | 551025,84 | |
| 68 | 673844,95 | 550997,10 | |
| 69 | 673871,11 | 550983,07 | |
| 70 | 673905,85 | 550960,22 | |
| 71 | 673947,57 | 550912,68 | |
| 72 | 673950,83 | 550915,73 | |
| 73 | 673957,10 | 550914,15 | |
| 74 | 673979,13 | 550911,12 | |
| 75 | 673995,18 | 550904,68 | |
| 76 | 674004,27 | 550898,52 | |
| 77 | 674033,77 | 550914,65 | |
| 78 | 674059,79 | 550909,22 | |
| 79 | 674071,95 | 550924,57 | |
| 80 | 674102,88 | 550917,60 | |
| 81 | 674115,36 | 550912,21 | |
| 82 | 674108,63 | 550888,05 | |
| 83 | 674124,82 | 550860,37 | |
| 84 | 674135,50 | 550845,60 | |
| 85 | 674142,61 | 550829,07 | |
| 86 | 674166,30 | 550834,57 | |
| 87 | 674173,00 | 550832,07 | |
| 88 | 674188,55 | 550837,40 | |
| 89 | 674198,45 | 550836,15 | |
| 90 | 674208,36 | 550847,99 | |
| 91 | 674226,94 | 550849,59 | |
| 92 | 674230,94 | 550847,65 | |
| 93 | 674257,38 | 550841,31 | |
| 94 | 674314,03 | 550791,49 | |
| 95 | 674415,33 | 551225,71 | |
| 96 | 674495,92 | 551574,65 | |
| 97 | 674508,12 | 551627,17 | |
| 98 | 674637,59 | 552184,57 | |
| 99 | 674644,13 | 552212,78 | |
| 100 | 674640,03 | 552219,16 | |
| 101 | 674608,48 | 552248,64 | |
| 102 | 674581,35 | 552260,03 | |
| 103 | 674538,67 | 552268,19 | |
| 104 | 674483,70 | 552246,38 | |
| 105 | 674470,95 | 552243,66 | |
| 106 | 674441,30 | 552256,89 | |
| 107 | 674419,71 | 552259,91 | |
| 108 | 674337,86 | 552240,23 | |
| 109 | 674222,84 | 552220,78 | |
| 110 | 674176,73 | 552216,99 | |
| 111 | 674123,38 | 552184,58 | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.
Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej.
Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)