Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056), obejmujący obszar 7,31 ha, położony w województwie lubuskim.
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§ 4.
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)
^1)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).
Załącznik nr 2 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)
Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Diabelski Staw Koło Radomicka (PLH080056)
^1)^ Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^1)^ | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^1)^ | |
| Numer punktu załamania granicy | X | Y | |
| 1 | 481716,08 | 226294,17 | |
| 2 | 481714,61 | 226254,65 | |
| 3 | 481761,46 | 226218,05 | |
| 4 | 481849,30 | 226212,19 | |
| 5 | 481852,23 | 226162,41 | |
| 6 | 481941,53 | 226040,90 | |
| 7 | 481982,52 | 226007,23 | |
| 8 | 482032,30 | 225998,45 | |
| 9 | 482076,22 | 225970,63 | |
| 10 | 482102,57 | 225941,35 | |
| 11 | 482112,82 | 225932,57 | |
| 12 | 482188,94 | 225917,93 | |
| 13 | 482232,86 | 225863,76 | |
| 14 | 482308,99 | 225844,73 | |
| 15 | 482342,66 | 225816,91 | |
| 16 | 482360,23 | 225793,49 | |
| 17 | 482405,62 | 225770,07 | |
| 18 | 482437,82 | 225761,28 | |
| 19 | 482470,03 | 225802,27 | |
| 20 | 482455,39 | 225793,49 | |
| 21 | 482427,58 | 225792,03 | |
| 22 | 482414,40 | 225857,90 | |
| 23 | 482373,41 | 225910,61 | |
| 24 | 482289,96 | 225936,96 | |
| 25 | 482260,68 | 225976,49 | |
| 26 | 482210,90 | 226020,41 | |
| 27 | 482152,35 | 226037,98 | |
| 28 | 482117,21 | 226064,33 | |
| 29 | 482017,66 | 226086,29 | |
| 30 | 481963,49 | 226165,34 | |
| 31 | 481894,68 | 226200,48 | |
| 32 | 481841,98 | 226267,82 | |
| 33 | 481754,14 | 226301,49 | |
| 34 | 481724,86 | 226305,89 | |
| 35 | 481716,08 | 226294,17 | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.
Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej.
Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)