Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)

Typ Rozporządzenie
Ogłoszono 2018-03-13
Status Obowiązujący
Wydawca MIN. ŚRODOWISKA
Źródło Dziennik Ustaw
artykuły 5
Historia nowelizacji JSON API

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.

Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047), obejmujący obszar 1124,52 ha, położony w województwie mazowieckim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2.

Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a)

siedlisk przyrodniczych,

b)

populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)

^1)^

1) granica pierwszej enklawy obszaru

2) granica drugiej enklawy obszaru

^1)^ Specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

^2)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)

patrz oryginał

Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)

^1)^

^1)^ Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik nr 4 - Gatunki roślin będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)

Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^
Numer punktu załamania granicy X Y
1 2 3
1 601820,37 654018,17
2 601683,58 654252,31
3 601706,15 654264,87
4 601633,63 654331,34
5 601511,71 654434,31
6 601501,38 654445,20
7 601394,44 654558,09
8 601317,33 654650,88
9 601288,95 654634,53
10 601150,84 654555,00
11 601129,55 654542,77
12 601080,51 654514,53
13 601069,91 654508,41
14 601036,29 654489,04
15 601029,00 654484,85
16 600989,81 654462,29
17 600948,60 654439,30
18 600903,93 654414,40
19 600808,07 654360,95
20 600800,63 654356,81
21 600767,19 654338,44
22 600555,63 654222,20
23 600550,20 654219,21
24 600488,26 654182,13
25 600341,86 654099,85
26 600259,57 654053,75
27 600130,90 653979,24
28 600122,52 653974,38
29 599874,44 653834,60
30 599865,43 653829,52
31 599836,10 653813,00
32 599796,06 653790,44
33 599768,70 653775,01
34 599786,69 653756,64
35 599822,72 653719,85
36 599844,58 653697,52
37 599856,01 653685,85
38 599892,79 653624,82
39 599906,06 653605,16
40 599916,68 653589,41
41 599935,98 653560,81
42 599960,28 653524,80
43 599986,36 653486,15
44 600014,42 653444,56
45 600016,81 653441,02
46 600042,12 653403,52
47 600047,08 653396,16
48 600072,36 653359,06
49 600080,12 653334,68
50 600084,43 653321,15
51 600088,96 653306,97
52 600093,24 653293,53
53 600097,37 653280,58
54 600106,87 653250,77
55 600111,08 653237,54
56 600116,03 653222,01
57 600120,40 653208,30
58 600125,15 653193,44
59 600129,90 653178,48
60 600132,28 653171,06
61 600134,14 653165,21
62 600140,41 653145,28
63 600147,65 653122,20
64 600153,49 653103,61
65 600159,10 653085,78
66 600162,31 653075,61
67 600173,87 653038,76
68 600180,46 653017,78
69 600187,56 652995,19
70 600188,95 652990,82
71 600194,51 652973,06
72 600195,09 652971,24
73 600201,49 652950,73
74 600206,71 652934,03
75 600211,50 652918,67
76 600216,27 652903,40
77 600220,92 652888,52
78 600224,03 652878,61
79 600225,69 652873,25
80 600230,46 652857,98
81 600235,38 652842,24
82 600239,85 652827,93
83 600244,37 652813,43
84 600248,79 652799,30
85 600255,65 652777,32
86 600284,08 652685,56
87 600293,55 652655,00
88 600304,91 652618,32
89 600322,11 652566,64
90 600322,85 652562,34
91 600341,29 652504,43
92 600358,55 652450,24
93 600369,56 652415,67
94 600538,15 652552,22
95 600599,47 652601,89
96 600625,35 652622,85
97 600632,44 652614,12
98 600638,65 652606,46
99 600643,20 652600,85
100 600664,68 652574,38
101 600747,47 652472,35
102 600778,99 652433,52
103 600782,21 652429,55
104 600849,57 652407,02
105 600903,26 652390,53
106 600988,25 652265,76
107 601024,57 652212,35
108 601039,44 652190,51
109 601063,31 652155,43
110 601072,58 652141,79
111 601109,36 652132,31
112 601121,57 652129,18
113 601188,26 652112,02
114 601217,59 652104,47
115 601247,02 652096,89
116 601305,88 652081,49
117 601362,50 652064,63
118 601401,98 652052,90
119 601444,51 652040,23
120 601456,11 652036,77
121 601457,28 651971,77
122 601527,72 651911,56
123 601617,21 651836,46
124 601694,79 651777,44
125 602084,45 651784,90
126 602086,45 651783,83
127 602394,40 651619,03
128 602482,75 651570,89
129 602580,06 651517,84
130 602587,24 651525,24
131 602656,04 651596,12
132 602681,80 651622,66
133 602772,60 651716,22
134 602830,46 651775,82
135 602848,45 651793,89
136 602906,25 651851,95
137 602920,77 651866,54
138 603013,80 651960,00
139 603190,91 652020,94
140 603233,19 652035,37
141 603269,80 652047,87
142 603295,00 652056,46
143 603392,42 652089,69
144 603397,50 652091,43
145 603430,37 652102,67
146 603493,87 652124,42
147 603552,84 652144,61
148 603593,55 652158,22
149 603580,30 652232,43
150 603578,08 652517,38
151 603556,14 652616,65
152 603514,63 652804,57
153 603505,72 652844,97
154 603504,94 652848,51
155 603388,24 653091,17
156 603269,40 653239,59
157 603189,64 653352,02
158 603164,99 653391,42
159 603113,31 653361,88
160 603067,33 653335,62
161 603035,52 653317,46
162 603020,46 653308,85
163 602991,13 653292,09
164 602965,64 653277,53
165 602957,64 653272,97
166 602931,08 653257,79
167 602914,86 653248,52
168 602863,93 653219,43
169 602827,99 653280,51
170 602796,99 653333,20
171 602796,26 653334,44
172 602760,99 653394,37
173 602602,41 653663,88
174 602557,37 653638,10
175 602537,13 653626,72
176 602523,96 653619,35
177 602482,51 653596,06
178 602461,23 653584,13
179 602434,40 653569,06
180 602388,84 653543,49
181 602381,59 653539,42
182 602328,65 653509,70
183 602327,48 653509,04
184 602266,71 653474,93
185 602182,30 653427,54
186 602126,95 653636,49
187 602070,98 653734,53
188 601968,14 653860,33
189 601964,14 653865,23
190 601957,87 653873,62
191 601909,88 653937,69
192 601820,37 654018,17

Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.

Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej. Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)