Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026), obejmujący obszar 202,81 ha, położony w województwie łódzkim.
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§ 4.
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
^1)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).
Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
^1)^ Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^1)^ | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^1)^ | |
| Numer punktu załamania granicy | X | Y | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 396633,29 | 560460,96 | |
| 2 | 396594,93 | 560504,02 | |
| 3 | 396684,07 | 560581,88 | |
| 4 | 396590,38 | 560649,85 | |
| 5 | 396526,30 | 560696,34 | |
| 6 | 396523,54 | 560697,98 | |
| 7 | 396515,36 | 560703,07 | |
| 8 | 396454,61 | 560657,06 | |
| 9 | 396425,74 | 560681,42 | |
| 10 | 396393,34 | 560708,78 | |
| 11 | 396333,03 | 560762,35 | |
| 12 | 396287,29 | 560803,71 | |
| 13 | 396148,55 | 560924,53 | |
| 14 | 396137,56 | 560930,33 | |
| 15 | 396120,45 | 560936,99 | |
| 16 | 396113,32 | 560946,02 | |
| 17 | 396067,60 | 560988,48 | |
| 18 | 396078,77 | 561047,04 | |
| 19 | 396080,19 | 561055,23 | |
| 20 | 395986,05 | 561076,95 | |
| 21 | 395765,25 | 561129,47 | |
| 22 | 395589,95 | 561171,17 | |
| 23 | 395564,19 | 561177,29 | |
| 24 | 395543,44 | 561159,30 | |
| 25 | 395444,59 | 561073,47 | |
| 26 | 395416,91 | 561049,43 | |
| 27 | 395250,30 | 560904,40 | |
| 28 | 395171,44 | 560835,76 | |
| 29 | 395094,27 | 560768,58 | |
| 30 | 395069,88 | 560747,62 | |
| 31 | 395016,31 | 560701,56 | |
| 32 | 394948,23 | 560643,04 | |
| 33 | 394945,19 | 560646,55 | |
| 34 | 394639,94 | 560379,96 | |
| 35 | 394714,24 | 560294,24 | |
| 36 | 394812,84 | 560181,05 | |
| 37 | 394814,84 | 559776,74 | |
| 38 | 394815,80 | 559752,72 | |
| 39 | 395024,96 | 559933,24 | |
| 40 | 395054,58 | 559959,36 | |
| 41 | 395086,94 | 559987,89 | |
| 42 | 395092,14 | 559992,48 | |
| 43 | 395119,08 | 560016,24 | |
| 44 | 395247,30 | 560129,30 | |
| 45 | 395280,48 | 560158,56 | |
| 46 | 395329,91 | 560202,14 | |
| 47 | 395378,00 | 560146,58 | |
| 48 | 395386,30 | 560137,00 | |
| 49 | 395636,55 | 559847,93 | |
| 50 | 395675,14 | 559803,34 | |
| 51 | 395722,92 | 559748,15 | |
| 52 | 396032,09 | 560017,30 | |
| 53 | 396126,04 | 559910,69 | |
| 54 | 396156,36 | 559876,32 | |
| 55 | 396250,01 | 559680,42 | |
| 56 | 396338,65 | 559498,85 | |
| 57 | 396423,26 | 559573,42 | |
| 58 | 396449,98 | 559596,97 | |
| 59 | 396618,69 | 559745,66 | |
| 60 | 396698,96 | 559816,41 | |
| 61 | 396701,14 | 559813,87 | |
| 62 | 396701,14 | 559813,87 | |
| 63 | 396837,24 | 559934,88 | |
| 64 | 396871,23 | 559965,10 | |
| 65 | 396984,95 | 560066,21 | |
| 66 | 396897,80 | 560164,04 | |
| 67 | 396870,85 | 560194,30 | |
| 68 | 396718,15 | 560365,70 | |
| 69 | 396713,65 | 560370,75 | |
| 70 | 396668,88 | 560421,01 | |
| 71 | 396633,29 | 560460,96 | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.
Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej.
Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)