Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)

Typ Rozporządzenie
Ogłoszono 2022-03-04
Status Obowiązujący
Wydawca MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
Źródło Dziennik Ustaw
artykuły 5
Historia nowelizacji JSON API

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.

Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034), obejmujący obszar 1290,72 ha, położony w województwie wielkopolskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2.

Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a)

siedlisk przyrodniczych,

b)

populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)

^1)^

1) granica pierwszej enklawy obszaru

2) granica drugiej enklawy obszaru

^1)^ Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

^2)^ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik nr 2 - Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)

patrz oryginał

Załącznik nr 3 - Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)

^1)^ Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik nr 4 - Gatunki zwierząt innych niż ptaki, będące przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)

Załącznik nr 1 - Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^ Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)^2)^
Numer punktu załamania granicy X Y
1 2 3
1 439548,91 443421,51
2 439521,35 443446,44
3 439521,49 443446,91
4 439497,76 443467,77
5 439495,95 443469,41
6 439494,14 443471,04
7 439341,93 443608,72
8 439338,47 443611,86
9 439130,99 443799,87
10 439082,42 443844,03
11 439080,92 443845,39
12 439079,41 443846,77
13 438906,81 444003,71
14 438891,79 444015,93
15 438799,42 444084,98
16 438684,22 444186,54
17 438639,61 444226,86
18 438605,43 444257,77
19 438533,11 444324,20
20 438506,45 444293,89
21 438505,85 444293,21
22 438493,41 444304,14
23 438482,26 444313,92
24 438413,47 444374,35
25 438412,47 444375,22
26 438396,05 444389,32
27 438386,29 444376,20
28 438376,06 444362,41
29 438375,11 444363,25
30 438349,89 444387,13
31 438349,86 444387,06
32 438313,80 444305,36
33 438255,21 444176,02
34 438236,25 444132,60
35 438235,42 444130,70
36 438234,59 444128,79
37 438226,21 444109,61
38 438176,56 444001,65
39 438151,88 443947,98
40 438148,99 443936,64
41 438137,62 443915,21
42 438135,73 443906,49
43 438082,81 443786,30
44 438081,98 443784,40
45 438081,14 443782,51
46 438053,02 443718,60
47 438040,54 443696,05
48 438039,70 443694,12
49 438038,86 443692,21
50 437971,30 443537,67
51 437962,45 443522,80
52 437915,58 443462,56
53 437914,48 443460,90
54 437913,37 443459,23
55 437839,10 443347,51
56 437803,11 443296,81
57 437734,55 443200,25
58 437733,44 443198,57
59 437732,34 443196,89
60 437716,33 443172,62
61 437709,52 443163,00
62 437633,90 443056,24
63 437601,36 443007,64
64 437600,25 443005,99
65 437599,19 443004,39
66 437594,19 442996,81
67 437578,67 442975,10
68 437524,00 442898,54
69 437505,49 442871,51
70 437504,41 442869,94
71 437503,33 442868,36
72 437471,31 442821,59
73 437419,18 442747,51
74 437367,38 442673,89
75 437376,80 442653,39
76 437441,61 442512,36
77 437514,00 442353,96
78 437514,20 442353,49
79 437529,29 442320,50
80 437545,54 442284,92
81 437669,62 442358,84
82 437670,90 442359,61
83 437672,19 442360,37
84 437680,36 442365,24
85 437679,34 442366,98
86 437689,04 442372,78
87 437697,22 442377,66
88 437752,61 442410,73
89 437818,74 442450,23
90 437838,79 442462,20
91 437882,45 442488,83
92 437884,15 442489,87
93 437885,86 442490,91
94 437895,48 442496,78
95 438061,65 442598,14
96 438109,26 442627,18
97 438172,96 442665,76
98 438284,44 442733,26
99 438286,24 442734,35
100 438288,03 442735,44
101 438328,41 442759,89
102 438402,54 442805,63
103 438378,47 442845,35
104 438409,85 442864,22
105 438432,73 442824,28
106 438498,01 442864,59
107 438539,82 442890,40
108 438561,78 442904,01
109 438563,55 442905,11
110 438565,32 442906,20
111 438666,49 442968,89
112 438758,57 443025,01
113 438821,91 443063,62
114 438893,28 443107,75
115 438895,07 443108,86
116 438896,85 443109,96
117 438918,14 443123,12
118 439005,37 443176,31
119 439025,06 443188,31
120 439047,27 443201,85
121 439223,37 443309,70
122 439225,17 443310,81
123 439226,97 443311,91
124 439256,71 443330,12
125 439268,90 443350,57
126 439400,75 443371,63
127 439466,86 443382,19
128 439466,77 443381,94
129 439472,63 443383,11
130 439486,53 443385,33
131 439496,22 443387,29
132 439504,36 443389,46
133 439504,39 443389,46
134 439532,59 443396,97
135 439545,01 443403,57
136 439548,91 443421,51

Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.

Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej. Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)