Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

Type Ministeriële regeling
Publication 2026-01-01
State In force
Source BWB
artikelen 45
Wijzigingsgeschiedenis JSON API
punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
1 2,01 54 106,11 107 210,20 160 314,29 213 387,15
2 3,96 55 108,08 108 212,18 161 316,24 214 388,15
3 5,94 56 110,03 109 214,11 162 318,21 215 389,17
4 7,91 57 111,98 110 216,09 163 320,17 216 390,18
5 9,86 58 113,96 111 218,04 164 322,14 217 391,19
6 11,84 59 115,92 112 220,01 165 324,10 218 392,21
7 13,81 60 117,89 113 221,97 166 326,05 219 393,25
8 15,78 61 119,85 114 223,93 167 328,03 220 394,27
9 17,75 62 121,82 115 225,90 168 329,98 221 395,26
10 19,71 63 123,78 116 227,86 169 331,97 222 396,30
11 21,64 64 125,75 117 229,85 170 333,93 223 397,31
12 23,61 65 127,73 118 231,81 171 335,86 224 398,33
13 25,58 66 129,69 119 233,76 172 337,84 225 399,31
14 27,55 67 131,61 120 235,72 173 339,81 226 400,36
15 29,52 68 133,59 121 237,69 174 341,79 227 401,36
16 31,47 69 135,57 122 239,66 175 343,72 228 402,38
17 33,44 70 137,52 123 241,60 176 345,71 229 403,40
18 35,42 71 139,49 124 243,56 177 347,66 230 404,42
19 37,38 72 141,44 125 245,52 178 349,64 231 405,43
20 39,34 73 143,41 126 247,50 179 351,60 232 406,47
21 41,29 74 145,38 127 249,48 180 353,57 233 407,46
22 43,24 75 147,37 128 251,44 181 354,57 234 408,48
23 45,23 76 149,31 129 253,40 182 355,60 235 409,50
24 47,17 77 151,28 130 255,37 183 356,62 236 410,54
25 49,15 78 153,22 131 257,32 184 357,65 237 411,53
26 51,10 79 155,21 132 259,29 185 358,65 238 412,55
27 53,09 80 157,16 133 261,26 186 359,67 239 413,57
28 55,05 81 159,11 134 263,23 187 360,68 240 414,59
29 57,01 82 161,10 135 265,17 188 361,71 241 415,60
30 58,97 83 163,04 136 267,15 189 362,70 242 416,63
31 60,93 84 165,02 137 269,12 190 363,74 243 417,65
32 62,90 85 166,99 138 271,09 191 364,75 244 418,68
33 64,85 86 168,95 139 273,05 192 365,78 245 419,69
34 66,81 87 170,91 140 275,01 193 366,78 246 420,69
35 68,78 88 172,88 141 276,97 194 367,80 247 421,71
36 70,75 89 174,83 142 278,93 195 368,82 248 422,74
37 72,71 90 176,81 143 280,91 196 369,84 249 423,75
38 74,69 91 178,77 144 282,87 197 370,85 250 424,76
39 76,65 92 180,74 145 284,81 198 371,88 251 425,77
40 78,62 93 182,69 146 286,78 199 372,89 252 426,81
41 80,58 94 184,66 147 288,77 200 373,92 253 427,81
42 82,53 95 186,65 148 290,72 201 374,93 254 428,83
43 84,49 96 188,60 149 292,67 202 375,94 255 429,84
44 86,45 97 190,56 150 294,66 203 376,97 256 430,86
45 88,42 98 192,52 151 296,59 204 377,96 257 431,87
46 90,38 99 194,48 152 298,58 205 378,99 258 432,91
47 92,35 100 196,46 153 300,52 206 380,00 259 433,91
48 94,32 101 198,41 154 302,50 207 381,04 260 434,94
49 96,30 102 200,37 155 304,46 208 382,04 261 435,94
50 98,25 103 202,33 156 306,43 209 383,08 262 436,98
51 100,22 104 204,29 157 308,40 210 384,07 263 437,97
52 102,17 105 206,28 158 310,35 211 385,10 264 439,01
53 104,16 106 208,23 159 312,32 212 386,10 265 440,04
punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
266 441,05 319 494,94 372 548,87 425 602,79 478 656,68
267 442,06 320 495,96 373 549,89 426 603,78 479 657,73
268 443,09 321 496,98 374 550,91 427 604,83 480 658,73
269 444,09 322 498,00 375 551,94 428 605,83 481 659,77
270 445,11 323 499,00 376 552,94 429 606,87 482 660,78
271 446,13 324 500,05 377 553,96 430 607,88 483 661,77
272 447,14 325 501,04 378 554,99 431 608,90 484 662,80
273 448,16 326 502,09 379 556,01 432 609,90 485 663,81
274 449,18 327 503,08 380 556,99 433 610,92 486 664,85
275 450,19 328 504,11 381 558,03 434 611,94 487 665,85
276 451,22 329 505,10 382 559,04 435 612,96 488 666,88
277 452,22 330 506,16 383 560,08 436 613,97 489 667,87
278 453,25 331 507,15 384 561,07 437 614,98 490 668,89
279 454,26 332 508,18 385 562,09 438 616,01 491 669,91
280 455,29 333 509,19 386 563,11 439 617,02 492 670,94
281 456,30 334 510,23 387 564,14 440 618,05 493 671,94
282 457,31 335 511,22 388 565,15 441 619,05 494 672,98
283 458,33 336 512,24 389 566,17 442 620,07 495 674,00
284 459,37 337 513,26 390 567,21 443 621,10 496 675,00
285 460,37 338 514,26 391 568,21 444 622,12 497 676,03
286 461,39 339 515,30 392 569,23 445 623,12 498 677,04
287 462,41 340 516,31 393 570,23 446 624,14 499 678,05
288 463,44 341 517,33 394 571,27 447 625,18 500 679,06
289 464,44 342 518,34 395 572,27 448 626,17 501 680,09
290 465,46 343 519,37 396 573,29 449 627,21 502 681,10
291 466,47 344 520,38 397 574,29 450 628,22 503 682,12
292 467,50 345 521,40 398 575,34 451 629,24 504 683,13
293 468,50 346 522,44 399 576,35 452 630,25 505 684,16
294 469,53 347 523,44 400 577,37 453 631,28 506 685,18
295 470,55 348 524,47 401 578,37 454 632,28 507 686,18
296 471,57 349 525,47 402 579,35 455 633,29 508 687,22
297 472,58 350 526,50 403 580,40 456 634,33 509 688,23
298 473,60 351 527,48 404 581,40 457 635,34 510 689,23
299 474,60 352 528,54 405 582,44 458 636,34 511 690,26
300 475,65 353 529,53 406 583,43 459 637,37 512 691,27
301 476,65 354 530,56 407 584,48 460 638,40 513 692,31
302 477,67 355 531,56 408 585,48 461 639,40 514 693,30
303 478,67 356 532,60 409 586,52 462 640,41 515 694,32
304 479,70 357 533,60 410 587,50 463 641,43 516 695,35
305 480,72 358 534,62 411 588,55 464 642,47 517 696,38
306 481,73 359 535,64 412 589,56 465 643,48 518 697,38
307 482,75 360 536,64 413 590,58 466 644,50 519 698,40
308 483,77 361 537,67 414 591,59 467 645,50 520 699,41
309 484,79 362 538,70 415 592,62 468 646,50 521 700,44
310 485,81 363 539,71 416 593,62 469 647,55 522 701,45
311 486,83 364 540,71 417 594,64 470 648,55 523 702,47
312 487,83 365 541,75 418 595,66 471 649,60 524 703,48
313 488,87 366 542,77 419 596,67 472 650,59 525 704,51
314 489,87 367 543,78 420 597,70 473 651,64 526 705,52
315 490,88 368 544,81 421 598,71 474 652,62 527 706,53
316 491,87 369 545,83 422 599,73 475 653,67 528 707,56
317 492,94 370 546,84 423 600,74 476 654,66 529 708,58
318 493,93 371 547,86 424 601,76 477 655,70 530 709,60
punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
531 710,61 584 764,52 637 818,45 690 872,36 743 926,27
532 711,61 585 765,55 638 819,46 691 873,36 744 927,29
533 712,66 586 766,57 639 820,49 692 874,39 745 928,30
534 713,66 587 767,57 640 821,48 693 875,42 746 929,33
535 714,69 588 768,58 641 822,53 694 876,43 747 930,34
536 715,68 589 769,60 642 823,54 695 877,41 748 931,36
537 716,71 590 770,64 643 824,56 696 878,46 749 932,36
538 717,74 591 771,63 644 825,57 697 879,45 750 933,39
539 718,76 592 772,67 645 826,58 698 880,49 >750 1
540 719,75 593 773,66 646 827,60 699 881,47
541 720,80 594 774,70 647 828,59 700 882,53
542 721,80 595 775,71 648 829,64 701 883,54
543 722,81 596 776,75 649 830,64 702 884,57
544 723,83 597 777,74 650 831,67 703 885,58
545 724,86 598 778,77 651 832,67 704 886,59
546 725,87 599 779,79 652 833,71 705 887,60
547 726,89 600 780,80 653 834,69 706 888,63
548 727,90 601 781,80 654 835,74 707 889,65
549 728,90 602 782,83 655 836,74 708 890,66
550 729,93 603 783,85 656 837,78 709 891,69
551 730,95 604 784,88 657 838,79 710 892,69
552 731,98 605 785,89 658 839,81 711 893,71
553 732,97 606 786,90 659 840,82 712 894,73
554 734,02 607 787,91 660 841,85 713 895,74
555 735,03 608 788,94 661 842,86 714 896,77
556 736,04 609 789,95 662 843,87 715 897,78
557 737,06 610 790,97 663 844,89 716 898,81
558 738,08 611 792,00 664 845,91 717 899,80
559 739,09 612 793,02 665 846,93 718 900,84
560 740,12 613 794,02 666 847,94 719 901,84
561 741,13 614 795,04 667 848,96 720 902,87
562 742,15 615 796,05 668 849,98 721 903,88
563 743,19 616 797,10 669 850,98 722 904,93
564 744,18 617 798,08 670 851,99 723 905,92
565 745,19 618 799,11 671 853,02 724 906,95
566 746,19 619 800,13 672 854,04 725 907,96
567 747,24 620 801,16 673 855,04 726 908,98
568 748,24 621 802,16 674 856,07 727 909,99
569 749,27 622 803,18 675 857,07 728 911,00
570 750,28 623 804,19 676 858,10 729 912,04
571 751,30 624 805,22 677 859,13 730 913,03
572 752,30 625 806,23 678 860,14 731 914,06
573 753,34 626 807,26 679 861,15 732 915,07
574 754,35 627 808,27 680 862,20 733 916,11
575 755,39 628 809,30 681 863,20 734 917,11
576 756,41 629 810,29 682 864,21 735 918,13
577 757,42 630 811,32 683 865,23 736 919,13
578 758,43 631 812,34 684 866,24 737 920,18
579 759,46 632 813,34 685 867,27 738 921,18
580 760,45 633 814,37 686 868,28 739 922,19
581 761,46 634 815,38 687 869,30 740 923,21
582 762,49 635 816,41 688 870,32 741 924,24
583 763,51 636 817,42 689 871,33 742 925,26

1 De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,03 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 933,39 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

Bijlage III

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
40 200,25 82 411,37 124 640,90 166 870,41 208 1099,93
41 205,26 83 416,85 125 646,35 167 875,89 209 1105,39
42 210,26 84 422,30 126 651,82 168 881,34 210 1110,87
43 215,27 85 427,77 127 657,28 169 886,80 211 1116,33
44 220,25 86 433,23 128 662,76 170 892,28 212 1121,81
45 225,25 87 438,68 129 668,21 171 897,74 213 1127,27
46 230,25 88 444,15 130 673,66 172 903,21 214 1132,72
47 235,27 89 449,62 131 679,14 173 908,66 215 1138,19
48 240,28 90 455,08 132 684,61 174 914,12 216 1143,67
49 245,29 91 460,57 133 690,08 175 919,61 217 1149,13
50 250,29 92 466,02 134 695,55 176 925,06 218 1154,59
51 255,28 93 471,48 135 701,01 177 930,53 219 1160,04
52 260,30 94 476,96 136 706,46 178 935,99 220 1165,52
53 265,30 95 482,41 137 711,94 179 941,45 221 1170,98
54 270,32 96 487,88 138 717,39 180 946,92 222 1176,46
55 275,31 97 493,35 139 722,88 181 952,39 223 1181,92
56 280,30 98 498,79 140 728,33 182 957,85 224 1187,37
57 285,33 99 504,26 141 733,79 183 963,31 225 1192,84
58 290,33 100 509,72 142 739,26 184 968,77 226 1198,30
59 295,33 101 515,19 143 744,73 185 974,25 227 1203,77
60 300,35 102 520,67 144 750,17 186 979,71 228 1209,24
61 305,33 103 526,12 145 755,65 187 985,16 229 1214,69
62 310,35 104 531,59 146 761,10 188 990,65 230 1220,15
63 315,35 105 537,06 147 766,59 189 996,12 231 1225,64
64 320,34 106 542,52 148 772,05 190 1001,57 232 1231,11
65 325,38 107 547,99 149 777,52 191 1007,05 233 1236,57
66 330,37 108 553,44 150 782,97 192 1012,50 234 1242,03
67 335,38 109 558,92 151 788,44 193 1017,96 235 1247,50
68 340,38 110 564,38 152 793,92 194 1023,43 236 1252,95
69 345,38 111 569,84 153 799,38 195 1028,89 237 1258,43
70 350,38 112 575,33 154 804,85 196 1034,36 238 1263,88
71 355,38 113 580,78 155 810,30 197 1039,84 239 1269,35
72 360,40 114 586,22 156 815,76 198 1045,28 240 1274,82
73 365,42 115 591,71 157 821,22 199 1050,74 241 1280,28
74 370,41 116 597,17 158 826,70 200 1056,21 242 1285,75
75 375,41 117 602,63 159 832,15 201 1061,69 243 1291,22
76 380,40 118 608,09 160 837,62 202 1067,15 244 1296,67
77 385,42 119 613,56 161 843,10 203 1072,62 245 1302,14
78 390,43 120 619,02 162 848,57 204 1078,08 246 1307,61
79 395,44 121 624,51 163 854,02 205 1083,56 247 1313,08
80 400,44 122 629,97 164 859,51 206 1089,01 248 1318,54
81 405,49 123 635,43 165 864,96 207 1094,49 249 1323,99
250 1329,48

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 200,25 per maand.

Bijlage I. Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1 juli 2023

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
40 228,86 82 470,14 124 733,87 166 997,56 208 1261,25
41 234,59 83 476,44 125 740,14 167 1003,82 209 1267,52
42 240,29 84 482,70 126 746,40 168 1010,08 210 1273,83
43 246,02 85 489,01 127 752,68 169 1016,42 211 1280,09
44 251,73 86 495,28 128 759,02 170 1022,67 212 1286,37
45 257,44 87 501,54 129 765,23 171 1028,94 213 1292,65
46 263,18 88 507,83 130 771,53 172 1035,21 214 1298,92
47 268,89 89 514,09 131 777,81 173 1041,53 215 1305,20
48 274,62 90 520,40 132 784,07 174 1047,78 216 1311,46
49 280,34 91 526,66 133 790,38 175 1054,06 217 1317,75
50 286,06 92 532,92 134 796,62 176 1060,33 218 1324,01
51 291,75 93 539,22 135 802,94 177 1066,61 219 1330,31
52 297,49 94 545,48 136 809,18 178 1072,90 220 1336,61
53 303,20 95 551,76 137 815,48 179 1079,17 221 1342,85
54 308,93 96 558,05 138 821,77 180 1085,42 222 1349,14
55 314,64 97 564,35 139 828,02 181 1091,75 223 1355,42
56 320,40 98 570,62 140 834,30 182 1098,02 224 1361,71
57 326,06 99 576,91 141 840,60 183 1104,28 225 1367,96
58 331,78 100 583,18 142 846,85 184 1110,54 226 1374,26
59 337,54 101 589,45 143 853,13 185 1116,85 227 1380,54
60 343,25 102 595,70 144 859,42 186 1123,13 228 1386,82
61 348,94 103 601,99 145 865,72 187 1129,39 229 1393,11
62 354,68 104 608,28 146 871,97 188 1135,70 230 1399,37
63 360,38 105 614,53 147 878,27 189 1141,96 231 1405,64
64 366,11 106 620,84 148 884,54 190 1148,24 232 1411,93
65 371,83 107 627,11 149 890,82 191 1154,53 233 1418,20
66 377,56 108 633,38 150 897,09 192 1160,79 234 1424,47
67 383,28 109 639,68 151 903,37 193 1167,08 235 1430,77
68 388,98 110 645,96 152 909,64 194 1173,37 236 1437,04
69 394,68 111 652,25 153 915,92 195 1179,64 237 1443,31
70 400,39 112 658,51 154 922,19 196 1185,89 238 1449,57
71 406,14 113 664,78 155 928,47 197 1192,18 239 1455,88
72 411,87 114 671,08 156 934,73 198 1198,48 240 1462,15
73 417,55 115 677,36 157 941,07 199 1204,72 241 1468,43
74 423,30 116 683,62 158 947,30 200 1211,03 242 1474,73
75 429,00 117 689,90 159 953,63 201 1217,29 243 1480,99
76 434,74 118 696,16 160 959,89 202 1223,57 244 1487,28
77 440,44 119 702,44 161 966,15 203 1229,84 245 1493,56
78 446,19 120 708,72 162 972,46 204 1236,14 246 1499,83
79 451,88 121 715,03 163 978,70 205 1242,42 247 1506,07
80 457,62 122 721,31 164 984,97 206 1248,68 248 1512,39
81 463,87 123 727,57 165 991,27 207 1254,98 249 1518,65
250 1524,92

De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 228,86 per maand.

Bijlage I. Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen voor 2026

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
40 250,26 82 514,08 124 802,44 166 1090,76 208 1379,09
41 256,53 83 520,96 125 809,30 167 1097,61 209 1385,95
42 262,75 84 527,81 126 816,14 168 1104,46 210 1392,84
43 269,02 85 534,70 127 823,02 169 1111,39 211 1399,69
44 275,27 86 541,56 128 829,94 170 1118,23 212 1406,56
45 281,50 87 548,41 129 836,74 171 1125,08 213 1413,43
46 287,78 88 555,29 130 843,62 172 1131,94 214 1420,28
47 294,03 89 562,13 131 850,49 173 1138,85 215 1427,15
48 300,29 90 569,03 132 857,33 174 1145,69 216 1433,99
49 306,54 91 575,87 133 864,24 175 1152,55 217 1440,86
50 312,80 92 582,71 134 871,06 176 1159,40 218 1447,71
51 319,02 93 589,61 135 877,97 177 1166,27 219 1454,60
52 325,30 94 596,45 136 884,79 178 1173,15 220 1461,49
53 331,54 95 603,32 137 891,67 179 1180,01 221 1468,31
54 337,80 96 610,19 138 898,56 180 1186,84 222 1475,19
55 344,05 97 617,08 139 905,39 181 1193,76 223 1482,05
56 350,35 98 623,94 140 912,26 182 1200,61 224 1488,95
57 356,53 99 630,82 141 919,14 183 1207,46 225 1495,77
58 362,79 100 637,67 142 925,98 184 1214,31 226 1502,67
59 369,09 101 644,53 143 932,93 185 1221,21 227 1509,53
60 375,32 102 651,36 144 939,73 186 1228,07 228 1516,40
61 381,55 103 658,24 145 946,61 187 1234,92 229 1523,28
62 387,83 104 665,12 146 953,45 188 1241,81 230 1530,12
63 394,06 105 671,95 147 960,33 189 1248,65 231 1536,98
64 400,32 106 678,85 148 967,18 190 1255,53 232 1543,85
65 406,58 107 685,70 149 974,05 191 1262,40 233 1550,71
66 412,85 108 692,56 150 980,91 192 1269,25 234 1557,56
67 419,10 109 699,44 151 987,78 193 1276,12 235 1564,46
68 425,33 110 706,32 152 994,63 194 1283,00 236 1571,31
69 431,56 111 713,20 153 1001,50 195 1289,86 237 1578,17
70 437,81 112 720,05 154 1008,35 196 1296,70 238 1585,01
71 444,09 113 726,90 155 1015,22 197 1303,57 239 1591,91
72 450,36 114 733,79 156 1022,07 198 1310,46 240 1598,76
73 456,57 115 740,66 157 1029,00 199 1317,28 241 1605,64
74 462,86 116 747,51 158 1035,81 200 1324,18 242 1612,52
75 469,09 117 754,37 159 1042,73 201 1331,03 243 1619,36
76 475,36 118 761,21 160 1049,57 202 1337,89 244 1626,24
77 481,60 119 768,08 161 1056,42 203 1344,75 245 1633,10
78 487,89 120 774,94 162 1063,32 204 1351,63 246 1639,96
79 494,10 121 781,85 163 1070,14 205 1358,50 247 1646,78
80 500,38 122 788,71 164 1077,00 206 1365,34 248 1653,70
81 507,22 123 795,56 165 1083,88 207 1372,24 249 1660,54
250 1667,40

De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 250,26 per maand.

Bijlage II. Maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woningen voor 2026

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
1 10,33 41 417,73 81 722,09 121 933,11 161 1144,08
2 20,56 42 427,95 82 727,34 122 938,38 162 1149,44
3 30,77 43 438,17 83 732,60 123 943,66 163 1154,61
4 40,89 44 448,30 84 737,95 124 948,93 164 1159,96
5 51,12 45 458,46 85 743,13 125 954,22 165 1165,22
6 61,29 46 468,73 86 748,46 126 959,49 166 1170,50
7 71,47 47 478,86 87 753,67 127 964,72 167 1175,77
8 81,62 48 489,09 88 759,00 128 970,03 168 1181,04
9 91,85 49 499,27 89 764,30 129 975,32 169 1186,30
10 102,06 50 509,44 90 769,54 130 980,64 170 1191,57
11 112,23 51 519,58 91 774,81 131 985,86 171 1196,87
12 122,38 52 529,80 92 780,09 132 991,17 172 1202,15
13 132,57 53 539,99 93 785,36 133 996,41 173 1207,42
14 142,76 54 550,19 94 790,62 134 1001,61 174 1212,67
15 152,92 55 560,36 95 795,90 135 1006,93 175 1218,02
16 163,13 56 570,54 96 801,20 136 1012,22 176 1223,21
17 173,33 57 580,70 97 806,50 137 1017,52 177 1228,53
18 183,54 58 590,95 98 811,77 138 1022,77 178 1233,79
19 193,63 59 601,06 99 817,05 139 1028,04 179 1239,07
20 203,87 60 611,28 100 822,35 140 1033,34 180 1244,30
21 214,04 61 616,58 101 827,56 141 1038,58 181 1249,58
22 224,29 62 621,84 102 832,87 142 1043,83 182 1254,86
23 234,44 63 627,09 103 838,13 143 1049,18 183 1260,15
24 244,59 64 632,41 104 843,38 144 1054,44 184 1265,46
25 254,83 65 637,63 105 848,66 145 1059,71 185 1270,72
26 264,95 66 642,97 106 853,95 146 1065,00 186 1276,03
27 275,10 67 648,24 107 859,20 147 1070,25 187 1281,26
28 285,37 68 653,44 108 864,55 148 1075,55 188 1286,57
29 295,54 69 658,79 109 869,74 149 1080,84 189 1291,84
30 305,73 70 664,02 110 875,11 150 1086,10 190 1297,08
31 315,89 71 669,35 111 880,31 151 1091,41 191 1302,39
32 326,12 72 674,58 112 885,60 152 1096,66 192 1307,68
33 336,29 73 679,91 113 890,88 153 1101,93 193 1312,98
34 346,45 74 685,17 114 896,12 154 1107,14 194 1318,21
35 356,69 75 690,38 115 901,43 155 1112,46 195 1323,50
36 366,90 76 695,67 116 906,72 156 1117,68 196 1328,72
37 377,02 77 700,94 117 911,93 157 1123,03 197 1333,99
38 387,18 78 706,23 118 917,25 158 1128,27 198 1339,27
39 397,42 79 711,49 119 922,50 159 1133,60 199 1344,59
40 407,58 80 716,80 120 927,76 160 1138,85 200 1349,82
punten bedrag punten bedrag
--- --- --- ---
201 1355,13 241 1566,15
202 1360,38 242 1571,42
203 1365,67 243 1576,76
204 1370,97 244 1581,95
205 1376,23 245 1587,27
206 1381,49 246 1592,52
207 1386,79 247 1597,81
208 1392,08 248 1603,11
209 1397,33 249 1608,36
210 1402,63 250 1613,63
211 1407,88 >250 *
212 1413,16
213 1418,45
214 1423,75
215 1429,01
216 1434,29
217 1439,55
218 1444,84
219 1450,10
220 1455,36
221 1460,63
222 1465,91
223 1471,19
224 1476,46
225 1481,71
226 1487,01
227 1492,30
228 1497,54
229 1502,84
230 1508,14
231 1513,44
232 1518,70
233 1523,90
234 1529,25
235 1534,49
236 1539,78
237 1545,06
238 1550,33
239 1555,59
240 1560,88

De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,27 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1.613,63 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

Bijlage IIa. Gemiddelde WOZ-waarden per vierkante meter per COROP-gebied

Gemiddelde WOZ-waarde per m2 gebruiksoppervlakte Gemiddelde WOZ-waarde per m2 gebruiksoppervlakte
2025 2026
COROP-gebied Peildatum1 1-1-2024 Peildatum1 1-1-2025
Oost-Groningen € 1.924 € 2.184
Delfzijl en omgeving € 1.752 € 2.015
Overig Groningen € 2.490 € 2.777
Noord-Friesland € 2.094 € 2.275
Zuidwest-Friesland € 2.195 € 2.393
Zuidoost-Friesland € 2.279 € 2.583
Noord-Drenthe € 2.453 € 2.738
Zuidoost-Drenthe € 2.064 € 2.269
Zuidwest-Drenthe € 2.380 € 2.640
Noord-Overijssel € 2.758 € 3.065
Zuidwest-Overijssel € 2.996 € 3.326
Twente € 2.648 € 2.958
Veluwe € 3.418 € 3.815
Achterhoek € 2.524 € 2.820
Arnhem/Nijmegen € 3.154 € 3.511
Zuidwest-Gelderland € 3.088 € 3.403
Utrecht € 4.197 € 4.684
Kop van Noord-Holland € 2.829 € 3.124
Alkmaar en omgeving € 3.820 € 4.164
IJmond € 3.858 € 4.206
Agglomeratie Haarlem € 5.116 € 5.582
Zaanstreek € 3.788 € 4.099
Groot-Amsterdam € 5.751 € 6.378
Het Gooi en Vechtstreek € 4.674 € 5.100
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek € 4.201 € 4.668
Agglomeratie ’s-Gravenhage € 4.016 € 4.342
Delft en Westland € 3.902 € 4.386
Oost-Zuid-Holland € 3.444 € 3.875
Groot-Rijnmond € 3.537 € 3.884
Zuidoost-Zuid-Holland € 3.289 € 3.582
Zeeuwsch-Vlaanderen € 2.163 € 2.287
Overig Zeeland € 2.634 € 2.806
West-Noord-Brabant € 2.999 € 3.323
Midden-Noord-Brabant € 3.041 € 3.370
Noordoost-Noord-Brabant € 3.088 € 3.456
Zuidoost-Noord-Brabant € 3.166 € 3.531
Noord-Limburg € 2.408 € 2.693
Midden-Limburg € 2.311 € 2.633
Zuid-Limburg € 2.209 € 2.486
Flevoland € 3.047 € 3.310

1 Geldend voor taxatiewaarden en WOZ-beschikkingen met de betreffende peildatum

Bijlage III. Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens voor 2026

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
40 277,00 82 568,97 124 886,40 166 1203,81 208 1521,22
41 283,94 83 576,57 125 893,94 167 1211,38 209 1528,79
42 290,85 84 584,07 126 901,51 168 1218,94 210 1536,37
43 297,78 85 591,68 127 909,07 169 1226,45 211 1543,92
44 304,65 86 599,20 128 916,64 170 1234,05 212 1551,48
45 311,58 87 606,75 129 924,18 171 1241,60 213 1559,07
46 318,46 88 614,31 130 931,72 172 1249,16 214 1566,57
47 325,44 89 621,87 131 939,29 173 1256,70 215 1574,14
48 332,37 90 629,42 132 946,87 174 1264,26 216 1581,75
49 339,29 91 637,00 133 954,43 175 1271,85 217 1589,26
50 346,21 92 644,55 134 961,99 176 1279,39 218 1596,84
51 353,10 93 652,11 135 969,55 177 1286,94 219 1604,35
52 360,03 94 659,67 136 977,09 178 1294,50 220 1611,94
53 366,95 95 667,23 137 984,65 179 1302,06 221 1619,49
54 373,90 96 674,76 138 992,20 180 1309,63 222 1627,07
55 380,80 97 682,36 139 999,78 181 1317,19 223 1634,64
56 387,73 98 689,86 140 1007,32 182 1324,72 224 1642,14
57 394,68 99 697,44 141 1014,90 183 1332,29 225 1649,70
58 401,59 100 705,00 142 1022,45 184 1339,83 226 1657,28
59 408,51 101 712,53 143 1030,01 185 1347,42 227 1664,83
60 415,42 102 720,14 144 1037,50 186 1354,98 228 1672,42
61 422,33 103 727,67 145 1045,13 187 1362,49 229 1679,94
62 429,25 104 735,22 146 1052,63 188 1370,11 230 1687,52
63 436,20 105 742,79 147 1060,25 189 1377,66 231 1695,07
64 443,09 106 750,35 148 1067,81 190 1385,20 232 1702,63
65 450,05 107 757,91 149 1075,33 191 1392,78 233 1710,22
66 456,97 108 765,48 150 1082,86 192 1400,32 234 1717,73
67 463,88 109 773,05 151 1090,46 193 1407,87 235 1725,32
68 470,77 110 780,58 152 1098,00 194 1415,42 236 1732,88
69 477,72 111 788,12 153 1105,58 195 1422,99 237 1740,44
70 484,64 112 795,73 154 1113,13 196 1430,55 238 1747,95
71 491,54 113 803,27 155 1120,70 197 1438,12 239 1755,54
72 498,48 114 810,80 156 1128,22 198 1445,66 240 1763,09
73 505,41 115 818,40 157 1135,76 199 1453,18 241 1770,66
74 512,31 116 825,93 158 1143,37 200 1460,75 242 1778,22
75 519,23 117 833,48 159 1150,88 201 1468,34 243 1785,78
76 526,13 118 841,04 160 1158,47 202 1475,89 244 1793,30
77 533,09 119 848,60 161 1166,05 203 1483,48 245 1800,87
78 540,00 120 856,16 162 1173,61 204 1491,01 246 1808,45
79 546,95 121 863,76 163 1181,12 205 1498,59 247 1816,01
80 553,88 122 871,30 164 1188,73 206 1506,13 248 1823,56
81 560,82 123 878,84 165 1196,27 207 1513,70 249 1831,10
250 1838,68

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 277,00 per maand.

